سيارات الركوبالفرامل
رقم MARSHALL M2625214
طقم فحمات فرامل قرصية، خلفي MARSHALL M2625214 · OE 4G0698451 VAG · Audi
طقم فحمات فرامل قرصية، خلفي MARSHALL M2625214 لـ Audi بديل للرقم OE VAG 4G0698451 وVAG 4G0698451A وVAG 4G0698451B و7 أرقام أخرى.
- الضمان
- 5 سنوات
- أرقام OE
- 10
- التوافق
- Audi
لا أسعار على الموقع: يرد عليك المدير بالسعر والمخزون ومدة التوريد.
المواصفات
| رقم MARSHALL | M2625214 |
|---|---|
| القطعة | طقم فحمات فرامل قرصية، خلفي |
| التشكيلة · المجموعة | سيارات الركوب · الفرامل |
| الطول، mm | 116.4 |
| الوزن، kg | 1.34 |
| الضمان | 5 سنوات، ضمان MARSHALL |
التوافق صف واحد
| العلامة |
|---|
| Audi |
أرقام OE والأرقام البديلة 60 رقمًا
| النوع | العلامة | الرقم | نسخ |
|---|---|---|---|
| OE | VAG | 4G0698451 | |
| OE | VAG | 4G0698451A | |
| OE | VAG | 4G0698451B | |
| OE | VAG | 4G0698451C | |
| OE | VAG | 4G0698451H | |
| OE | VAG | 4G0698451J | |
| OE | VAG | 4G0698451K | |
| OE | VAG | 4GD698451 | |
| OE | VAG | 8K0698451B | |
| OE | VAG | 9A769845100 |
| النوع | العلامة | الرقم | نسخ |
|---|---|---|---|
| بديل | MAGNETI MARELLI | PF0676 | |
| بديل | STELLOX | 000311BSX | |
| بديل | MEYLE | 0252460617PD | |
| بديل | MEYLE | 0252460617W | |
| بديل | JP GROUP | 1163708510 | |
| بديل | ATE | 13046027692 | |
| بديل | ATE | 13046027702 | |
| بديل | ATE | 13047027692 | |
| بديل | ATE | 13047027702 | |
| بديل | WEEN | 1510042 | |
| بديل | Eurorepar | 1639377780 | |
| بديل | STARKE | 173527 | |
| بديل | KOTL | 1866KT | |
| بديل | NK | 2247112 | |
| بديل | TEXTAR | 2521403 | |
| بديل | EGT | 322099EGT | |
| بديل | MAGNETI MARELLI | 363916060676 | |
| بديل | ABS | 37830 | |
| بديل | JAE | 450222481 | |
| بديل | VALEO | 601325 |
عرض 30 رقمًا بديلًا آخرعرض أقل
| النوع | العلامة | الرقم | نسخ |
|---|---|---|---|
| بديل | HELLA | 8DB355016061 | |
| بديل | AYWIPARTS | AW1810701 | |
| بديل | BLITZ | BB0414P | |
| بديل | LYNXAUTO | BD1231 | |
| بديل | FTE | BL2644B1 | |
| بديل | SFEC | BP012446 | |
| بديل | FENOX | BP43415 | |
| بديل | CWORKS | C12CR0002 | |
| بديل | CWORKS | C12CR0009 | |
| بديل | DC BRAKES | DC1547E16 | |
| بديل | DC BRAKES | DC1547P16 | |
| بديل | MILES | E110379 | |
| بديل | MILES | E410379 | |
| بديل | MILES | E510379 | |
| بديل | FREMAX | FBP1940 | |
| بديل | FERODO | FDB4410 | |
| بديل | TRW | GDB1902 | |
| بديل | HAWK PERFORMANCE | HB823B652 | |
| بديل | HAWK PERFORMANCE | HB823Z652 | |
| بديل | NAKAYAMA | HP8720NY | |
| بديل | KAMOKA | JQ101299 | |
| بديل | KORTEX | KT1902STD | |
| بديل | DELPHI | LP2446 | |
| بديل | MANDO | MBF015387 | |
| بديل | FRICTION MASTER | MKD1547 | |
| بديل | BREMBO | P85119 | |
| بديل | TRIALLI | PF4004 | |
| بديل | SANGSIN | SP2317 | |
| بديل | FRITECH | SPC8755ZD1547 | |
| بديل | VIEROL / VEMO / VAICO | V101024 |
الفراملقطع مشابهة
قطع مشابهة
قرص الفرامل، خلفي
يناسب Audi · Skoda · Volkswagen
OE VAG 4A0615301A · VAG 4A0615601A · VAG 4AO615301A +5
نزّل كتالوج MARSHALL
اترك اسمك وشركتك وهاتفك وبريدك الإلكتروني.