سيارات الركوبالتعليق
رقم MARSHALL M8084530
قاعدة ممتص الصدمات، أمامية MARSHALL M8084530 · OE 6001548403 RENAULT · Renault
قاعدة ممتص الصدمات، أمامية MARSHALL M8084530 لـ Renault بديل للرقم OE RENAULT 6001548403 وRENAULT 7700426450 وRENAULT 7703034158 و3 أرقام أخرى.
- الضمان
- 5 سنوات
- أرقام OE
- 6
- التوافق
- Renault
لا أسعار على الموقع: يرد عليك المدير بالسعر والمخزون ومدة التوريد.
المواصفات
| رقم MARSHALL | M8084530 |
|---|---|
| القطعة | قاعدة ممتص الصدمات، أمامية |
| التشكيلة · المجموعة | سيارات الركوب · التعليق |
| الطول، mm | - |
| الوزن، kg | 0.63 |
| الضمان | 5 سنوات، ضمان MARSHALL |
التوافق صف واحد
| العلامة |
|---|
| Renault |
أرقام OE والأرقام البديلة 77 رقمًا
| النوع | العلامة | الرقم | نسخ |
|---|---|---|---|
| OE | RENAULT | 6001548403 | |
| OE | RENAULT | 7700426450 | |
| OE | RENAULT | 7703034158 | |
| OE | RENAULT | 7703034268 | |
| OE | RENAULT | 8200876298 | |
| OE | LADA | 8200876298 |
| النوع | العلامة | الرقم | نسخ |
|---|---|---|---|
| بديل | ZEKKERT | GM2054 | |
| بديل | CAUTEX | 020928 | |
| بديل | Metalcaucho | 04153 | |
| بديل | Metalcaucho | 05754 | |
| بديل | Metalcaucho | 05766 | |
| بديل | STELLOX | 1198095SX | |
| بديل | STELLOX | 1237094SX | |
| بديل | FEBI | 14941 | |
| بديل | MEYLE | 16146410019 | |
| بديل | MALO / AKRON | 18073 | |
| بديل | MALO / AKRON | 18834 | |
| بديل | ROSTECO | 20238 | |
| بديل | FORMPART | 22421010S | |
| بديل | SASIC | 2654001 | |
| بديل | FEBI | 27504 | |
| بديل | ASAM S.A. | 30345 | |
| بديل | LEMFORDER | 3134501 | |
| بديل | ZF RUSSIA | 3134501ZFR | |
| بديل | SASIC | 4001620 | |
| بديل | AS METAL | 45DC1000 |
عرض 51 رقمًا بديلًا آخرعرض أقل
| النوع | العلامة | الرقم | نسخ |
|---|---|---|---|
| بديل | Metaco | 4600017 | |
| بديل | BIRTH | 50204 | |
| بديل | GSP | 511957 | |
| بديل | JP GROUP | 5142300100 | |
| بديل | FRA-ROI | 550582FR | |
| بديل | R8 | 6001547499 | |
| بديل | SWAG | 60927504 | |
| بديل | HANS PRIES / TOPRAN | 700131 | |
| بديل | BSG AUTO PARTS (BASBUG) | 75700017 | |
| بديل | CORTECO | 80000948 | |
| بديل | SACHS | 802414 | |
| بديل | SIDEM | 805407 | |
| بديل | FAG | 814009210 | |
| بديل | RUVILLE | 825515 | |
| بديل | MAGNUM TECHNOLOGY | A7R018MT | |
| بديل | MAGNUM TECHNOLOGY | A7R019MT | |
| بديل | MAGNUM TECHNOLOGY | A7R021MT | |
| بديل | NTY | ADRE003 | |
| بديل | ANYU | AFK772091 | |
| بديل | TORQUE | AS1016 | |
| بديل | ASLYX | AS203080 | |
| بديل | PILENGA | CBP5051K | |
| بديل | DENCKERMANN | D600024 | |
| بديل | MILES | DB31233 | |
| بديل | SUFIX | FM1122 | |
| بديل | ZEKKERT | GM2049 | |
| بديل | G.U.D | GSM001107 | |
| بديل | KRONER | K353205 | |
| بديل | NTN-SNR | KB65504 | |
| بديل | NAKAYAMA | L1040 | |
| بديل | SENSEN | M61146 | |
| بديل | LYNXAUTO | MA1047LR | |
| بديل | LYNXAUTO | MA1090LR | |
| بديل | MANOVER | MR1025850 | |
| بديل | MANOVER | MR15465528 | |
| بديل | PATRON | PSE40952 | |
| بديل | QUARTZ | QZ1548403 | |
| بديل | TRIALLI | SA0951 | |
| بديل | JAPANPARTS | SM0022 | |
| بديل | JAPANPARTS | SM0136 | |
| بديل | KYB | SM1018 | |
| بديل | FENOX | SM24010 | |
| بديل | JAPKO | SMJ0022 | |
| بديل | SAT | ST6001547499 | |
| بديل | TORK | TRK2701 | |
| بديل | SKF | VKDA35633 | |
| بديل | SKF | VKDA35633T | |
| بديل | VOLRAM | VR14128 | |
| بديل | VOLRAM | VR14129 | |
| بديل | PILENGA | cbp5051 | |
| بديل | PILENGA | cbp5053 |
التعليققطع مشابهة
قطع مشابهة
ممتص الصدمات، أمامي، يسار
يناسب Nissan · Renault
OE BOGE 32-R96-A · NISSAN 543031DA1A · NISSAN 54303JG000 +15
ممتص الصدمات، أمامي، يمين
يناسب Nissan · Renault
OE BOGE 32-R95-A · NISSAN 543021DA1A · NISSAN 54302JG000 +18
نزّل كتالوج MARSHALL
اترك اسمك وشركتك وهاتفك وبريدك الإلكتروني.