سيارات الركوبالأنظمة الكهربائية
رقم MARSHALL MSE0002
حساس، أمامي، يسار/يمين MARSHALL MSE0002 · OE 479101292R RENAULT · Renault
حساس، أمامي، يسار/يمين MARSHALL MSE0002 لـ Renault بديل للرقم OE RENAULT 479101292R وLADA 479101292R وNISSAN 4791100Q0C ورقم آخر.
- الضمان
- 5 سنوات
- أرقام OE
- 4
- التوافق
- Renault
لا أسعار على الموقع: يرد عليك المدير بالسعر والمخزون ومدة التوريد.
المواصفات
| رقم MARSHALL | MSE0002 |
|---|---|
| القطعة | حساس، أمامي، يسار/يمين |
| التشكيلة · المجموعة | سيارات الركوب · الأنظمة الكهربائية |
| الطول، mm | 595 |
| الوزن، kg | 0.06 |
| الضمان | 5 سنوات، ضمان MARSHALL |
التوافق صف واحد
| العلامة |
|---|
| Renault |
أرقام OE والأرقام البديلة 92 رقمًا
| النوع | العلامة | الرقم | نسخ |
|---|---|---|---|
| OE | RENAULT | 479101292R | |
| OE | LADA | 479101292R | |
| OE | NISSAN | 4791100Q0C | |
| OE | RENAULT | 8200419177 |
| النوع | العلامة | الرقم | نسخ |
|---|---|---|---|
| بديل | STELLOX | 0665444SX | |
| بديل | BOSCH | 0265007596 | |
| بديل | BOSCH | 0265007742 | |
| بديل | JIC-AUTO | 0265008922 | |
| بديل | BOSCH | 0265008922 | |
| بديل | OPTIMAL | 06S159 | |
| بديل | SKV | 06SKV118 | |
| بديل | METZGER | 0900277 | |
| بديل | KAMOKA | 1060125 | |
| بديل | OSSCA | 10806 | |
| بديل | DODA | 1180050210 | |
| بديل | DODA | 1180050221 | |
| بديل | LORO | 12002111 | |
| بديل | HUCO | 131576 | |
| بديل | MEYLE | 16148000010 | |
| بديل | EPS | 1960056 | |
| بديل | FACET | 210056 | |
| بديل | NDM | 2200142 | |
| بديل | FEBEST | 24606002 | |
| بديل | NK | 293926 |
عرض 68 رقمًا بديلًا آخرعرض أقل
| النوع | العلامة | الرقم | نسخ |
|---|---|---|---|
| بديل | ASAM S.A. | 30461 | |
| بديل | ABS | 30683 | |
| بديل | TEXTAR | 45024000 | |
| بديل | TSN | 47154 | |
| بديل | JIC-AUTO | 479101292R | |
| بديل | PEKAR | 479101292R | |
| بديل | DAR | 4791100Q0C | |
| بديل | Metalcaucho | 50204 | |
| بديل | BREMI | 50285 | |
| بديل | ERT | 530018 | |
| بديل | ERA | 560125 | |
| بديل | SWAG | 60102768 | |
| بديل | Metaco | 6300053 | |
| بديل | HELLA | 6PU012806231 | |
| بديل | HANS PRIES / TOPRAN | 701224 | |
| بديل | HANS PRIES / TOPRAN | 701224001 | |
| بديل | HANS PRIES / TOPRAN | 701224755 | |
| بديل | FAE | 78055 | |
| بديل | TE PARTS | 80438922 | |
| بديل | JIC-AUTO | 8200419177 | |
| بديل | HOFFER | 8290046 | |
| بديل | HOFFER | 8290046A1 | |
| بديل | HOFFER | 8290046E | |
| بديل | MEAT&DORIA | 90046 | |
| بديل | MEAT&DORIA | 90046A1 | |
| بديل | MOBILETRON | ABEU100 | |
| بديل | FENOX | ABS01043 | |
| بديل | PATRON | ABS52161 | |
| بديل | ASPACO | AP7719 | |
| بديل | AUTLOG | AS4147 | |
| بديل | NTN-SNR | ASB15506 | |
| بديل | ANTO | ASB27380 | |
| بديل | BRECKNER | BK64221 | |
| بديل | Brave | BRSS1743 | |
| بديل | DEPPUL | DEAA086 | |
| بديل | LYNXAUTO | DM8014 | |
| بديل | 7Rt | DRA24180 | |
| بديل | AUTOFREN / SEINSA | DS0018 | |
| بديل | Ersus | ES8200419177 | |
| بديل | FRANCECAR | FCR210403 | |
| بديل | FRANCECAR | FCR210658 | |
| بديل | Ganz | GIJ21011 | |
| بديل | ZZVF | GRA7719 | |
| بديل | NTY | HCARE004 | |
| بديل | HOFER | HF750464 | |
| بديل | SUFIX | IW1140 | |
| بديل | Henshel | K8200195825 | |
| بديل | KORTEX | KER1224 | |
| بديل | LOGEM | LRT483 | |
| بديل | MAGTECHNIC | MAG3451 | |
| بديل | MANOVER | MR8200419177 | |
| بديل | NEROLI | N1A20030 | |
| بديل | NARICHIN | NDF1356 | |
| بديل | NPA | NP51106111 | |
| بديل | QUATTRO FRENI | QF60F00442 | |
| بديل | VTR | RE1001BS | |
| بديل | ZEKKERT | SE6179 | |
| بديل | DELPHI | SS20064 | |
| بديل | SAT | ST479101292R | |
| بديل | SAT | ST4791100Q0C | |
| بديل | TRANSMASTER | TABS204 | |
| بديل | TATSUMI | THW0023 | |
| بديل | VOLRAM | VR19158 | |
| بديل | VAP | VR479101292R | |
| بديل | STARTVOLT | VSABS0908 | |
| بديل | ZOMMER | Z0265008922 | |
| بديل | ZIKMAR | Z21223R | |
| بديل | HESSA | ZZXV21895 |
الأنظمة الكهربائيةقطع مشابهة
قطع مشابهة
ملف الإشعال (كويل)
يناسب Nissan · Renault
OE HITACHI 133929 · RENAULT 224481KC0A · NISSAN 22448-1KC0A +4
ملف الإشعال (كويل)
يناسب Citroen · Peugeot · Renault
OE FORD 2503803 · CITROEN / PEUGEOT 597094 · TESLA MOTORS CL135
نزّل كتالوج MARSHALL
اترك اسمك وشركتك وهاتفك وبريدك الإلكتروني.