عُدد الورشالضواغط وملحقات الطريق
رقم MARSHALL MW2120
شفرة مساحة الزجاج MARSHALL MW2120 · OE 288901AA0B NISSAN · Ford
شفرة مساحة الزجاج MARSHALL MW2120 لـ Ford وHyundai وKia بديل للرقم OE NISSAN 288901AA0B وRENAULT 288904EH0A وNISSAN 288904EH0A و34 رقمًا آخر.
- الضمان
- 5 سنوات
- أرقام OE
- 37
- التوافق
- Ford وHyundai
لا أسعار على الموقع: يرد عليك المدير بالسعر والمخزون ومدة التوريد.
المواصفات
| رقم MARSHALL | MW2120 |
|---|---|
| القطعة | شفرة مساحة الزجاج |
| التشكيلة · المجموعة | عُدد الورش · الضواغط وملحقات الطريق |
| الوزن، kg | 0.15 |
| الضمان | 5 سنوات، ضمان MARSHALL |
التوافق 3 صفوف
| العلامة |
|---|
| Ford |
| Hyundai |
| Kia |
أرقام OE والأرقام البديلة 82 رقمًا
| النوع | العلامة | الرقم | نسخ |
|---|---|---|---|
| OE | NISSAN | 288901AA0B | |
| OE | RENAULT | 288904EH0A | |
| OE | NISSAN | 288904EH0A | |
| OE | NISSAN | 288904EH0B | |
| OE | NISSAN | 288905AA0A | |
| OE | SUZUKI | 3834061M00 | |
| OE | HONDA | 76620SEAG11 | |
| OE | HONDA | 76620SNAA12 | |
| OE | HONDA | 76620SWAG12 | |
| OE | HONDA | 76620TZ5A01 | |
| OE | MITSUBISHI | 8250A595 | |
| OE | MITSUBISHI | 8250B026 | |
| OE | Toyota | 8522202211 | |
| OE | Toyota | 8522202300 | |
| OE | Toyota | 8522206170 | |
| OE | Toyota | 8522206210 | |
| OE | Toyota | 852220T030 | |
| OE | Toyota | 8522212830 | |
| OE | Toyota | 8522230650 | |
| OE | Toyota | 8522233280 |
عرض 17 رقم OE آخرعرض أقل
| النوع | العلامة | الرقم | نسخ |
|---|---|---|---|
| OE | Toyota | 8522242120 | |
| OE | Toyota | 8522252170 | |
| OE | Toyota | 8522260260 | |
| OE | SUBARU | 86542AJ010 | |
| OE | SUBARU | 86542SG110 | |
| OE | HYUNDAI / KIA | 983501R100 | |
| OE | HYUNDAI / KIA | 983502T050 | |
| OE | HYUNDAI / KIA | 983502W100 | |
| OE | HYUNDAI / KIA | 983503S300 | |
| OE | HYUNDAI / KIA | 98350A2000 | |
| OE | HYUNDAI / KIA | 98350C5600 | |
| OE | HYUNDAI / KIA | 98350KDL65 | |
| OE | DENSO | DU065L | |
| OE | DENSO | DUR065L | |
| OE | DENSO | DUR065R | |
| OE | LAND ROVER | LR082689 | |
| OE | MAZDA | TD1167330 |
| النوع | العلامة | الرقم | نسخ |
|---|---|---|---|
| بديل | WEEN | 1005026 | |
| بديل | CGA | 10BLD650HRA | |
| بديل | SWF | 116185 | |
| بديل | VALEO | 116380 | |
| بديل | TSN | 121W204 | |
| بديل | ACDELCO | 19351208 | |
| بديل | CARBERRY | 30CA65 | |
| بديل | HEYNER | 36000 | |
| بديل | VALEO | 575809 | |
| بديل | VALEO | 575819 | |
| بديل | VALEO | 575833 | |
| بديل | VALEO | 575843 | |
| بديل | VALEO | 575853 | |
| بديل | VALEO | 575898 | |
| بديل | Metaco | 9500087 | |
| بديل | HELLA | 9XW204584261 | |
| بديل | HELLA | 9XW358094261 | |
| بديل | ARTWAY | AG650 | |
| بديل | CHAMPION | AHL65B01 | |
| بديل | AMD | AMDWB650H |
عرض 25 رقمًا بديلًا آخرعرض أقل
| النوع | العلامة | الرقم | نسخ |
|---|---|---|---|
| بديل | AT (AUTO TECHNOLOGIES) | AT1000066WBG | |
| بديل | AIRLINE | AWBH650 | |
| بديل | Brave | BRWB38 | |
| بديل | Double Force | DFHY26 | |
| بديل | FATHER | F2012R99 | |
| بديل | Metaco | H650 | |
| بديل | Hemen | H65HYB | |
| بديل | FINWHALE | HW26 | |
| بديل | MTF LIGHT | HW65G | |
| بديل | GOODWILL | HWBC26 | |
| بديل | KORTEX | KP650H | |
| بديل | KRAFT | KT830809 | |
| بديل | IBERIS | LWH65 | |
| بديل | LYNXAUTO | LX650 | |
| بديل | MEGAPOWER | M77026 | |
| بديل | MASUMA | MU26H | |
| بديل | MARSHALL | MW2120 | |
| بديل | NAKAYAMA | NW826NY | |
| بديل | PATRON | PWB650HB | |
| بديل | PATRON | PWB650HJ | |
| بديل | RedSkin | RH650 | |
| بديل | TATSUMI | TFG1065 | |
| بديل | TI-GUAR | TG65026LH | |
| بديل | PILENGA | WUP1807 | |
| بديل | ZZVF | ZVEA11 |
الضواغط وملحقات الطريققطع مشابهة
قطع مشابهة
شفرة مساحة الزجاج
يناسب Ford · Kia · Toyota
OE HYUNDAI / KIA 98360A5000 · DENSO DM035 · DENSO DU035L +1
شفرة مساحة الزجاج
يناسب Hyundai · Kia · Toyota
OE NISSAN 28790S9005 · NISSAN 288902Y91C · HYUNDAI / KIA 983601J000 +5
نزّل كتالوج MARSHALL
اترك اسمك وشركتك وهاتفك وبريدك الإلكتروني.