AutomóvilesFrenos
Número MARSHALL M2000417
Disco de freno, delantero MARSHALL M2000417 · OE 4020600Q0E NISSAN · Renault
Disco de freno, delantero MARSHALL M2000417 para Renault reemplaza al OE NISSAN 4020600Q0E, NISSAN 4020600Q0K, NISSAN 4020600QAA y 22 más.
- Garantía
- 5 años
- Números OE
- 25
- Aplicación
- Renault
Sin precios en línea: un gerente le responde con el precio, la disponibilidad y el plazo de entrega.
Especificaciones
| Número MARSHALL | M2000417 |
|---|---|
| Pieza | Disco de freno, delantero |
| Gama · grupo | Automóviles · Frenos |
| Peso, kg | 5.16 |
| Garantía | 5 años, garantía MARSHALL |
Aplicación 1 fila
| Marca |
|---|
| Renault |
Números OE y referencias cruzadas 201 números
| Tipo | Marca | Número | Copiar |
|---|---|---|---|
| OE | NISSAN | 4020600Q0E | |
| OE | NISSAN | 4020600Q0K | |
| OE | NISSAN | 4020600QAA | |
| OE | DACIA | 6001548578 | |
| OE | RENAULT | 6001548578 | |
| OE | RENAULT | 7700780892 | |
| OE | RENAULT | 7700813549 | |
| OE | RENAULT | 7700842131 | |
| OE | RENAULT | 7701204228 | |
| OE | DACIA | 7701204304 | |
| OE | RENAULT | 7701204304 | |
| OE | RENAULT | 7701204828 | |
| OE | DACIA | 7701205653 | |
| OE | RENAULT | 7701205653 | |
| OE | DACIA | 7701206339 | |
| OE | RENAULT | 7701206339 | |
| OE | LADA | 7701206339 | |
| OE | RENAULT | 7711130038 | |
| OE | DACIA | 8201464598 | |
| OE | RENAULT | 8201464598 |
Ver 5 números OE másVer menos
| Tipo | Marca | Número | Copiar |
|---|---|---|---|
| OE | LADA | 8201464598 | |
| OE | DACIA | 8671005976 | |
| OE | RENAULT | 8671005976 | |
| OE | DACIA | 8671018195 | |
| OE | RENAULT | 8671018195 |
| Tipo | Marca | Número | Copiar |
|---|---|---|---|
| Referencia cruzada | ZIMMERMANN | 470240920 | |
| Referencia cruzada | TEMPLIN | 012542107135 | |
| Referencia cruzada | OSSCA | 05695 | |
| Referencia cruzada | FEBI | 09073 | |
| Referencia cruzada | BREMBO | 09534910 | |
| Referencia cruzada | BREMBO | 09580210 | |
| Referencia cruzada | BREMBO | 09580221 | |
| Referencia cruzada | BREMBO | 09580224 | |
| Referencia cruzada | BREMBO | 0958022X | |
| Referencia cruzada | BREMBO | 09580276 | |
| Referencia cruzada | BOSCH | 0986478124 | |
| Referencia cruzada | BOSCH | 0986479833 | |
| Referencia cruzada | KAMOKA | 1032192 | |
| Referencia cruzada | DODA | 1070100029 | |
| Referencia cruzada | AUTOMEGA | 120050010 | |
| Referencia cruzada | MAPCO | 15115 | |
| Referencia cruzada | ABS | 16150 | |
| Referencia cruzada | MEYLE | 16155210000 | |
| Referencia cruzada | Eurorepar | 1618867580 | |
| Referencia cruzada | VALEO | 186208 |
Ver 156 referencias cruzadas másVer menos
| Tipo | Marca | Número | Copiar |
|---|---|---|---|
| Referencia cruzada | NDM | 2000012 | |
| Referencia cruzada | NK | 203910 | |
| Referencia cruzada | Frow | 2081104001 | |
| Referencia cruzada | METELLI | 230549C | |
| Referencia cruzada | LORO | 23103003 | |
| Referencia cruzada | ATE | 24012001451 | |
| Referencia cruzada | ATE | 24012101061 | |
| Referencia cruzada | MASTER-SPORT | 24012101061SET2MS | |
| Referencia cruzada | ATE | 24012101081 | |
| Referencia cruzada | KLAXCAR | 25006Z | |
| Referencia cruzada | TSN | 26117 | |
| Referencia cruzada | ASP | 270201 | |
| Referencia cruzada | VALEO | 297208 | |
| Referencia cruzada | HQ | 30093019 | |
| Referencia cruzada | ASAM S.A. | 30137 | |
| Referencia cruzada | Metaco | 3050023 | |
| Referencia cruzada | NK | 313910 | |
| Referencia cruzada | MAGNETI MARELLI | 361302040240 | |
| Referencia cruzada | KAWE | 37683 | |
| Referencia cruzada | EGT | 410346EGT | |
| Referencia cruzada | Mobiland | 416102731 | |
| Referencia cruzada | ATE | 421106 | |
| Referencia cruzada | JP GROUP | 4363101900 | |
| Referencia cruzada | QUINTON HAZELL | 4363101909 | |
| Referencia cruzada | VIEROL / VEMO / VAICO | 4680002 | |
| Referencia cruzada | ZIMMERMANN | 470240900 | |
| Referencia cruzada | ZIMMERMANN | 470240952 | |
| Referencia cruzada | KOIVUNEN | 4914299 | |
| Referencia cruzada | 4U | 4UBD0049 | |
| Referencia cruzada | PROFIT | 50101096 | |
| Referencia cruzada | PAGID | 50286 | |
| Referencia cruzada | PAGID | 52830 | |
| Referencia cruzada | EUROBRAKE | 5815203910 | |
| Referencia cruzada | ASHIKA | 6001142 | |
| Referencia cruzada | ASHIKA | 6001142C | |
| Referencia cruzada | JAPKO | 60142 | |
| Referencia cruzada | JAPKO | 60142C | |
| Referencia cruzada | STELLOX | 60203910VSX | |
| Referencia cruzada | GIRLING | 6025861 | |
| Referencia cruzada | SWAG | 60909073 | |
| Referencia cruzada | ROAD HOUSE | 614410 | |
| Referencia cruzada | REMSA | 614410 | |
| Referencia cruzada | KAWE | 614410 | |
| Referencia cruzada | VALEO | 672560 | |
| Referencia cruzada | HANS PRIES / TOPRAN | 700180 | |
| Referencia cruzada | HANS PRIES / TOPRAN | 700180755 | |
| Referencia cruzada | ICER | 78BD35502 | |
| Referencia cruzada | HELLA | 8DD355102491 | |
| Referencia cruzada | HELLA | 8DD355107111 | |
| Referencia cruzada | HELLA | 8DD355107121 | |
| Referencia cruzada | HELLA | 8DD355129921 | |
| Referencia cruzada | TEXTAR | 92054900 | |
| Referencia cruzada | TEXTAR | 92100900 | |
| Referencia cruzada | TEXTAR | 92100903 | |
| Referencia cruzada | TEXTAR | 92292103 | |
| Referencia cruzada | BREMBO | 9534910 | |
| Referencia cruzada | BREMBO | 9580210 | |
| Referencia cruzada | TEXTAR | 98200054901 | |
| Referencia cruzada | TEXTAR | 98200100901 | |
| Referencia cruzada | BOSCH | 986478124 | |
| Referencia cruzada | BOSCH | 986479833 | |
| Referencia cruzada | COMLINE | ADC1507V | |
| Referencia cruzada | AUTOMOTOR | ADC3557 | |
| Referencia cruzada | AUTOMOTOR | ADC3557BAB | |
| Referencia cruzada | AUTOMOTOR | ADC3557BAI | |
| Referencia cruzada | AMD | AMDBD255 | |
| Referencia cruzada | AMD | AMDBD573 | |
| Referencia cruzada | ASIN | ASINBD2255 | |
| Referencia cruzada | DENCKERMANN | B130028 | |
| Referencia cruzada | GALFER | B1G22101061 | |
| Referencia cruzada | UBS | B2105004 | |
| Referencia cruzada | BARUM | BAR21106 | |
| Referencia cruzada | SFEC | BD000741 | |
| Referencia cruzada | FREMAX | BD3550 | |
| Referencia cruzada | BRP BRAKE SYSTEM | BD6997ALT | |
| Referencia cruzada | BM | BDV741 | |
| Referencia cruzada | DELPHI | BG2625 | |
| Referencia cruzada | BRECKNER | BK41004 | |
| Referencia cruzada | BRECKNER | BK41005 | |
| Referencia cruzada | PILENGA | BMBDV741 | |
| Referencia cruzada | LYNXAUTO | BN1418 | |
| Referencia cruzada | UBS | BP2105004 | |
| Referencia cruzada | SB NAGAMOCHI | BR22108T | |
| Referencia cruzada | AVANTECH | BR3030S | |
| Referencia cruzada | Brave | BRBD114 | |
| Referencia cruzada | UNIO | BRD20029 | |
| Referencia cruzada | BLITZ | BS0105 | |
| Referencia cruzada | OPTIMAL | BS1440 | |
| Referencia cruzada | FTE | BS3899 | |
| Referencia cruzada | FTE | BS3899B | |
| Referencia cruzada | ZEKKERT | BS5107 | |
| Referencia cruzada | BSG AUTO PARTS (BASBUG) | BSG75210003 | |
| Referencia cruzada | CWORKS | C210R0045 | |
| Referencia cruzada | CWORKS | C210R2166 | |
| Referencia cruzada | DYNAMATRIX | DBD1096 | |
| Referencia cruzada | FERODO | DDF1096 | |
| Referencia cruzada | FERODO | DDF257 | |
| Referencia cruzada | FERODO | DDF798 | |
| Referencia cruzada | RIDZEL | DF037 | |
| Referencia cruzada | TRIALLI | DF095103 | |
| Referencia cruzada | TRW | DF2586 | |
| Referencia cruzada | ZF RUSSIA | DF2586ZFR | |
| Referencia cruzada | GRAF | DF29549 | |
| Referencia cruzada | TRUSTING | DF836 | |
| Referencia cruzada | JAPANPARTS | DI142 | |
| Referencia cruzada | JAPANPARTS | DI142C | |
| Referencia cruzada | DRIVE+ | DP1010110726 | |
| Referencia cruzada | GERAT | DSKF158W | |
| Referencia cruzada | Eurorepar | E169042 | |
| Referencia cruzada | Eurorepar | E169043 | |
| Referencia cruzada | Eurorepar | ER03010221 | |
| Referencia cruzada | FRANCECAR | FCR210378 | |
| Referencia cruzada | SUFIX | FX1327 | |
| Referencia cruzada | CTR | GD0177 | |
| Referencia cruzada | G.U.D | GDB121106 | |
| Referencia cruzada | G.U.D | GDB880141 | |
| Referencia cruzada | Ganz | GIJ10010 | |
| Referencia cruzada | GAMMA | GMBCL18471 | |
| Referencia cruzada | HOSU | HSDB0002 | |
| Referencia cruzada | IBERIS | IB151068 | |
| Referencia cruzada | JUST DRIVE | JBD0040 | |
| Referencia cruzada | TORQUE | JL101 | |
| Referencia cruzada | MILES | K000280 | |
| Referencia cruzada | KORTEX | KD0262 | |
| Referencia cruzada | MANDO | MBC035225 | |
| Referencia cruzada | MINTEX | MDC2801C | |
| Referencia cruzada | MINTEX | MDC811 | |
| Referencia cruzada | MINTEX | MDK0027 | |
| Referencia cruzada | MINTEX | MDK0128 | |
| Referencia cruzada | NISSHINBO | ND2063 | |
| Referencia cruzada | NF | NF203910 | |
| Referencia cruzada | NF | NF203928 | |
| Referencia cruzada | NARICHIN | NKE3113 | |
| Referencia cruzada | NPA | NP51104117 | |
| Referencia cruzada | NPA | NP51104118 | |
| Referencia cruzada | PATRON | PBD2586 | |
| Referencia cruzada | LPR / AP | R1301V | |
| Referencia cruzada | VALEO PHC | R6238 | |
| Referencia cruzada | REMY | RAD2856C | |
| Referencia cruzada | SCHNIEDER | RN02580210 | |
| Referencia cruzada | NIBK | RN1037 | |
| Referencia cruzada | SEGMATIC | SBD30093019 | |
| Referencia cruzada | SEGMATIC | SBD30093030 | |
| Referencia cruzada | SANGSIN | SD3061 | |
| Referencia cruzada | SPEEDMATE | SMBDE033 | |
| Referencia cruzada | SAT | ST7701206339 | |
| Referencia cruzada | SAT | ST8671018195 | |
| Referencia cruzada | FENOX | TB217741 | |
| Referencia cruzada | FENOX | TB217749 | |
| Referencia cruzada | TATSUMI | TCC1080 | |
| Referencia cruzada | TORK | TRK0498 | |
| Referencia cruzada | TYREN | TYR1017361 | |
| Referencia cruzada | VIEROL / VEMO / VAICO | V4680002 | |
| Referencia cruzada | PILENGA | V741 | |
| Referencia cruzada | PILENGA | V787 | |
| Referencia cruzada | SKF | VKBD80011V2 |
5años
Garantía de 5 años
La garantía MARSHALL es de 5 años en casi todas las piezas MARSHALL.
FrenosPiezas similares
Piezas similares
Tambor de freno, trasero
Compatible con Renault
OE RENAULT 432007075R · RENAULT 432008208R · RENAULT 432008310R
Tambor de freno, trasero
Compatible con Renault
OE RENAULT 432004255R · RENAULT 432022546R · RENAULT 432023259R +12
Descargue el catálogo MARSHALL
Deje su nombre, empresa, teléfono y correo electrónico.