AutomóvilesFrenos
Número MARSHALL M2620676
Juego de pastillas de freno de disco, delantero MARSHALL M2620676 · OE 4B0615116 VAG · Toyota
Juego de pastillas de freno de disco, delantero MARSHALL M2620676 para Toyota y Volkswagen reemplaza al OE VAG 4B0615116, VAG 4B0615116A, VAG 4B0615116F y 24 más.
- Garantía
- 5 años
- Números OE
- 27
- Aplicación
- Toyota y Volkswagen
Sin precios en línea: un gerente le responde con el precio, la disponibilidad y el plazo de entrega.
Especificaciones
| Número MARSHALL | M2620676 |
|---|---|
| Pieza | Juego de pastillas de freno de disco, delantero |
| Gama · grupo | Automóviles · Frenos |
| Longitud, mm | 156.3 |
| Peso, kg | 2.27 |
| Garantía | 5 años, garantía MARSHALL |
Aplicación 2 filas
| Marca |
|---|
| Toyota |
| Volkswagen |
Números OE y referencias cruzadas 280 números
| Tipo | Marca | Número | Copiar |
|---|---|---|---|
| OE | VAG | 4B0615116 | |
| OE | VAG | 4B0615116A | |
| OE | VAG | 4B0615116F | |
| OE | VAG | 4B0615116G | |
| OE | VAG | 4B0698151 | |
| OE | VAG | 4B0698151A | |
| OE | VAG | 4B0698151AB | |
| OE | VAG | 4B0698151AF | |
| OE | VAG | 4B0698151B | |
| OE | VAG | 4B0698151E | |
| OE | VAG | 4B0698151EALT | |
| OE | VAG | 4B0698151H | |
| OE | VAG | 4B0698151J | |
| OE | VAG | 4B0698151K | |
| OE | VAG | 4B0698151M | |
| OE | VAG | 4B0698151N | |
| OE | VAG | 4B0698996A | |
| OE | VAG | 4BO698151K | |
| OE | VAG | 4D0698151J | |
| OE | VAG | 4F0698151 |
Ver 7 números OE másVer menos
| Tipo | Marca | Número | Copiar |
|---|---|---|---|
| OE | BENDIX | 571982B | |
| OE | VAG | 8E0098301A | |
| OE | VAG | 8E0698151F | |
| OE | VAG | 8E0698151J | |
| OE | VAG | 8E0698151K | |
| OE | VAG | JZW698151N | |
| OE | BRILLIANCE | SHZ3501001 |
| Tipo | Marca | Número | Copiar |
|---|---|---|---|
| Referencia cruzada | FTE | BL1617A4 | |
| Referencia cruzada | MEYLE | 0252301820PD | |
| Referencia cruzada | MEYLE | 0252301820W | |
| Referencia cruzada | OSSCA | 03534 | |
| Referencia cruzada | KAWE | 039002 | |
| Referencia cruzada | REMSA | 039022 | |
| Referencia cruzada | LPR / AP | 05P1119 | |
| Referencia cruzada | LPR / AP | 05P790 | |
| Referencia cruzada | BOSCH | 0986424482 | |
| Referencia cruzada | BOSCH | 0986424706 | |
| Referencia cruzada | BOSCH | 0986494050 | |
| Referencia cruzada | BOSCH | 0986495232 | |
| Referencia cruzada | BOSCH | 0986495241 | |
| Referencia cruzada | HANS PRIES / TOPRAN | 109457 | |
| Referencia cruzada | HANS PRIES / TOPRAN | 109457055 | |
| Referencia cruzada | HANS PRIES / TOPRAN | 109457376 | |
| Referencia cruzada | HANS PRIES / TOPRAN | 109457445 | |
| Referencia cruzada | HANS PRIES / TOPRAN | 109457755 | |
| Referencia cruzada | HANS PRIES / TOPRAN | 110086 | |
| Referencia cruzada | HANS PRIES / TOPRAN | 110086055 |
Ver 233 referencias cruzadas másVer menos
| Tipo | Marca | Número | Copiar |
|---|---|---|---|
| Referencia cruzada | HANS PRIES / TOPRAN | 110086755 | |
| Referencia cruzada | JP GROUP | 1163602510 | |
| Referencia cruzada | JP GROUP | 1163602512 | |
| Referencia cruzada | JP GROUP | 1163602712 | |
| Referencia cruzada | QUINTON HAZELL | 1163608119 | |
| Referencia cruzada | METZGER | 1170020 | |
| Referencia cruzada | METZGER | 1170036 | |
| Referencia cruzada | METZGER | 1170478 | |
| Referencia cruzada | METZGER | 1170656 | |
| Referencia cruzada | OSSCA | 11761 | |
| Referencia cruzada | AUTOMEGA | 120042610 | |
| Referencia cruzada | AUTOMEGA | 120044610 | |
| Referencia cruzada | OPTIMAL | 12076 | |
| Referencia cruzada | ATE | 13046071102 | |
| Referencia cruzada | ATE | 13047071102 | |
| Referencia cruzada | KOTL | 1307KT | |
| Referencia cruzada | WEEN | 1511138 | |
| Referencia cruzada | FEBI | 16060 | |
| Referencia cruzada | Eurorepar | 1617253080 | |
| Referencia cruzada | Eurorepar | 1639372580 | |
| Referencia cruzada | FEBI | 16447 | |
| Referencia cruzada | STARKE | 173512 | |
| Referencia cruzada | ICER | 181331 | |
| Referencia cruzada | ICER | 181331203 | |
| Referencia cruzada | ICER | 181362 | |
| Referencia cruzada | PART-ONE | 1BP013 | |
| Referencia cruzada | PART-ONE | 1BP018 | |
| Referencia cruzada | ZIMMERMANN | 203451651 | |
| Referencia cruzada | TSN | 21179 | |
| Referencia cruzada | TEXTAR | 2193801 | |
| Referencia cruzada | ZIMMERMANN | 219382001 | |
| Referencia cruzada | ZIMMERMANN | 219382002 | |
| Referencia cruzada | TEXTAR | 2193820405T490 | |
| Referencia cruzada | TEXTAR | 2193881 | |
| Referencia cruzada | METELLI | 2201813 | |
| Referencia cruzada | METELLI | 2203140 | |
| Referencia cruzada | NK | 224742 | |
| Referencia cruzada | TEXTAR | 2301802 | |
| Referencia cruzada | ZIMMERMANN | 230182001 | |
| Referencia cruzada | TEXTAR | 2301881 | |
| Referencia cruzada | LEX | 23019 | |
| Referencia cruzada | ROAD HOUSE | 239022 | |
| Referencia cruzada | ROAD HOUSE | 239052 | |
| Referencia cruzada | Metaco | 3000034 | |
| Referencia cruzada | VALEO | 301483 | |
| Referencia cruzada | VALEO | 301751 | |
| Referencia cruzada | DELLO | 3069801518E0F | |
| Referencia cruzada | SWAG | 30916060 | |
| Referencia cruzada | SWAG | 30916447 | |
| Referencia cruzada | DELLO | 3169801518E0K | |
| Referencia cruzada | EGT | 321626CEGT | |
| Referencia cruzada | EGT | 321626EGT | |
| Referencia cruzada | EGT | 321626IEGT | |
| Referencia cruzada | EGT | 321743EGT | |
| Referencia cruzada | EGT | 321743IEGT | |
| Referencia cruzada | ABS | 35026 | |
| Referencia cruzada | OSSCA | 3534 | |
| Referencia cruzada | KAWE | 39002 | |
| Referencia cruzada | REMSA | 39022 | |
| Referencia cruzada | KAWE | 39022 | |
| Referencia cruzada | SK | 39022SK | |
| Referencia cruzada | STELLOX | 401022BSX | |
| Referencia cruzada | Mobiland | 429103500 | |
| Referencia cruzada | 4U | 4UP03506 | |
| Referencia cruzada | ASHIKA | 50000004 | |
| Referencia cruzada | JAPKO | 500004 | |
| Referencia cruzada | PROFIT | 50001717 | |
| Referencia cruzada | LBM | 501307 | |
| Referencia cruzada | VALEO | 540975 | |
| Referencia cruzada | EUROBRAKE | 5502224742 | |
| Referencia cruzada | JURID | 571982D | |
| Referencia cruzada | JURID | 571982J | |
| Referencia cruzada | JURID | 573037J | |
| Referencia cruzada | VALEO | 598049 | |
| Referencia cruzada | VALEO | 598401 | |
| Referencia cruzada | VALEO | 598483 | |
| Referencia cruzada | VALEO | 598751 | |
| Referencia cruzada | ATE | 607110 | |
| Referencia cruzada | VIKA | 611054 | |
| Referencia cruzada | VIKA | 611063 | |
| Referencia cruzada | GIRLING | 6113072 | |
| Referencia cruzada | FREY | 645518601 | |
| Referencia cruzada | MAPCO | 6534 | |
| Referencia cruzada | FOMAR | 668681 | |
| Referencia cruzada | VIKA | 669810563 | |
| Referencia cruzada | SAKES | 6910100501 | |
| Referencia cruzada | JP GROUP | 698530001 | |
| Referencia cruzada | JP GROUP | 698530001ALT | |
| Referencia cruzada | JP GROUP | 698530003 | |
| Referencia cruzada | HDE AUTOTEILE | 701007 | |
| Referencia cruzada | HDE AUTOTEILE | 701013 | |
| Referencia cruzada | ASAM S.A. | 71307 | |
| Referencia cruzada | HELLA | 8DB355008411 | |
| Referencia cruzada | HELLA | 8DB355010731 | |
| Referencia cruzada | HELLA | 8DB355023741 | |
| Referencia cruzada | HELLA | 8DB355031491 | |
| Referencia cruzada | BOSCH | 986424482 | |
| Referencia cruzada | BOSCH | 986424706 | |
| Referencia cruzada | BOSCH | 986494050 | |
| Referencia cruzada | BOSCH | 986495232 | |
| Referencia cruzada | BOSCH | 986495241 | |
| Referencia cruzada | BOGAP | A8210108 | |
| Referencia cruzada | BRAXIS | AB0014 | |
| Referencia cruzada | SCHNIEDER | AD21041K | |
| Referencia cruzada | ALLIED NIPPON | ADB11025 | |
| Referencia cruzada | BLUE PRINT | ADV184213 | |
| Referencia cruzada | AKYOTO | AKD0195 | |
| Referencia cruzada | AMD | AMDBF413 | |
| Referencia cruzada | AMD | AMDBF551 | |
| Referencia cruzada | ASVA / AKITAKA | AS1307 | |
| Referencia cruzada | ALLIED SIGNAL | AS1483 | |
| Referencia cruzada | ALLIED SIGNAL | AS21483 | |
| Referencia cruzada | AVANTECH | AV2401 | |
| Referencia cruzada | AYWIPARTS | AW1810044 | |
| Referencia cruzada | UBS | B1102005 | |
| Referencia cruzada | OPTIMAL | B1213 | |
| Referencia cruzada | GALFER | B1G10203132 | |
| Referencia cruzada | BARUM | BA2172 | |
| Referencia cruzada | LYNXAUTO | BD1216 | |
| Referencia cruzada | BOTA | BE0400068 | |
| Referencia cruzada | FTE | BL1617B4 | |
| Referencia cruzada | SFEC | BP001129 | |
| Referencia cruzada | SFEC | BP001672 | |
| Referencia cruzada | SFEC | BP011129 | |
| Referencia cruzada | SFEC | BP011672 | |
| Referencia cruzada | SFEC | BP011706 | |
| Referencia cruzada | Aknuk | BP1060 | |
| Referencia cruzada | UBS | BP1102001 | |
| Referencia cruzada | UBS | BP1102005 | |
| Referencia cruzada | SB NAGAMOCHI | BP30195 | |
| Referencia cruzada | SB NAGAMOCHI | BP33188W | |
| Referencia cruzada | SB NAGAMOCHI | BP33300 | |
| Referencia cruzada | SB NAGAMOCHI | BP33300W | |
| Referencia cruzada | SB NAGAMOCHI | BP33330 | |
| Referencia cruzada | SB NAGAMOCHI | BP33330W | |
| Referencia cruzada | FENOX | BP43146 | |
| Referencia cruzada | PARTRA | BP6081 | |
| Referencia cruzada | SFEC | BP921672 | |
| Referencia cruzada | GERAT | BPF129N | |
| Referencia cruzada | BRP BRAKE SYSTEM | BRP1672 | |
| Referencia cruzada | ZEKKERT | BS1131 | |
| Referencia cruzada | BSG AUTO PARTS (BASBUG) | BSG90200032 | |
| Referencia cruzada | MTP | CD8227 | |
| Referencia cruzada | MTP | CD8227STD | |
| Referencia cruzada | MTP | CD8227TYPED | |
| Referencia cruzada | CTR | CKVW28 | |
| Referencia cruzada | CARLINE | CLN1001 | |
| Referencia cruzada | CARLINE | CLN2001 | |
| Referencia cruzada | FRICTION MASTER | CMX555B | |
| Referencia cruzada | FRICTION MASTER | CMX840 | |
| Referencia cruzada | INTELLI | D957EI3 | |
| Referencia cruzada | DYNAMATRIX | DBP1323 | |
| Referencia cruzada | DYNAMATRIX | DBP1668 | |
| Referencia cruzada | DYNAMATRIX | DBP1717 | |
| Referencia cruzada | Double Force | DFP1307 | |
| Referencia cruzada | DRIVE+ | DP1010100800 | |
| Referencia cruzada | DEXTRIM | DX2310053 | |
| Referencia cruzada | MILES | E100068 | |
| Referencia cruzada | EDGE | E115573BAE | |
| Referencia cruzada | MILES | E400068 | |
| Referencia cruzada | MILES | E500068 | |
| Referencia cruzada | FRICTION MASTER | ELT555B | |
| Referencia cruzada | FRICTION MASTER | ELT840 | |
| Referencia cruzada | Eurorepar | ER02010391 | |
| Referencia cruzada | FREMAX | FBP087401 | |
| Referencia cruzada | FERODO | FCP1323H | |
| Referencia cruzada | FERODO | FDB1323 | |
| Referencia cruzada | FERODO | FDB1717 | |
| Referencia cruzada | FRIXA | FPE109 | |
| Referencia cruzada | GALFER | G1020313 | |
| Referencia cruzada | GFS | G4B0698151 | |
| Referencia cruzada | G.U.D | GBP039052 | |
| Referencia cruzada | G.U.D | GBP880105 | |
| Referencia cruzada | TRW | GDB1307 | |
| Referencia cruzada | TRW | GDB1307DTE | |
| Referencia cruzada | ZF RUSSIA | GDB1307ZFR | |
| Referencia cruzada | TRW | GDB1488 | |
| Referencia cruzada | Ganz | GIJ09404 | |
| Referencia cruzada | CTR | GK1255 | |
| Referencia cruzada | HSB | HP8539 | |
| Referencia cruzada | KAMOKA | JQ1012646 | |
| Referencia cruzada | KRONER | K002085 | |
| Referencia cruzada | KRONER | K002982 | |
| Referencia cruzada | KORTEX | KT1307STD | |
| Referencia cruzada | KORTEX | KT1308T | |
| Referencia cruzada | KUJIWA | KUF0300 | |
| Referencia cruzada | DELPHI | LP1672 | |
| Referencia cruzada | DELPHI | LP1687 | |
| Referencia cruzada | MANDO | MBF010727 | |
| Referencia cruzada | MANDO | MBF011057 | |
| Referencia cruzada | MANDO | MBF015143 | |
| Referencia cruzada | STREET RACER | MD8221W10 | |
| Referencia cruzada | MINTEX | MDB1826 | |
| Referencia cruzada | MINTEX | MDB2231 | |
| Referencia cruzada | MINTEX | MDB82231 | |
| Referencia cruzada | FRICTION MASTER | MKD555B | |
| Referencia cruzada | FRICTION MASTER | MKD840 | |
| Referencia cruzada | MASUMA | MS-E0008 | |
| Referencia cruzada | FRICTION MASTER | MX555B | |
| Referencia cruzada | FRICTION MASTER | MX840 | |
| Referencia cruzada | NF | NF05P1119 | |
| Referencia cruzada | NF | NF05P790 | |
| Referencia cruzada | BREMBO | P85037 | |
| Referencia cruzada | BREMBO | P85085 | |
| Referencia cruzada | JAPANPARTS | PA0004AF | |
| Referencia cruzada | PATRON | PBP1717 | |
| Referencia cruzada | DON | PCP1017 | |
| Referencia cruzada | DON | PCP1038 | |
| Referencia cruzada | RIDZEL | PDF2102 | |
| Referencia cruzada | TRIALLI | PF1806 | |
| Referencia cruzada | NIBK | PN0188 | |
| Referencia cruzada | NIBK | PN0188W | |
| Referencia cruzada | NIBK | PN0195 | |
| Referencia cruzada | RIXENBERG | RX2172 | |
| Referencia cruzada | SEGMATIC | SGBP2659 | |
| Referencia cruzada | SK | SKAU39022M | |
| Referencia cruzada | SPEEDMATE | SMBP077 | |
| Referencia cruzada | SANGSIN | SP2001A | |
| Referencia cruzada | SAT | ST4B0698151AF | |
| Referencia cruzada | SUFIX | SX1028 | |
| Referencia cruzada | PAGID | T1149 | |
| Referencia cruzada | PAGID | T1388 | |
| Referencia cruzada | TYREN | TYR1219471 | |
| Referencia cruzada | VIEROL / VEMO / VAICO | V108146 | |
| Referencia cruzada | VIEROL / VEMO / VAICO | V1081461 | |
| Referencia cruzada | VIEROL / VEMO / VAICO | V108346 | |
| Referencia cruzada | VIEROL / VEMO / VAICO | V1083461 | |
| Referencia cruzada | GPARTS | VA4B0698151N | |
| Referencia cruzada | VITE | VBS1307PS | |
| Referencia cruzada | VERKE | VKBF039022 | |
| Referencia cruzada | SKF | VKBP80749E | |
| Referencia cruzada | WINKOD | W0108BP | |
| Referencia cruzada | WINKOD | W0154BP |
5años
Garantía de 5 años
La garantía MARSHALL es de 5 años en casi todas las piezas MARSHALL.
FrenosPiezas similares
Piezas similares
Kit de reparación de cáliper
Compatible con Ford · Toyota · Volkswagen
OE CITROEN / PEUGEOT 1607375680 · CITROEN / PEUGEOT 1607375780 · CITROEN / PEUGEOT 1609640080 +46
Tambor de freno, trasero
Compatible con Toyota
OE Toyota 424310K060 · Toyota 424310K120 · Toyota 424310K130 +1
Tambor de freno, trasero
Compatible con Chery · SEAT · Volkswagen
OE VAG 6X0609617A · CHERY A113502031BB · VAG L1GD609617
Descargue el catálogo MARSHALL
Deje su nombre, empresa, teléfono y correo electrónico.