Véhicules particuliersFreinage
Référence MARSHALL M2623974
Jeu de plaquettes de frein à disque, avant MARSHALL M2623974 · OE 94566892 DAEWOO · Chevrolet
Jeu de plaquettes de frein à disque, avant MARSHALL M2623974 pour Chevrolet et Daewoo remplace OE DAEWOO 94566892, GENERAL MOTORS 94566892, ZAZ 94566892 et 2 autres.
- Garantie
- 5 ans
- Références OE
- 5
- Compatibilité
- Chevrolet et Daewoo
Pas de prix en ligne : un responsable vous indique prix, stock et délai.
Caractéristiques
| Référence MARSHALL | M2623974 |
|---|---|
| Pièce | Jeu de plaquettes de frein à disque, avant |
| Gamme · famille | Véhicules particuliers · Freinage |
| Longueur, mm | 133.2 |
| Poids, kg | 1.31 |
| Garantie | 5 ans, garantie MARSHALL |
Compatibilité 2 lignes
| Marque |
|---|
| Chevrolet |
| Daewoo |
Références OE et correspondances 228 références
| Type | Marque | Référence | Copier |
|---|---|---|---|
| OE | DAEWOO | 94566892 | |
| OE | GENERAL MOTORS | 94566892 | |
| OE | ZAZ | 94566892 | |
| OE | DAEWOO | 96534653 | |
| OE | GENERAL MOTORS | 96534653 |
| Type | Marque | Référence | Copier |
|---|---|---|---|
| Corresp. | RIDZEL | PDF2414 | |
| Corresp. | MEYLE | 0252397417 | |
| Corresp. | LPR / AP | 05P1080 | |
| Corresp. | REMSA | 098600 | |
| Corresp. | REMSA | 098602 | |
| Corresp. | BOSCH | 0986424818 | |
| Corresp. | DODA | 1070120145 | |
| Corresp. | GOODWILL | 1084F | |
| Corresp. | OPTIMAL | 12154 | |
| Corresp. | ATE | 13046058992 | |
| Corresp. | WEEN | 1511179 | |
| Corresp. | Eurorepar | 1617266280 | |
| Corresp. | FEBI | 16721 | |
| Corresp. | ICER | 181566 | |
| Corresp. | ICER | 182040 | |
| Corresp. | ACDELCO | 19347588 | |
| Corresp. | ACDELCO | 19372224 | |
| Corresp. | TSN | 21142 | |
| Corresp. | ROAD HOUSE | 2153702 | |
| Corresp. | OSSCA | 21742 |
Afficher 203 autres correspondancesAfficher moins
| Type | Marque | Référence | Copier |
|---|---|---|---|
| Corresp. | METELLI | 2205080 | |
| Corresp. | METELLI | 2205081 | |
| Corresp. | NK | 225016 | |
| Corresp. | LORO | 23101109 | |
| Corresp. | LEX | 23974 | |
| Corresp. | BRECK | 239740070200 | |
| Corresp. | TEXTAR | 2397401 | |
| Corresp. | TEXTAR | 2397406 | |
| Corresp. | ZIMMERMANN | 239741751 | |
| Corresp. | TEXTAR | 2397417804 | |
| Corresp. | KLAXCAR | 24997 | |
| Corresp. | MEYLE | 252397417 | |
| Corresp. | ROAD HOUSE | 298600 | |
| Corresp. | Metaco | 3000027 | |
| Corresp. | VALEO | 301644 | |
| Corresp. | EGT | 321799EGT | |
| Corresp. | QUINTON HAZELL | 3263600219 | |
| Corresp. | KOTL | 3330KT | |
| Corresp. | ABS | 37352 | |
| Corresp. | ABS | 37983 | |
| Corresp. | Mobiland | 429102660 | |
| Corresp. | 4U | 4UP03951 | |
| Corresp. | PROFIT | 50001699 | |
| Corresp. | ASHIKA | 50W0007 | |
| Corresp. | JAPKO | 50W07 | |
| Corresp. | JAPKO | 50W15 | |
| Corresp. | EUROBRAKE | 5502225016 | |
| Corresp. | KONSTEIN | 5610134 | |
| Corresp. | JURID | 572539J | |
| Corresp. | VALEO | 598644 | |
| Corresp. | TRANSMASTER | 60000 | |
| Corresp. | VALEO | 601305 | |
| Corresp. | ATE | 605899 | |
| Corresp. | VALEO | 606472 | |
| Corresp. | GIRLING | 6133309 | |
| Corresp. | MAPCO | 6725 | |
| Corresp. | UXCLENT | 701615SP22 | |
| Corresp. | ASAM S.A. | 71323 | |
| Corresp. | Longho | 8950103 | |
| Corresp. | SWAG | 89916721 | |
| Corresp. | HELLA | 8DB355011251 | |
| Corresp. | HELLA | 8DB355017351 | |
| Corresp. | HELLA | 8DB355023491 | |
| Corresp. | HELLA | 8DB355028121 | |
| Corresp. | REMSA | 98600 | |
| Corresp. | REMSA | 98602 | |
| Corresp. | BOSCH | 986424818 | |
| Corresp. | STELLOX | 997000SX | |
| Corresp. | ALLIED NIPPON | ADB01186 | |
| Corresp. | BLUE PRINT | ADG04257 | |
| Corresp. | ADR | ADR290511 | |
| Corresp. | AKYOTO | AKD0370 | |
| Corresp. | AMD | AMDBF182 | |
| Corresp. | ARIRANG | ARG281005 | |
| Corresp. | ALLIED SIGNAL | AS1213 | |
| Corresp. | ASIN | ASINBF2182 | |
| Corresp. | AT (AUTO TECHNOLOGIES) | AT4653200BP | |
| Corresp. | AVANTECH | AV001 | |
| Corresp. | AVANTECH | AV121 | |
| Corresp. | AYWIPARTS | AW1810567 | |
| Corresp. | NAKAMOTO | B010094 | |
| Corresp. | UBS | B1104009 | |
| Corresp. | GALFER | B1G10214142 | |
| Corresp. | BLITZ | BB0291 | |
| Corresp. | LYNXAUTO | BD1803 | |
| Corresp. | BOTA | BE0100022 | |
| Corresp. | BESF1TS | BF3009C | |
| Corresp. | BESF1TS | BF3010 | |
| Corresp. | FTE | BL1912A1 | |
| Corresp. | BOTA | BO3000027 | |
| Corresp. | SFEC | BP001895 | |
| Corresp. | SB NAGAMOCHI | BP10370 | |
| Corresp. | UBS | BP1104009 | |
| Corresp. | FENOX | BP43008 | |
| Corresp. | Aknuk | BP4920 | |
| Corresp. | SFEC | BP901895 | |
| Corresp. | Brave | BRBP130 | |
| Corresp. | UNIO | BRP20399 | |
| Corresp. | ZEKKERT | BS2812 | |
| Corresp. | BSG AUTO PARTS (BASBUG) | BSG16200003 | |
| Corresp. | CWORKS | C11CR0211 | |
| Corresp. | COMLINE | CBP01598 | |
| Corresp. | AMIWA | CD01365 | |
| Corresp. | MTP | CD8350 | |
| Corresp. | MTP | CD8350STD | |
| Corresp. | MTP | CD8350TYPED | |
| Corresp. | CTR | CKKD11 | |
| Corresp. | CARLINE | CLN1008 | |
| Corresp. | CARLINE | CLN2008 | |
| Corresp. | FRICTION MASTER | CMX1269 | |
| Corresp. | MK KASHIYAMA | D11129 | |
| Corresp. | MK KASHIYAMA | D11129H | |
| Corresp. | MK KASHIYAMA | D11348MH | |
| Corresp. | INTELLI | D190E | |
| Corresp. | DYNAMATRIX | DBP1699 | |
| Corresp. | Double Force | DFP3330 | |
| Corresp. | DRIVE+ | DP1010100051 | |
| Corresp. | DEXTRIM | DX7FD801 | |
| Corresp. | MILES | E100022 | |
| Corresp. | EDGE | E115690BAE | |
| Corresp. | Eurorepar | E172327 | |
| Corresp. | MILES | E400022 | |
| Corresp. | MILES | E500022 | |
| Corresp. | FRICTION MASTER | ELT1269 | |
| Corresp. | FRICTION MASTER | ELT974A | |
| Corresp. | Eurorepar | ER02010571 | |
| Corresp. | YES-Q | ESD9056 | |
| Corresp. | FORTECH | FB1219F | |
| Corresp. | FREMAX | FBP1413 | |
| Corresp. | FRANCECAR | FCR30B047 | |
| Corresp. | BM | FD6004 | |
| Corresp. | FEDERAL MOGUL | FDB1699 | |
| Corresp. | FERODO | FDB1699 | |
| Corresp. | FIT | FP1269 | |
| Corresp. | FRIXA | FPD13 | |
| Corresp. | G.U.D | GBP098600 | |
| Corresp. | ONNURI | GBPD009 | |
| Corresp. | ONNURI | GBPD024 | |
| Corresp. | TRW | GDB3330 | |
| Corresp. | TRW | GDB3634 | |
| Corresp. | Ganz | GIJ09386 | |
| Corresp. | CTR | GK0439 | |
| Corresp. | SANGSIN | GP1158 | |
| Corresp. | GRIFF TECH | GT52GM100 | |
| Corresp. | HANGIL | H04DW006 | |
| Corresp. | HARUMA | H40071 | |
| Corresp. | HSB | HP2011 | |
| Corresp. | IBERIS | IB153019 | |
| Corresp. | JAKOPARTS | J3600911 | |
| Corresp. | NIPPARTS | J3600911 | |
| Corresp. | JUST DRIVE | JBP0132 | |
| Corresp. | TORQUE | JPT102 | |
| Corresp. | KAMOKA | JQ1018366 | |
| Corresp. | KRONER | K003058 | |
| Corresp. | ASP | K510218 | |
| Corresp. | KOREASTAR | KBPD009 | |
| Corresp. | DEXTRIM | KR0910009 | |
| Corresp. | KORTEX | KT3330STD | |
| Corresp. | KORTEX | KT3330T | |
| Corresp. | KUJIWA | KUF0370 | |
| Corresp. | LGR | LGR6108 | |
| Corresp. | DELPHI | LP1895 | |
| Corresp. | MANDO | MBF015186 | |
| Corresp. | STREET RACER | MD8350 | |
| Corresp. | RIXOS | MD8350S | |
| Corresp. | MINTEX | MDB2637 | |
| Corresp. | MINTEX | MDB3214 | |
| Corresp. | FRICTION MASTER | MKD1269 | |
| Corresp. | MANDO | MPD16 | |
| Corresp. | MANDO | MPD16NS | |
| Corresp. | MANOVER | MR2014977 | |
| Corresp. | MASUMA | MS0129 | |
| Corresp. | MASUMA | MSU0018 | |
| Corresp. | FRICTION MASTER | MX1269 | |
| Corresp. | NF | NF0011251 | |
| Corresp. | NF | NF05P1080 | |
| Corresp. | NARICHIN | NKK1026 | |
| Corresp. | NPA | NP31104211 | |
| Corresp. | NISSHINBO | NP6027 | |
| Corresp. | NISSHINBO | NP6111 | |
| Corresp. | NSP | NSP0194566892 | |
| Corresp. | NSP | NSP0196534653 | |
| Corresp. | BREMBO | P10057 | |
| Corresp. | BREMBO | P24048 | |
| Corresp. | JAPANPARTS | PAW07AF | |
| Corresp. | PATRON | PBP1699 | |
| Corresp. | PATRON | PBP1699KOR | |
| Corresp. | DON | PCP1455 | |
| Corresp. | TRIALLI | PF062101 | |
| Corresp. | PARTS-MALL | PKC015 | |
| Corresp. | PARTS-MALL | PKCE15 | |
| Corresp. | PARTS-MALL | PKCE15S | |
| Corresp. | NIBK | PN0370 | |
| Corresp. | QUATTRO FRENI | QF65900 | |
| Corresp. | QUATTRO FRENI | QFM07401 | |
| Corresp. | REMY | RAP1502 | |
| Corresp. | REMY | RAP2262 | |
| Corresp. | R BRAKE | RB1566 | |
| Corresp. | RENZO | RNZ039 | |
| Corresp. | SANGSIN | RP1158 | |
| Corresp. | SEGMATIC | SGBP2622 | |
| Corresp. | SCHOFFER | SHF23077 | |
| Corresp. | SPEEDMATE | SMBPG013 | |
| Corresp. | SANGSIN | SP1158 | |
| Corresp. | SCT GERMANY | SP290 | |
| Corresp. | SANGSIN | SP4207 | |
| Corresp. | SCT GERMANY | SP665 | |
| Corresp. | SPITZER | SP94566892 | |
| Corresp. | SAT | ST96534653 | |
| Corresp. | SUFIX | SX1075 | |
| Corresp. | PAGID | T1443 | |
| Corresp. | TATSUMI | TCA1099 | |
| Corresp. | TRANSMASTER | TR190C | |
| Corresp. | TRASSAVTO | TRSCB013 | |
| Corresp. | TYREN | TYR1220381 | |
| Corresp. | UKORAUTO | UCH9A533222 | |
| Corresp. | FINWHALE | V478 | |
| Corresp. | VITE | VBS3330PS | |
| Corresp. | SKF | VKBP80475 | |
| Corresp. | VPM | VPM96534653 | |
| Corresp. | VOLRAM | VR26111 | |
| Corresp. | VK Technology | VT32046 | |
| Corresp. | ZOMMER | Z94566892 |
5ans
Garantie 5 ans
La garantie MARSHALL est de 5 ans sur presque toutes les pièces MARSHALL.
FreinagePièces similaires
Pièces similaires
Tambour de frein, arrière
Compatible Chevrolet · Daewoo
OE DAEWOO 96316636 · GENERAL MOTORS 96316636 · DAEWOO 96318925 +4
Tambour de frein, arrière
Compatible Chevrolet · Daewoo · Opel
OE DAEWOO 0568039 · GENERAL MOTORS 0568039 · DAEWOO 0568054 +21
Tambour de frein, arrière
Compatible Chevrolet · Daewoo
OE DAEWOO 96193771 · GENERAL MOTORS 96193771 · ZAZ 96193771 +1
Tambour de frein, arrière
Compatible Chevrolet · Daewoo
OE GENERAL MOTORS 96470999 · GENERAL MOTORS 96471771
Télécharger le catalogue MARSHALL
Laissez votre nom, votre société, votre téléphone et votre e-mail.