Poids lourds et remorquesDirection
Référence MARSHALL M4250000
Rotule de direction MARSHALL M4250000 · OE 510053 Volvo
Rotule de direction MARSHALL M4250000 pour poids lourds Volvo, Iveco et DAF remplace OE Volvo 510053, EVOBUS 000 330 52 48, MERCEDES-BENZ 000 338 73 10 et 198 autres.
- Garantie
- 5 ans
- Références OE
- 201
- Compatibilité
- Volvo et Iveco
Pas de prix en ligne : un responsable vous indique prix, stock et délai.
Caractéristiques
| Référence MARSHALL | M4250000 |
|---|---|
| Pièce | Rotule de direction |
| Gamme · famille | Poids lourds et remorques · Direction |
| Poids, kg | 1.9 |
| Garantie | 5 ans, garantie MARSHALL |
Compatibilité 3 lignes
| Marque |
|---|
| Volvo |
| Iveco |
| DAF |
Références OE et correspondances 302 références
| Type | Marque | Référence | Copier |
|---|---|---|---|
| OE | Volvo | 510053 | |
| OE | EVOBUS | 000 330 52 48 | |
| OE | MERCEDES-BENZ | 000 338 73 10 | |
| OE | RENAULT | 00 03 406 169 | |
| OE | RENAULT | 00 03 406 236 | |
| OE | RENAULT | 00 03 406 251 | |
| OE | RENAULT | 00 03 406 254 | |
| OE | RENAULT | 00 03 406 260 | |
| OE | RENAULT | 00 03 406 261 | |
| OE | EVOBUS | 000 460 03 48 | |
| OE | MERCEDES-BENZ | 000 460 03 48 | |
| OE | MERCEDES-BENZ | 000 460 0948 | |
| OE | MERCEDES-BENZ | 000 460 10 48 | |
| OE | EVOBUS | 000 460 28 48 | |
| OE | MERCEDES-BENZ | 000 460 28 48 | |
| OE | EVOBUS | 000 460 29 48 | |
| OE | MERCEDES-BENZ | 000 460 29 48 | |
| OE | MERCEDES-BENZ | 000 460 89 48 | |
| OE | MERCEDES-BENZ | 001 460 02 48 | |
| OE | MERCEDES-BENZ | 001 460 08 48 |
Afficher 181 autres références OEAfficher moins
| Type | Marque | Référence | Copier |
|---|---|---|---|
| OE | EVOBUS | 001 460 12 48 | |
| OE | MERCEDES-BENZ | 001 460 12 48 | |
| OE | MERCEDES-BENZ | 001 460 18 48 | |
| OE | EVOBUS | 001 460 22 48 | |
| OE | MERCEDES-BENZ | 001 460 22 48 | |
| OE | Setra | 0014602248S2 | |
| OE | MERCEDES-BENZ | 001 460 77 48 | |
| OE | MERCEDES-BENZ | 0014607748S2 | |
| OE | MERCEDES-BENZ | 002 460 01 48 | |
| OE | Iveco | 0 0296 9808 | |
| OE | Iveco | 0 0480 2443 | |
| OE | Iveco | 004802443S1 | |
| OE | Iveco | 0 0483 3829 | |
| OE | MAN | 02826 | |
| OE | Scania | 0 283 784 | |
| OE | Scania | 0 395 010 | |
| OE | Iveco | 0 4248 3386 | |
| OE | Iveco | 0 4248 8269 | |
| OE | Iveco | 0 4248 9573 | |
| OE | Iveco | 0 4248 9594 | |
| OE | Iveco | 0 4249 1638 | |
| OE | DAF | 0 607 981 | |
| OE | DAF | 0 698 450 | |
| OE | DAF | 1152350 | |
| OE | Neoplan | 1203 250 00 | |
| OE | Neoplan | 1223 532 02 | |
| OE | DAF | 1228110 | |
| OE | DAF | 1257890 | |
| OE | DAF | 1326861 | |
| OE | Scania | 1 358 793 | |
| OE | Scania | 1435756 | |
| OE | MERCEDES-BENZ | 14600248 | |
| OE | MERCEDES-BENZ | 14600848 | |
| OE | EVOBUS | 14601248 | |
| OE | MERCEDES-BENZ | 14601248 | |
| OE | MERCEDES-BENZ | 14601848 | |
| OE | EVOBUS | 14602248 | |
| OE | MERCEDES-BENZ | 14602248 | |
| OE | MERCEDES-BENZ | 14607748 | |
| OE | DAF | 1603789 | |
| OE | DAF | 1603789S1 | |
| OE | DAF | 1618048 | |
| OE | Scania | 1 738 381 | |
| OE | Scania | 1767328 | |
| OE | KAMAZ | 180341406020 | |
| OE | Scania | 1914427 | |
| OE | Scania | 1914427S1 | |
| OE | Volvo | 20742127 | |
| OE | Volvo | 20 745 043 | |
| OE | Volvo | 20 821 160 | |
| OE | Volvo | 20862494 | |
| OE | Volvo | 20894052 | |
| OE | Volvo | 20937674S1 | |
| OE | TATA | 218633100116 | |
| OE | MERCEDES-BENZ | 229872 | |
| OE | MERCEDES-BENZ | 24600148 | |
| OE | MERCEDES-BENZ | 264074 | |
| OE | MAN | 2826 | |
| OE | Scania | 283784 | |
| OE | Iveco | 2966252 | |
| OE | DAF | 2966252 | |
| OE | Iveco | 2969808 | |
| OE | DAF | 2969808 | |
| OE | EVOBUS | 3305248 | |
| OE | MERCEDES-BENZ | 3387310 | |
| OE | RENAULT | 3406169 | |
| OE | RENAULT | 3406236 | |
| OE | RENAULT | 3406251 | |
| OE | RENAULT | 3406254 | |
| OE | RENAULT | 3406260 | |
| OE | RENAULT | 3406261 | |
| OE | Scania | 345118 | |
| OE | Scania | 345188 | |
| OE | MERCEDES-BENZ | 3503307235 | |
| OE | MERCEDES-BENZ | 3503307435 | |
| OE | Scania | 395010 | |
| OE | Ikarus | 4030 R 11377 | |
| OE | Iveco | 42483386 | |
| OE | Iveco | 42488269 | |
| OE | Iveco | 42489573 | |
| OE | Iveco | 42489594 | |
| OE | Iveco | 42491638 | |
| OE | Iveco | 42537936 | |
| OE | EVOBUS | 4600348 | |
| OE | MERCEDES-BENZ | 4600348 | |
| OE | MERCEDES-BENZ | 4600948 | |
| OE | MERCEDES-BENZ | 4601048 | |
| OE | EVOBUS | 4602848 | |
| OE | MERCEDES-BENZ | 4602848 | |
| OE | EVOBUS | 4602948 | |
| OE | MERCEDES-BENZ | 4602948 | |
| OE | MERCEDES-BENZ | 4608948 | |
| OE | Iveco | 4802443 | |
| OE | Iveco | 4802443S1 | |
| OE | Iveco | 4833822 | |
| OE | Iveco | 4833829 | |
| OE | RENAULT | 50 00 240 688 | |
| OE | RENAULT | 50 00 242 475 | |
| OE | RENAULT | 50 00 242 479 | |
| OE | RENAULT | 50 00 242 485 | |
| OE | RENAULT | 5000275496 | |
| OE | RENAULT | 50 00 288 360 | |
| OE | RENAULT | 50 00 590 236 | |
| OE | RENAULT | 50 00 804 824 | |
| OE | RENAULT | 50 00 819 349 | |
| OE | RENAULT | 50 00 858 773 | |
| OE | RENAULT | 50 01 836 298 | |
| OE | RENAULT | 5001858760 | |
| OE | RENAULT | 50 01 858 773 | |
| OE | RENAULT | 50 10 832 582 | |
| OE | BOVA | 510053 | |
| OE | Noname | 510053 | |
| OE | Liebherr | 5718 666 08 | |
| OE | DAF | 607981 | |
| OE | DAF | 609643 | |
| OE | VAN HOOL | 63 430 12 50 | |
| OE | DAF | 655357 | |
| OE | Kaessbohrer | 6.851.475.000 | |
| OE | Kaessbohrer | 6.851.480.000 | |
| OE | Kaessbohrer | 6.851.484.000 | |
| OE | Kaessbohrer | 6.851.531.000 | |
| OE | DAF | 696226 | |
| OE | DAF | 69752 | |
| OE | DAF | 698450 | |
| OE | RENAULT | 7420894052 | |
| OE | RENAULT | 7420937674S1 | |
| OE | RENAULT | 77 01 011 412 | |
| OE | Iveco | 8122752 | |
| OE | MAN | 81.95301-0016 | |
| OE | MAN | 81.95301-0075 | |
| OE | MAN | 81.95301-0084 | |
| OE | MAN | 81.95301-0088 | |
| OE | MAN | 81.95301-6012 | |
| OE | MAN | 81.95301-6014 | |
| OE | MAN | 81.95301-6030 | |
| OE | MAN | 81.95301-6043 | |
| OE | MAN | 81.95301-6048 | |
| OE | MAN | 81.95301-6049 | |
| OE | MAN | 81.95301-6053 | |
| OE | MAN | 81.95301-6061 | |
| OE | MAN | 81.95301-6090 | |
| OE | MAN | 81.95301-6100 | |
| OE | MAN | 81.95301-6108 | |
| OE | MAN | 81.95301-6112 | |
| OE | MAN | 81.95301-6126 | |
| OE | MAN | 81.95301-6143 | |
| OE | MAN | 81.95301-6149 | |
| OE | MAN | 81.95301-6154 | |
| OE | MAN | 81.95301-6156 | |
| OE | MAN | 81.95301-6168 | |
| OE | MAN | 81.95301-6178 | |
| OE | MAN | 81.95301-6194 | |
| OE | MAN | 81.95301-6206 | |
| OE | MAN | 81.95301-6224 | |
| OE | MAN | 81.95301-6234 | |
| OE | MAN | 81.95301-6242 | |
| OE | MAN | 81953016251 | |
| OE | MAN | 81.95301-6252 | |
| OE | MAN | 81.95301-6274 | |
| OE | MAN | 81953016274S1 | |
| OE | MAN | 81.95301-6278 | |
| OE | MAN | 81.95301-6284 | |
| OE | MAN | 81.95301-6308 | |
| OE | MAN | 81.95301-6310 | |
| OE | MAN | 81.95301-6312 | |
| OE | MAN | 81953016349 | |
| OE | MAN | 81.95301-6350 | |
| OE | MAN | 81.95301-6352 | |
| OE | Kaessbohrer | 8.226.236.059 | |
| OE | EVOBUS | 8.226.236.059 | |
| OE | MAN | 90.80410-2156 | |
| OE | MAN | 90.80410-2272 | |
| OE | MAN | 90.80410-2696 | |
| OE | Iveco | 93194576 | |
| OE | MERCEDES-BENZ | A0004602948 | |
| OE | MERCEDES-BENZ | A0004608948 | |
| OE | MERCEDES-BENZ | A6994601648 | |
| OE | DAF | ACHF060 | |
| OE | HOWO | AZ91004302184 | |
| OE | Neoplan | N1.01102.0300 | |
| OE | SITRAK | WG9925430200 |
| Type | Marque | Référence | Copier |
|---|---|---|---|
| Corresp. | PE AUTOMOTIVE | 01206900A | |
| Corresp. | PE AUTOMOTIVE | 01207000A | |
| Corresp. | TRUCKTEC | 0137050 | |
| Corresp. | PE AUTOMOTIVE | 02200100A | |
| Corresp. | FEBI | 02954 | |
| Corresp. | PE AUTOMOTIVE | 032.042-00A | |
| Corresp. | PE AUTOMOTIVE | 03204100A | |
| Corresp. | ST-Templin | 05.030.0907.020 | |
| Corresp. | ST-Templin | 05.030.0907.020, 05.030.0907.0 | |
| Corresp. | ST-Templin | 05.030.0907.029 | |
| Corresp. | PE AUTOMOTIVE | 05200100A | |
| Corresp. | FEBI | 07280 | |
| Corresp. | SAMPA | 097.001 | |
| Corresp. | SAMPA | 09700101 | |
| Corresp. | SAMPA | 097023 | |
| Corresp. | SAMPA | 09702301 | |
| Corresp. | SAMPA | 09703451 | |
| Corresp. | SAMPA | 09722850 | |
| Corresp. | SAMPA | 097357 | |
| Corresp. | SAMPA | 09735701 |
Afficher 81 autres correspondancesAfficher moins
| Type | Marque | Référence | Copier |
|---|---|---|---|
| Corresp. | SAMPA | 09735750 | |
| Corresp. | AUGER | 10001 | |
| Corresp. | PE AUTOMOTIVE | 102.004-00A | |
| Corresp. | AUGER | 10250 | |
| Corresp. | LEMFORDER | 11389 01 | |
| Corresp. | LEMFORDER | 11505 01 | |
| Corresp. | LEMFORDER | 11505 02 | |
| Corresp. | LEMFORDER | 11505 03 | |
| Corresp. | ROSTAR | 1150505 | |
| Corresp. | LEMFORDER | 11774 01 | |
| Corresp. | PE AUTOMOTIVE | 12200000A | |
| Corresp. | TRUCKTEC | 137050 | |
| Corresp. | ROSTAR | 180341406020 | |
| Corresp. | CEI | 198.525 | |
| Corresp. | CEI | 198657 | |
| Corresp. | EXOVO | 20032E | |
| Corresp. | CEI | 221033 | |
| Corresp. | CEI | 221062 | |
| Corresp. | WINKLER | 24330102400 | |
| Corresp. | WINKLER | 24330102404 | |
| Corresp. | WINKLER | 24390000200 | |
| Corresp. | PE AUTOMOTIVE | 25202000A | |
| Corresp. | FEBI | 27207 | |
| Corresp. | FEBI | 29219 | |
| Corresp. | FEBI | 2954 | |
| Corresp. | FEBI | 2954F | |
| Corresp. | TRUCKEXPERT | 29700058 | |
| Corresp. | TRUCKEXPERT | 29700097 | |
| Corresp. | WINKLER | 3003344 | |
| Corresp. | HD-PARTS | 307005 | |
| Corresp. | PE AUTOMOTIVE | 31200100A | |
| Corresp. | DIESEL TECHNIC | 363100 | |
| Corresp. | PE AUTOMOTIVE | 39200000A | |
| Corresp. | PE AUTOMOTIVE | 46200100A | |
| Corresp. | DIESEL TECHNIC | 463910 | |
| Corresp. | PE AUTOMOTIVE | 47200100A | |
| Corresp. | FAD | 57432000 | |
| Corresp. | FRENOTRUCK | 58 | |
| Corresp. | DIESEL TECHNIC | 6.53104 | |
| Corresp. | EURORICAMBI | 60130014 | |
| Corresp. | DIESEL TECHNIC | 653105 | |
| Corresp. | MANSONS | 700079 | |
| Corresp. | FEBI | 7280 | |
| Corresp. | ONYARBI | 801301 | |
| Corresp. | STELLOX | 8434000SX | |
| Corresp. | STELLOX | 8434033ASX | |
| Corresp. | STELLOX | 8434033SX | |
| Corresp. | SAMPA | 8641 | |
| Corresp. | SEM | 8684 | |
| Corresp. | SEM | 8697 | |
| Corresp. | EUROPART | 9070900023 | |
| Corresp. | AYD PARTS | 9100058 | |
| Corresp. | RUVILLE | 916315 | |
| Corresp. | EMMERRE | 954012 | |
| Corresp. | SAMPA | 9700101 | |
| Corresp. | SAMPA | 97023 | |
| Corresp. | SAMPA | 9702301 | |
| Corresp. | SAMPA | 9703451 | |
| Corresp. | SAMPA | 9722850 | |
| Corresp. | SAMPA | 97357 | |
| Corresp. | SAMPA | 9735701 | |
| Corresp. | SAMPA | 9735750 | |
| Corresp. | SLP | BJ328 | |
| Corresp. | MOOG | CVES14163 | |
| Corresp. | TRW | JTE0141 | |
| Corresp. | TRW | JTE4008 | |
| Corresp. | TRW | JTE4040 | |
| Corresp. | TRW | JTE4057 | |
| Corresp. | TRW | JTE4078 | |
| Corresp. | MARSHALL | M4250000 | |
| Corresp. | POWERMAX | PM81953016274 | |
| Corresp. | ROSTAR | R180341406020 | |
| Corresp. | TRB | R2970474 | |
| Corresp. | TRUCKEXPERT | R2970474 | |
| Corresp. | UNIVERSAL COMPONENTS | RNBJ0001 | |
| Corresp. | S&K | SK3950006PL | |
| Corresp. | TOPCOVER | T05691003 | |
| Corresp. | BAGEN | T320001 | |
| Corresp. | UNIVERSAL COMPONENTS | UN22 | |
| Corresp. | UNIVERSAL COMPONENTS | UN8 | |
| Corresp. | PELIKAN | WG9925430200 |
5ans
Garantie 5 ans
La garantie MARSHALL est de 5 ans sur presque toutes les pièces MARSHALL.
DirectionPièces similaires
Pièces similaires
Rotule de direction
Compatible DAF · Iveco · Volvo
OE DAF 0592106 · MERCEDES-BENZ 000 268 47 89 · MERCEDES-BENZ 000 268 61 89 +54
Rotule de direction
Compatible DAF · Iveco · Volvo
OE DAF 0607452 · MERCEDES-BENZ 000 330 33 35 · MERCEDES-BENZ 000 330 72 35 +68
Rotule de direction
Compatible Volvo · Iveco
OE Volvo 264072 · MERCEDES-BENZ 0002953518 · RENAULT 00 03 401 170 +143
Télécharger le catalogue MARSHALL
Laissez votre nom, votre société, votre téléphone et votre e-mail.