Personenauto'sRemmen
MARSHALL-nummer M2624071
Remblokkenset, achteras MARSHALL M2624071 · OE 13196405 FIAT / ALFA ROMEO / LANCIA · Chevrolet
Remblokkenset, achteras MARSHALL M2624071 voor Chevrolet en Daewoo vervangt OE FIAT / ALFA ROMEO / LANCIA 13196405, GENERAL MOTORS 5550085Z00, BENDIX 573216B en nog 2.
- Garantie
- 5 jaar
- OE-nummers
- 5
- Toepassing
- Chevrolet en Daewoo
Geen prijzen online: een accountmanager antwoordt met prijs, voorraad en levertijd.
Specificatie
| MARSHALL-nummer | M2624071 |
|---|---|
| Onderdeel | Remblokkenset, achteras |
| Assortiment · groep | Personenauto's · Remmen |
| Lengte, mm | 104.5 |
| Gewicht, kg | 0.731 |
| Garantie | 5 jaar, MARSHALL-garantie |
Toepassing 2 regels
| Merk |
|---|
| Chevrolet |
| Daewoo |
OE- en vergelijkingsnummers 205 nummers
| Soort | Merk | Nummer | Kopiëren |
|---|---|---|---|
| OE | FIAT / ALFA ROMEO / LANCIA | 13196405 | |
| OE | GENERAL MOTORS | 5550085Z00 | |
| OE | BENDIX | 573216B | |
| OE | DAEWOO | 96405131 | |
| OE | GENERAL MOTORS | 96405131 |
| Soort | Merk | Nummer | Kopiëren |
|---|---|---|---|
| Vergelijking | ONNURI | GBPD011 | |
| Vergelijking | MEYLE | 0252407114 | |
| Vergelijking | LPR / AP | 05P1199 | |
| Vergelijking | BOSCH | 0986494133 | |
| Vergelijking | FEBEST | 1001J200R | |
| Vergelijking | NNN | 1016HP0119 | |
| Vergelijking | NAC | 1026649 | |
| Vergelijking | REMSA | 104800 | |
| Vergelijking | KAWE | 104800 | |
| Vergelijking | STELLOX | 1059000 | |
| Vergelijking | STELLOX | 1059000SX | |
| Vergelijking | DODA | 1070130001 | |
| Vergelijking | OSSCA | 12227 | |
| Vergelijking | ATE | 13046057392 | |
| Vergelijking | WEEN | 1511127 | |
| Vergelijking | MARKON | 16600146 | |
| Vergelijking | STARKE | 178521 | |
| Vergelijking | ICER | 181727 | |
| Vergelijking | UXCLENT | 201615SP05 | |
| Vergelijking | TSN | 2022001 |
Nog 180 vergelijkingsnummers tonenMinder tonen
| Soort | Merk | Nummer | Kopiëren |
|---|---|---|---|
| Vergelijking | ROAD HOUSE | 2104800 | |
| Vergelijking | TEXTAR | 2104800 | |
| Vergelijking | METELLI | 2205110 | |
| Vergelijking | TSN | 221 | |
| Vergelijking | NK | 225009 | |
| Vergelijking | LORO | 23102110 | |
| Vergelijking | LEX | 24071 | |
| Vergelijking | TEXTAR | 2407101 | |
| Vergelijking | ZIMMERMANN | 240711451 | |
| Vergelijking | NAC | 26649 | |
| Vergelijking | Metaco | 3010025 | |
| Vergelijking | VALEO | 301874 | |
| Vergelijking | EGT | 321846EGT | |
| Vergelijking | EGT | 321846IEGT | |
| Vergelijking | QUINTON HAZELL | 3263700319 | |
| Vergelijking | KOTL | 3348KT | |
| Vergelijking | ABS | 37461 | |
| Vergelijking | Mobiland | 429203650 | |
| Vergelijking | PROFIT | 50001889 | |
| Vergelijking | LBM | 503348 | |
| Vergelijking | LBM | 504178 | |
| Vergelijking | ASHIKA | 510WW02 | |
| Vergelijking | JAPKO | 51W02 | |
| Vergelijking | TRUSTING | 5270 | |
| Vergelijking | EUROBRAKE | 5502225009 | |
| Vergelijking | KONSTEIN | 5610111 | |
| Vergelijking | JURID | 573216J | |
| Vergelijking | VALEO | 598874 | |
| Vergelijking | VALEO | 606442 | |
| Vergelijking | GIRLING | 6133489 | |
| Vergelijking | MAPCO | 6812 | |
| Vergelijking | TRUSTING | 8630 | |
| Vergelijking | Longho | 8950100 | |
| Vergelijking | HELLA | 8DB355011451 | |
| Vergelijking | HELLA | 8DB355023501 | |
| Vergelijking | HELLA | 8DB355028251 | |
| Vergelijking | PARTS-MALL | 96405131 | |
| Vergelijking | NNN | 983348 | |
| Vergelijking | BOSCH | 986494133 | |
| Vergelijking | BRAXIS | AA0354 | |
| Vergelijking | ALLIED NIPPON | ADB80008 | |
| Vergelijking | BLUE PRINT | ADG04280 | |
| Vergelijking | AKYOTO | AKD0376 | |
| Vergelijking | AMD | AMDBF177 | |
| Vergelijking | ALLIED SIGNAL | AS1548 | |
| Vergelijking | ALLIED SIGNAL | AS21548 | |
| Vergelijking | ASIN | ASINBF2177 | |
| Vergelijking | AT (AUTO TECHNOLOGIES) | AT5131200BP | |
| Vergelijking | AVANTECH | AV220 | |
| Vergelijking | AYWIPARTS | AW1810046 | |
| Vergelijking | NAKAMOTO | B010093 | |
| Vergelijking | UBS | B1104016 | |
| Vergelijking | BLITZ | BB0315 | |
| Vergelijking | LYNXAUTO | BD1807 | |
| Vergelijking | HOLA | BD842 | |
| Vergelijking | FTE | BL1913A1 | |
| Vergelijking | BOTA | BO3010025 | |
| Vergelijking | SFEC | BP001910 | |
| Vergelijking | QML | BP0703 | |
| Vergelijking | Aknuk | BP1030 | |
| Vergelijking | SB NAGAMOCHI | BP10376 | |
| Vergelijking | UBS | BP1104016 | |
| Vergelijking | QUINTON HAZELL | BP1443 | |
| Vergelijking | FENOX | BP43058 | |
| Vergelijking | SFEC | BP901910 | |
| Vergelijking | BESF1TS | BR3003 | |
| Vergelijking | BESF1TS | BR3003C | |
| Vergelijking | BESF1TS | BR3004 | |
| Vergelijking | Brave | BRBP115 | |
| Vergelijking | Brave | BRBP16 | |
| Vergelijking | UNIO | BRP20145 | |
| Vergelijking | ZEKKERT | BS1308 | |
| Vergelijking | BSG AUTO PARTS (BASBUG) | BSG16200005 | |
| Vergelijking | CWORKS | C12NR0013 | |
| Vergelijking | COMLINE | CBP01191 | |
| Vergelijking | MTP | CD8303 | |
| Vergelijking | MTP | CD8303STD | |
| Vergelijking | MTP | CD8303TYPED | |
| Vergelijking | CTR | CKKD14 | |
| Vergelijking | CARLINE | CLN1010 | |
| Vergelijking | CARLINE | CLN2010 | |
| Vergelijking | FRICTION MASTER | CMX1036 | |
| Vergelijking | INTELLI | D125E | |
| Vergelijking | MK KASHIYAMA | D9059 | |
| Vergelijking | MK KASHIYAMA | D9059H | |
| Vergelijking | MK KASHIYAMA | D9060 | |
| Vergelijking | MK KASHIYAMA | D9060H | |
| Vergelijking | DYNAMATRIX | DBP1889 | |
| Vergelijking | Double Force | DFP3348 | |
| Vergelijking | SAT | DG4104BR | |
| Vergelijking | DRIVE+ | DP1010100292 | |
| Vergelijking | SCHNIEDER | DW21137K | |
| Vergelijking | MILES | E110018 | |
| Vergelijking | MILES | E410018 | |
| Vergelijking | MILES | E510018 | |
| Vergelijking | FRICTION MASTER | ELT1036 | |
| Vergelijking | Eurorepar | ER02010581 | |
| Vergelijking | YES-Q | ESD9068 | |
| Vergelijking | FREMAX | FBP1628 | |
| Vergelijking | FRANCECAR | FCR30B049 | |
| Vergelijking | FERODO | FDB1889 | |
| Vergelijking | PILENGA | FDP8270 | |
| Vergelijking | FRIXA | FPD12R | |
| Vergelijking | TRW | GDB3348 | |
| Vergelijking | Ganz | GIJ07035 | |
| Vergelijking | CTR | GK0442 | |
| Vergelijking | CTR | GK0442N | |
| Vergelijking | SANGSIN | GP1160 | |
| Vergelijking | HANGIL | H04DW012 | |
| Vergelijking | SANGSIN | HP1160 | |
| Vergelijking | HSB | HP2014 | |
| Vergelijking | HSB | HP9364 | |
| Vergelijking | IBERIS | IB153126 | |
| Vergelijking | JAKOPARTS | J3610903 | |
| Vergelijking | NIPPARTS | J3610903 | |
| Vergelijking | JUST DRIVE | JBP0135 | |
| Vergelijking | JUST DRIVE | JBP0378 | |
| Vergelijking | TORQUE | JPT182 | |
| Vergelijking | KAMOKA | JQ1013778 | |
| Vergelijking | KRONER | K003069 | |
| Vergelijking | KRONER | K003236 | |
| Vergelijking | ASP | K510119 | |
| Vergelijking | KAVO PARTS | KBP1007 | |
| Vergelijking | KOREASTAR | KBPD011 | |
| Vergelijking | ASIMCO | KD9735 | |
| Vergelijking | DEXTRIM | KR0910014 | |
| Vergelijking | KORTEX | KT3348STD | |
| Vergelijking | KORTEX | KT3348T | |
| Vergelijking | KUJIWA | KUR0376 | |
| Vergelijking | DELPHI | LP1910 | |
| Vergelijking | MANDO | MBF015929 | |
| Vergelijking | STREET RACER | MD8303 | |
| Vergelijking | MINTEX | MDB2611 | |
| Vergelijking | MINTEX | MDB82611 | |
| Vergelijking | FRICTION MASTER | MKD1036 | |
| Vergelijking | MANDO | MPD22 | |
| Vergelijking | FRICTION MASTER | MX1036 | |
| Vergelijking | NF | NF0011451 | |
| Vergelijking | NF | NF05P1199 | |
| Vergelijking | NARICHIN | NKK1236 | |
| Vergelijking | NISSHINBO | NP6045 | |
| Vergelijking | NSP | NSP0196405131 | |
| Vergelijking | BREMBO | P10001 | |
| Vergelijking | PATRON | PBP1889 | |
| Vergelijking | PATRON | PBP1889KOR | |
| Vergelijking | DON | PCP1149 | |
| Vergelijking | RIDZEL | PDF2356 | |
| Vergelijking | TRIALLI | PF4019 | |
| Vergelijking | PARTS-MALL | PKC016 | |
| Vergelijking | PARTS-MALL | PKCE16 | |
| Vergelijking | PARTS-MALL | PKCE16S | |
| Vergelijking | NIBK | PN0376 | |
| Vergelijking | NTP | PN0376 | |
| Vergelijking | HEIWA | PN0376 | |
| Vergelijking | JAPANPARTS | PPW02AF | |
| Vergelijking | QUATTRO FRENI | QF66600 | |
| Vergelijking | REMY | RAP1989 | |
| Vergelijking | R BRAKE | RB1727 | |
| Vergelijking | RENZO | RNZ040 | |
| Vergelijking | SANGSIN | RP1160 | |
| Vergelijking | FRIXA | S1D12R | |
| Vergelijking | SEGMATIC | SGBP2612 | |
| Vergelijking | SEHUN | SHB1041 | |
| Vergelijking | SPEEDMATE | SMBPG015 | |
| Vergelijking | SANGSIN | SP1160 | |
| Vergelijking | SCT GERMANY | SP376 | |
| Vergelijking | SPITZER | SP96405131 | |
| Vergelijking | SAT | ST96405131 | |
| Vergelijking | SUFIX | SX1085 | |
| Vergelijking | PAGID | T1458 | |
| Vergelijking | TRANSMASTER | TR125D | |
| Vergelijking | FINWHALE | V1008 | |
| Vergelijking | VITE | VBS3348PS | |
| Vergelijking | VITE | VBS4178PS | |
| Vergelijking | SKF | VKBP90659 | |
| Vergelijking | VPM | VPM96405131 | |
| Vergelijking | VK Technology | VT32087 | |
| Vergelijking | JEENICE | WS224600 | |
| Vergelijking | ZENTPARTS | Z07650 | |
| Vergelijking | NNN | Z96800089 |
5jaar
5 jaar garantie
De MARSHALL-garantie geldt 5 jaar op bijna alle MARSHALL-onderdelen.
RemmenVergelijkbare onderdelen
Vergelijkbare onderdelen
Remtrommel, achteras
Past op Chevrolet · Daewoo
OE DAEWOO 96316636 · GENERAL MOTORS 96316636 · DAEWOO 96318925 +4
Remtrommel, achteras
Past op Chevrolet · Daewoo · Opel
OE DAEWOO 0568039 · GENERAL MOTORS 0568039 · DAEWOO 0568054 +21
Remtrommel, achteras
Past op Chevrolet · Daewoo
OE DAEWOO 96193771 · GENERAL MOTORS 96193771 · ZAZ 96193771 +1
Download de MARSHALL-catalogus
Laat uw naam, bedrijf, telefoon en e-mail achter.