Personenauto'sRemmen
MARSHALL-nummer M2625096
Remblokkenset, achteras MARSHALL M2625096 · OE 0542040 GENERAL MOTORS · Chevrolet
Remblokkenset, achteras MARSHALL M2625096 voor Chevrolet en Opel vervangt OE GENERAL MOTORS 0542040, DAEWOO 13300867, GENERAL MOTORS 13300867 en nog 37.
- Garantie
- 5 jaar
- OE-nummers
- 40
- Toepassing
- Chevrolet en Opel
Geen prijzen online: een accountmanager antwoordt met prijs, voorraad en levertijd.
Specificatie
| MARSHALL-nummer | M2625096 |
|---|---|
| Onderdeel | Remblokkenset, achteras |
| Assortiment · groep | Personenauto's · Remmen |
| Lengte, mm | 116.5 |
| Gewicht, kg | 1.04 |
| Garantie | 5 jaar, MARSHALL-garantie |
Toepassing 2 regels
| Merk |
|---|
| Chevrolet |
| Opel |
OE- en vergelijkingsnummers 272 nummers
| Soort | Merk | Nummer | Kopiëren |
|---|---|---|---|
| OE | GENERAL MOTORS | 0542040 | |
| OE | DAEWOO | 13300867 | |
| OE | GENERAL MOTORS | 13300867 | |
| OE | DAEWOO | 13300868 | |
| OE | GENERAL MOTORS | 13300868 | |
| OE | GENERAL MOTORS | 133192294 | |
| OE | DAEWOO | 13319293 | |
| OE | GENERAL MOTORS | 13319293 | |
| OE | DAEWOO | 13319294 | |
| OE | GENERAL MOTORS | 13319294 | |
| OE | GENERAL MOTORS | 13404405 | |
| OE | DAEWOO | 13408579 | |
| OE | GENERAL MOTORS | 13408579 | |
| OE | DAEWOO | 13411380 | |
| OE | GENERAL MOTORS | 13411380 | |
| OE | DAEWOO | 13411383 | |
| OE | GENERAL MOTORS | 13411383 | |
| OE | GENERAL MOTORS | 13417473 | |
| OE | GENERAL MOTORS | 13473427 | |
| OE | OPEL | 13473428 |
Nog 20 OE-nummers tonenMinder tonen
| Soort | Merk | Nummer | Kopiëren |
|---|---|---|---|
| OE | GENERAL MOTORS | 13473428 | |
| OE | OPEL | 13473429 | |
| OE | GENERAL MOTORS | 1605140 | |
| OE | GENERAL MOTORS | 1605168 | |
| OE | GENERAL MOTORS | 1605170 | |
| OE | OPEL | 1605176 | |
| OE | GENERAL MOTORS | 1605176 | |
| OE | OPEL | 1605180 | |
| OE | GENERAL MOTORS | 1605180 | |
| OE | OPEL | 1605262 | |
| OE | GENERAL MOTORS | 1605262 | |
| OE | OPEL | 1605294 | |
| OE | GENERAL MOTORS | 1605294 | |
| OE | OPEL | 1605295 | |
| OE | OPEL | 1605296 | |
| OE | GENERAL MOTORS | 1605296 | |
| OE | GENERAL MOTORS | 542039 | |
| OE | GENERAL MOTORS | 542040 | |
| OE | OPEL | 95516192 | |
| OE | GENERAL MOTORS | 95516192 |
| Soort | Merk | Nummer | Kopiëren |
|---|---|---|---|
| Vergelijking | UNIO | BRP20144 | |
| Vergelijking | STELLOX | 000022BSX | |
| Vergelijking | DELLO | 013016050180A | |
| Vergelijking | DELLO | 013016050294A | |
| Vergelijking | MEYLE | 0252509616W | |
| Vergelijking | LPR / AP | 05P1575 | |
| Vergelijking | BOSCH | 0986494435 | |
| Vergelijking | BOSCH | 0986495259 | |
| Vergelijking | DODA | 1070130018 | |
| Vergelijking | DODA | 1070130137 | |
| Vergelijking | DODA | 1070130138 | |
| Vergelijking | DODA | 1070130143 | |
| Vergelijking | STEINERHOFF | 113253 | |
| Vergelijking | METZGER | 1170164 | |
| Vergelijking | AUTOMEGA | 120070210 | |
| Vergelijking | JP GROUP | 1263701510 | |
| Vergelijking | QUINTON HAZELL | 1263701519 | |
| Vergelijking | ATE | 13046072642 | |
| Vergelijking | ATE | 13047072642 | |
| Vergelijking | REMSA | 143202 |
Nog 212 vergelijkingsnummers tonenMinder tonen
| Soort | Merk | Nummer | Kopiëren |
|---|---|---|---|
| Vergelijking | KAWE | 143202 | |
| Vergelijking | WEEN | 1512731 | |
| Vergelijking | Eurorepar | 1617287080 | |
| Vergelijking | FEBEST | 1801ASJR | |
| Vergelijking | ICER | 181943 | |
| Vergelijking | KOTL | 1844KT | |
| Vergelijking | ACDELCO | 19347577 | |
| Vergelijking | ACDELCO | 19347579 | |
| Vergelijking | ACDELCO | 19347581 | |
| Vergelijking | ACDELCO | 19347582 | |
| Vergelijking | ACDELCO | 19372194 | |
| Vergelijking | ACDELCO | 19372196 | |
| Vergelijking | DELCOPARTS | 19372198 | |
| Vergelijking | ACDELCO | 19372198 | |
| Vergelijking | ACDELCO | 19372199 | |
| Vergelijking | HANS PRIES / TOPRAN | 208005 | |
| Vergelijking | HANS PRIES / TOPRAN | 208005755 | |
| Vergelijking | ROAD HOUSE | 2143202 | |
| Vergelijking | METELLI | 2208400 | |
| Vergelijking | NK | 223647 | |
| Vergelijking | LORO | 23102026 | |
| Vergelijking | LEX | 25096 | |
| Vergelijking | TEXTAR | 2509601 | |
| Vergelijking | TEXTAR | 2509602 | |
| Vergelijking | TEXTAR | 2509606 | |
| Vergelijking | ZIMMERMANN | 250961651 | |
| Vergelijking | ZIMMERMANN | 250961652 | |
| Vergelijking | TEXTAR | 2509681 | |
| Vergelijking | Metaco | 3010006 | |
| Vergelijking | Metaco | 30101005 | |
| Vergelijking | VALEO | 301055 | |
| Vergelijking | EGT | 322003CEGT | |
| Vergelijking | EGT | 322003EGT | |
| Vergelijking | EGT | 322003IEGT | |
| Vergelijking | ABS | 37790 | |
| Vergelijking | SWAG | 40916893 | |
| Vergelijking | SWAG | 40916894 | |
| Vergelijking | Mobiland | 429203630 | |
| Vergelijking | MARKON | 43302162 | |
| Vergelijking | 4U | 4UP04014 | |
| Vergelijking | LBM | 501844 | |
| Vergelijking | ASHIKA | 510WW05 | |
| Vergelijking | JAPKO | 51W05 | |
| Vergelijking | EUROBRAKE | 5502223647 | |
| Vergelijking | JURID | 573335J | |
| Vergelijking | VALEO | 601055 | |
| Vergelijking | VALEO | 606469 | |
| Vergelijking | GIRLING | 6118449 | |
| Vergelijking | MAPCO | 6957 | |
| Vergelijking | ASAM S.A. | 71794 | |
| Vergelijking | Longho | 8950101 | |
| Vergelijking | HELLA | 8DB355015211 | |
| Vergelijking | HELLA | 8DB355015221 | |
| Vergelijking | HELLA | 8DB355023651 | |
| Vergelijking | HELLA | 8DB355024861 | |
| Vergelijking | HELLA | 8DB355028841 | |
| Vergelijking | UXCLENT | 901615SP13 | |
| Vergelijking | BOSCH | 986494435 | |
| Vergelijking | BOSCH | 986495259 | |
| Vergelijking | ALLIED NIPPON | ADB31689 | |
| Vergelijking | BLUE PRINT | ADG042123 | |
| Vergelijking | ADR | ADR291021 | |
| Vergelijking | AKYOTO | AKD18201 | |
| Vergelijking | AMD | AMDBF378 | |
| Vergelijking | AMD | AMDPBF3781 | |
| Vergelijking | ARIRANG | ARG281008 | |
| Vergelijking | ASIN | ASINBF2378 | |
| Vergelijking | AVANTECH | AV129 | |
| Vergelijking | AYWIPARTS | AW1810251 | |
| Vergelijking | UBS | B1104012 | |
| Vergelijking | GALFER | B1G10209532 | |
| Vergelijking | BLITZ | BB0447 | |
| Vergelijking | LYNXAUTO | BD1811 | |
| Vergelijking | HOLA | BD871 | |
| Vergelijking | BOTA | BE0110056 | |
| Vergelijking | BOTA | BE0510056 | |
| Vergelijking | FTE | BL2614A1 | |
| Vergelijking | MANDO | BN00884 | |
| Vergelijking | BOTA | BO3010006 | |
| Vergelijking | SFEC | BP002167 | |
| Vergelijking | UBS | BP1104012 | |
| Vergelijking | SB NAGAMOCHI | BP34392 | |
| Vergelijking | FENOX | BP43054 | |
| Vergelijking | PARTRA | BP6030 | |
| Vergelijking | Aknuk | BP8829 | |
| Vergelijking | SFEC | BP902167 | |
| Vergelijking | GERAT | BPR127P | |
| Vergelijking | ZEKKERT | BS1302 | |
| Vergelijking | BSG AUTO PARTS (BASBUG) | BSG65200019 | |
| Vergelijking | BSG AUTO PARTS (BASBUG) | BSG65200020 | |
| Vergelijking | CWORKS | C12CR0128 | |
| Vergelijking | COMLINE | CBP32024 | |
| Vergelijking | AMIWA | CD01360S | |
| Vergelijking | CTR | CKKD22 | |
| Vergelijking | CARLINE | CLN1142 | |
| Vergelijking | FRICTION MASTER | CMX1468 | |
| Vergelijking | SCHNIEDER | CV21377K | |
| Vergelijking | HUNAN BOYUN | D1468 | |
| Vergelijking | MK KASHIYAMA | D20001MH | |
| Vergelijking | INTELLI | D283E | |
| Vergelijking | DYNAMATRIX | DBP4263 | |
| Vergelijking | DYNAMATRIX | DBP4265 | |
| Vergelijking | Double Force | DFP1844 | |
| Vergelijking | DRIVE+ | DP1010100142 | |
| Vergelijking | DEXTRIM | DX7RD158 | |
| Vergelijking | MILES | E110056 | |
| Vergelijking | EDGE | E115631BAE | |
| Vergelijking | MILES | E410056 | |
| Vergelijking | MILES | E510056 | |
| Vergelijking | FRICTION MASTER | ELT1468 | |
| Vergelijking | Eurorepar | ER02010161 | |
| Vergelijking | YES-Q | ESD9084 | |
| Vergelijking | FORTECH | FB1215R | |
| Vergelijking | FREMAX | FBP1725 | |
| Vergelijking | FRANCECAR | FCR30B052 | |
| Vergelijking | FERODO | FDB4263 | |
| Vergelijking | FERODO | FDB4265 | |
| Vergelijking | PILENGA | FDP3329 | |
| Vergelijking | FRIXA | FPD17R | |
| Vergelijking | GALFER | G1020953 | |
| Vergelijking | AKOK | G4213YR | |
| Vergelijking | G.U.D | GBP143202 | |
| Vergelijking | G.U.D | GBP880156 | |
| Vergelijking | ONNURI | GBPD040 | |
| Vergelijking | TRW | GDB1844 | |
| Vergelijking | ZF RUSSIA | GDB1844ZFR | |
| Vergelijking | GFS | GF122 | |
| Vergelijking | Ganz | GIJ07002 | |
| Vergelijking | Ganz | GIJ07002C | |
| Vergelijking | CTR | GK0450 | |
| Vergelijking | CTR | GK0450P | |
| Vergelijking | GPARTS | GM95516192 | |
| Vergelijking | SANGSIN | GP1363 | |
| Vergelijking | GRIFF TECH | GT52GM101 | |
| Vergelijking | HANGIL | H04DW009 | |
| Vergelijking | HARUMA | H40085 | |
| Vergelijking | SANGSIN | HP1363 | |
| Vergelijking | HSB | HP2022 | |
| Vergelijking | IBERIS | IB153013 | |
| Vergelijking | JUST DRIVE | JBP0359 | |
| Vergelijking | KAMOKA | JQ101147 | |
| Vergelijking | KRONER | K003071 | |
| Vergelijking | ASP | K510122 | |
| Vergelijking | KOREASTAR | KBPD040 | |
| Vergelijking | ASIMCO | KD6518 | |
| Vergelijking | KORTEX | KT1363S | |
| Vergelijking | KORTEX | KT1363STD | |
| Vergelijking | KUJIWA | KUR0392 | |
| Vergelijking | DELPHI | LP2167 | |
| Vergelijking | STREET RACER | MD8663M | |
| Vergelijking | RIXOS | MD8663MS | |
| Vergelijking | RIXOS | MD8803WS | |
| Vergelijking | MINTEX | MDB3087 | |
| Vergelijking | MINTEX | MDB3182 | |
| Vergelijking | MINTEX | MDB83087 | |
| Vergelijking | MINTEX | MINTX01B20 | |
| Vergelijking | FRICTION MASTER | MKD1468 | |
| Vergelijking | MANDO | MPD31 | |
| Vergelijking | MANDO | MPD31NS | |
| Vergelijking | MANOVER | MR2014532 | |
| Vergelijking | MASUMA | MSU0027 | |
| Vergelijking | FRICTION MASTER | MX1468 | |
| Vergelijking | NIPPARTS | N3610906 | |
| Vergelijking | NAC | NB6608R | |
| Vergelijking | NF | NF05P1575 | |
| Vergelijking | NARICHIN | NKK1489 | |
| Vergelijking | NPA | NP31404221 | |
| Vergelijking | NISSHINBO | NP6055 | |
| Vergelijking | NSP | NSP0113319294 | |
| Vergelijking | NSP | NSP0113411380 | |
| Vergelijking | DOMINANT | OP05420040 | |
| Vergelijking | BARNETT | OPL101 | |
| Vergelijking | BREMBO | P59080 | |
| Vergelijking | BREMBO | P59087 | |
| Vergelijking | APEC BRAKING | PAD1773 | |
| Vergelijking | PATRON | PBP4265 | |
| Vergelijking | PATRON | PBP4265KOR | |
| Vergelijking | PARTBERRY | PBS05214 | |
| Vergelijking | DON | PCP1052 | |
| Vergelijking | RIDZEL | PDF2115 | |
| Vergelijking | TRIALLI | PF0572 | |
| Vergelijking | PARTS-MALL | PKC024 | |
| Vergelijking | PARTS-MALL | PKCE24 | |
| Vergelijking | PARTS-MALL | PKCE24S | |
| Vergelijking | NIBK | PN0392 | |
| Vergelijking | JAPANPARTS | PPW05AF | |
| Vergelijking | R BRAKE | RB1943 | |
| Vergelijking | RENZO | RNZ036 | |
| Vergelijking | SEGMATIC | SGBP2569 | |
| Vergelijking | SCHOFFER | SHF23117 | |
| Vergelijking | SPEEDMATE | SMBPG022 | |
| Vergelijking | SIMPECO | SP03012120 | |
| Vergelijking | SANGSIN | SP1363 | |
| Vergelijking | NTP | SP1363 | |
| Vergelijking | SCT GERMANY | SP360 | |
| Vergelijking | SCT GERMANY | SP360PR | |
| Vergelijking | SCT GERMANY | SP675 | |
| Vergelijking | SAT | ST13319294 | |
| Vergelijking | SUFIX | SX1079 | |
| Vergelijking | PAGID | T1957 | |
| Vergelijking | TATSUMI | TCA1096 | |
| Vergelijking | TRANSMASTER | TR305 | |
| Vergelijking | TYREN | TYR1217041 | |
| Vergelijking | FINWHALE | V1013 | |
| Vergelijking | VIEROL / VEMO / VAICO | V400682 | |
| Vergelijking | VIEROL / VEMO / VAICO | V4006821 | |
| Vergelijking | VITE | VBS1844PS | |
| Vergelijking | SKF | VKBP90033A | |
| Vergelijking | VOLRAM | VR26139 | |
| Vergelijking | VK Technology | VT32043 | |
| Vergelijking | JEENICE | WS230100 | |
| Vergelijking | QML | BP0510 |
5jaar
5 jaar garantie
De MARSHALL-garantie geldt 5 jaar op bijna alle MARSHALL-onderdelen.
RemmenVergelijkbare onderdelen
Vergelijkbare onderdelen
Remtrommel, achteras
Past op Chevrolet · Daewoo · Opel
OE DAEWOO 0568039 · GENERAL MOTORS 0568039 · DAEWOO 0568054 +21
Remschijf, vooras
Past op Chevrolet · Daewoo · Opel
OE DAEWOO 0569031 · GENERAL MOTORS 0569031 · DAEWOO 0569054 +21
Remschijf, vooras
Past op Chevrolet · Daewoo · Opel
OE DAEWOO 0569001 · GENERAL MOTORS 0569001 · DAEWOO 0569008 +23
Remschijf, vooras
Past op Chevrolet · Opel
OE GENERAL MOTORS 0569069 · GENERAL MOTORS 0569073 · GENERAL MOTORS 13502044 +11
Download de MARSHALL-catalogus
Laat uw naam, bedrijf, telefoon en e-mail achter.