Personenauto'sWielnaven en wiellagers
MARSHALL-nummer M8130593
Wiellager, vooras, links/rechts MARSHALL M8130593 · OE 0926734001 DAEWOO · Daewoo
Wiellager, vooras, links/rechts MARSHALL M8130593 voor Daewoo vervangt OE DAEWOO 0926734001, GENERAL MOTORS 0926734001, DAEWOO 0926734002 en nog 39.
- Garantie
- 5 jaar
- OE-nummers
- 42
- Toepassing
- Daewoo
Geen prijzen online: een accountmanager antwoordt met prijs, voorraad en levertijd.
Specificatie
| MARSHALL-nummer | M8130593 |
|---|---|
| Onderdeel | Wiellager, vooras, links/rechts |
| Assortiment · groep | Personenauto's · Wielnaven en wiellagers |
| Gewicht, kg | 0.58 |
| Garantie | 5 jaar, MARSHALL-garantie |
Toepassing 1 regel
| Merk |
|---|
| Daewoo |
OE- en vergelijkingsnummers 183 nummers
| Soort | Merk | Nummer | Kopiëren |
|---|---|---|---|
| OE | DAEWOO | 0926734001 | |
| OE | GENERAL MOTORS | 0926734001 | |
| OE | DAEWOO | 0926734002 | |
| OE | GENERAL MOTORS | 0926734002 | |
| OE | GENERAL MOTORS | 0938167001 | |
| OE | DAEWOO | 1603192 | |
| OE | GENERAL MOTORS | 1603192 | |
| OE | VAG | 171407625A | |
| OE | VAG | 171407625C | |
| OE | VAG | 171498625 | |
| OE | VAG | 171498625A | |
| OE | VAG | 171498625B | |
| OE | VAG | 171498625C | |
| OE | VAG | 171498625D | |
| OE | LADA | 21080310302001 | |
| OE | LADA | 21083103020 | |
| OE | LADA | 256907 | |
| OE | OPEL | 328104 | |
| OE | GENERAL MOTORS | 328104 | |
| OE | OPEL | 8941512130 |
Nog 22 OE-nummers tonenMinder tonen
| Soort | Merk | Nummer | Kopiëren |
|---|---|---|---|
| OE | GENERAL MOTORS | 8941512130 | |
| OE | DAEWOO | 90279331 | |
| OE | OPEL | 90279331 | |
| OE | GENERAL MOTORS | 90279331 | |
| OE | DAEWOO | 90486458 | |
| OE | GENERAL MOTORS | 90486458 | |
| OE | DAEWOO | 926734001 | |
| OE | GENERAL MOTORS | 926734001 | |
| OE | DAEWOO | 94535246 | |
| OE | GENERAL MOTORS | 94535246 | |
| OE | DAEWOO | 94535247 | |
| OE | GENERAL MOTORS | 94535247 | |
| OE | DAEWOO | 94535248 | |
| OE | GENERAL MOTORS | 94535248 | |
| OE | DAEWOO | 94535249 | |
| OE | GENERAL MOTORS | 94535249 | |
| OE | DAEWOO | 945356117 | |
| OE | GENERAL MOTORS | 945356117 | |
| OE | DAEWOO | 94536117 | |
| OE | GENERAL MOTORS | 94536117 | |
| OE | DAEWOO | 95983139 | |
| OE | GENERAL MOTORS | 95983139 |
| Soort | Merk | Nummer | Kopiëren |
|---|---|---|---|
| Vergelijking | JAPKO | 410010 | |
| Vergelijking | OSSCA | 03805 | |
| Vergelijking | AMIWA | 0605068 | |
| Vergelijking | MEYLE | 1004070031 | |
| Vergelijking | OPTIMAL | 101010 | |
| Vergelijking | IJS GROUP | 101153 | |
| Vergelijking | JP GROUP | 1141300310 | |
| Vergelijking | JP GROUP | 1241302919 | |
| Vergelijking | JP GROUP | 1603192 | |
| Vergelijking | Eurorepar | 1637950480 | |
| Vergelijking | PART-ONE | 1BK036 | |
| Vergelijking | PART-ONE | 1BK060 | |
| Vergelijking | PART-ONE | 1BK189 | |
| Vergelijking | ABS | 200067 | |
| Vergelijking | FLENNOR | 201040 | |
| Vergelijking | RUVILLE | 220197 | |
| Vergelijking | RUVILLE | 220246 | |
| Vergelijking | KLAXCAR | 22050 | |
| Vergelijking | PROFIT | 25010663 | |
| Vergelijking | CRAFT | 256907 |
Nog 121 vergelijkingsnummers tonenMinder tonen
| Soort | Merk | Nummer | Kopiëren |
|---|---|---|---|
| Vergelijking | ZOMMER | 256907 | |
| Vergelijking | MAPCO | 26080 | |
| Vergelijking | MEYLE | 29146500003 | |
| Vergelijking | ANDYCAR | 309726 | |
| Vergelijking | SKF | 309726DA | |
| Vergelijking | TSN | 3413 | |
| Vergelijking | FEBI | 3488 | |
| Vergelijking | STELLOX | 4030188SX | |
| Vergelijking | DELTA | 4031 | |
| Vergelijking | STELLOX | 4328019SX | |
| Vergelijking | ASHIKA | 4410010 | |
| Vergelijking | Metaco | 5100222 | |
| Vergelijking | RUVILLE | 5414 | |
| Vergelijking | EGT | 554315EGTK | |
| Vergelijking | UXCLENT | 701407ZC08 | |
| Vergelijking | ASAM S.A. | 70829 | |
| Vergelijking | FAG | 713610140 | |
| Vergelijking | FAG | 713691010 | |
| Vergelijking | RUVILLE | 7203 | |
| Vergelijking | Metalcaucho | 74052 | |
| Vergelijking | NK | 752315 | |
| Vergelijking | NK | 754703 | |
| Vergelijking | HSC BRG | 77200 | |
| Vergelijking | FLENNOR | 801442 | |
| Vergelijking | OPTIMAL | 801442 | |
| Vergelijking | FAG | 803647 | |
| Vergelijking | Longho | 87317110 | |
| Vergelijking | FREAK PARTS | 90279331 | |
| Vergelijking | MOTEC | 94535247 | |
| Vergelijking | FLENNOR | 971391 | |
| Vergelijking | FERSA | AASF16019 | |
| Vergelijking | ARIRANG | ARG331124 | |
| Vergelijking | ASIN | ASINGH2034030 | |
| Vergelijking | AT (AUTO TECHNOLOGIES) | AT0663200B | |
| Vergelijking | AT (AUTO TECHNOLOGIES) | AT34640037 | |
| Vergelijking | AUTOATTEX | ATT1108 | |
| Vergelijking | ASP | BCR008 | |
| Vergelijking | DELPHI | BK559 | |
| Vergelijking | B-RING | BLK0108F | |
| Vergelijking | B-RING | BLS0108F | |
| Vergelijking | B-RING | BS1012 | |
| Vergelijking | BSG AUTO PARTS (BASBUG) | BSG16605001 | |
| Vergelijking | BAUTLER | BTLB403 | |
| Vergelijking | DOMINANT | CH940535247 | |
| Vergelijking | DOMINANT | CH940535248 | |
| Vergelijking | TRIALLI | CS0581 | |
| Vergelijking | CX | CX080 | |
| Vergelijking | Polcar | CX084 | |
| Vergelijking | TRIXET | D1001 | |
| Vergelijking | FEBEST | DAC34640037 | |
| Vergelijking | PROFIT | DAC34640037 | |
| Vergelijking | ASVA / AKITAKA | DAC34640037 | |
| Vergelijking | TORQUE | DAC34640037 | |
| Vergelijking | DRIVE+ | DP2010100588 | |
| Vergelijking | ESPRA | ES6907 | |
| Vergelijking | ESPRA | ES690737 | |
| Vergelijking | FERSA | F16019 | |
| Vergelijking | FLENNOR | FR890331 | |
| Vergelijking | GMB | GH034030 | |
| Vergelijking | GMB | GH034030C | |
| Vergelijking | Ganz | GIK05144 | |
| Vergelijking | GALLANT | GLBE12 | |
| Vergelijking | GAMMA | GMBRG1005 | |
| Vergelijking | FINWHALE | HB311 | |
| Vergelijking | B-RING | HBLK0108F | |
| Vergelijking | B-RING | HBLS0108F | |
| Vergelijking | B-RING | HBS1012 | |
| Vergelijking | HOFER | HF301046 | |
| Vergelijking | HQ-MECH | HQ21083103020 | |
| Vergelijking | JIKIU | HWB28021 | |
| Vergelijking | IBERIS | IB4009 | |
| Vergelijking | Iljin | IJ111009 | |
| Vergelijking | KRONER | K151108 | |
| Vergelijking | JAPANPARTS | KK10010 | |
| Vergelijking | KRAFTECH | KW32185 | |
| Vergelijking | MOOG | LAWB11546 | |
| Vergelijking | LECAR | LECAR011052602 | |
| Vergelijking | LINKGLOBAL | LG94535249 | |
| Vergelijking | HAFT | LV0242 | |
| Vergelijking | MANDO | MDW010024 | |
| Vergelijking | HOLA | NB721 | |
| Vergelijking | NPA | NP31013 | |
| Vergelijking | NPA | NP31203311 | |
| Vergelijking | NPA | NP31203511 | |
| Vergelijking | NSP | NSP0190279331 | |
| Vergelijking | NSP | NSP0195983139 | |
| Vergelijking | PATRON | PBK3786KOR | |
| Vergelijking | PATRON | PBK593 | |
| Vergelijking | B-RING | PBLS0108F | |
| Vergelijking | TORQUE | PLP109 | |
| Vergelijking | TORQUE | PLP125 | |
| Vergelijking | PRAVT | PR256907 | |
| Vergelijking | PARTS-MALL | PSCH004 | |
| Vergelijking | PILENGA | PW1306 | |
| Vergelijking | PILENGA | PWP1306 | |
| Vergelijking | QUINTON HAZELL | QWB328 | |
| Vergelijking | NTN-SNR | R15414 | |
| Vergelijking | NTN-SNR | R17203 | |
| Vergelijking | NTN-SNR | R19000 | |
| Vergelijking | NTN-SNR | R19022 | |
| Vergelijking | SIGNEDA | RG663 | |
| Vergelijking | ZEKKERT | RL1049 | |
| Vergelijking | ZEKKERT | RL1187 | |
| Vergelijking | ZEKKERT | RL1817 | |
| Vergelijking | RMP | RMP63359 | |
| Vergelijking | ROERS PARTS | RP94535247 | |
| Vergelijking | ROERS PARTS | RP94535249 | |
| Vergelijking | ROERS PARTS | RP94536117 | |
| Vergelijking | STARMANN | RS2040 | |
| Vergelijking | FENOX | RTBB12066O7 | |
| Vergelijking | Rolltec | RWK65004 | |
| Vergelijking | TIMKEN | SET35 | |
| Vergelijking | SUFIX | SM1036 | |
| Vergelijking | PK TOP | T12106 | |
| Vergelijking | TATSUMI | TDF1071 | |
| Vergelijking | VIEROL / VEMO / VAICO | V280014 | |
| Vergelijking | SKF | VKBA1306 | |
| Vergelijking | SKF | VKBA593 | |
| Vergelijking | QML | WB1001 | |
| Vergelijking | LYNXAUTO | WB1034 | |
| Vergelijking | KRAUF | WBZ9000 |
5jaar
5 jaar garantie
De MARSHALL-garantie geldt 5 jaar op bijna alle MARSHALL-onderdelen.
Wielnaven en wiellagersVergelijkbare onderdelen
Vergelijkbare onderdelen
Wiellager, vooras, links/rechts
Past op Chevrolet · Daewoo · Opel
OE BENDIX 050013B · BENDIX 050211B · GENERAL MOTORS 0926739005 +25
Wiellager, achteras, links/rechts
Past op Chevrolet · Daewoo · Opel
OE MERCEDES-BENZ 0059817105 · MERCEDES-BENZ 0069811605 · GENERAL MOTORS 02667886 +64
Wiellager, vooras, links/rechts
Past op Daewoo · Opel
OE BENDIX 050060B · BENDIX 050328B · BENDIX 050833B +30
Wiellager, vooras, links/rechts
Past op Daewoo · Opel
OE OPEL 0328103 · BENDIX 050013B · BENDIX 050211B +20
Download de MARSHALL-catalogus
Laat uw naam, bedrijf, telefoon en e-mail achter.