Personenauto'sFilters
MARSHALL-nummer MA9063
Luchtfilter MARSHALL MA9063 · OE 1654617B00 SUBARU · Nissan
Luchtfilter MARSHALL MA9063 voor Nissan vervangt OE SUBARU 1654617B00, NISSAN 1654617B00, NISSAN 165461HC2A en nog 22.
- Garantie
- 5 jaar
- OE-nummers
- 25
- Toepassing
- Nissan
Geen prijzen online: een accountmanager antwoordt met prijs, voorraad en levertijd.
Specificatie
| MARSHALL-nummer | MA9063 |
|---|---|
| Onderdeel | Luchtfilter |
| Assortiment · groep | Personenauto's · Filters |
| Lengte, mm | 227 |
| Gewicht, kg | 0.235 |
| Garantie | 5 jaar, MARSHALL-garantie |
Toepassing 1 regel
| Merk |
|---|
| Nissan |
OE- en vergelijkingsnummers 222 nummers
| Soort | Merk | Nummer | Kopiëren |
|---|---|---|---|
| OE | SUBARU | 1654617B00 | |
| OE | NISSAN | 1654617B00 | |
| OE | NISSAN | 165461HC2A | |
| OE | RENAULT | 1654630P00 | |
| OE | NISSAN | 1654630P00 | |
| OE | NISSAN | 165463J410 | |
| OE | NISSAN | 165463J41A | |
| OE | NISSAN | 165465CA0B | |
| OE | NISSAN | 1654673C00 | |
| OE | NISSAN | 1654673C01 | |
| OE | NISSAN | 1654673C10 | |
| OE | NISSAN | 1654673C11 | |
| OE | SUBARU | 16546AA030 | |
| OE | NISSAN | 16546JG30A | |
| OE | HONDA | 17220P2A005 | |
| OE | HONDA | 17220P2A505 | |
| OE | HONDA | 17220P2CY01 | |
| OE | HONDA | 17220P2FA01 | |
| OE | SUBARU | 1780102060 | |
| OE | Teho | 2523 |
Nog 5 OE-nummers tonenMinder tonen
| Soort | Merk | Nummer | Kopiëren |
|---|---|---|---|
| OE | KOLBENSCHMIDT | 50013811 | |
| OE | RENAULT | 8671004478 | |
| OE | PURFLUX | A364 | |
| OE | NISSAN | AY120NS022 | |
| OE | MISFAT | P571 |
| Soort | Merk | Nummer | Kopiëren |
|---|---|---|---|
| Vergelijking | MAHLE / KNECHT | LX3440 | |
| Vergelijking | OSSCA | 06074 | |
| Vergelijking | Metaco | 1000014 | |
| Vergelijking | DODA | 1110010040 | |
| Vergelijking | DODA | 1110010043 | |
| Vergelijking | BOSCH | 1457433274 | |
| Vergelijking | PROFIT | 15122802 | |
| Vergelijking | Eurorepar | 1613723180 | |
| Vergelijking | AUTOMEGA | 180067410 | |
| Vergelijking | MEAT&DORIA | 18195 | |
| Vergelijking | HOFFER | 18195 | |
| Vergelijking | PART-ONE | 1AF023 | |
| Vergelijking | AMIWA | 2001069 | |
| Vergelijking | ASHIKA | 2001142 | |
| Vergelijking | ASHIKA | 2001196 | |
| Vergelijking | ASHIKA | 2001198 | |
| Vergelijking | ASHIKA | 2007710 | |
| Vergelijking | ASHIKA | 2007716 | |
| Vergelijking | JAPKO | 20196 | |
| Vergelijking | JAPKO | 20710 |
Nog 177 vergelijkingsnummers tonenMinder tonen
| Soort | Merk | Nummer | Kopiëren |
|---|---|---|---|
| Vergelijking | UFI | 3000100 | |
| Vergelijking | UFI | 3039700 | |
| Vergelijking | NITTO | 4NC1039W | |
| Vergelijking | NITTO | 4NF1005W | |
| Vergelijking | NITTO | 4NS1006W | |
| Vergelijking | NITTO | 4NS1009W | |
| Vergelijking | MAPCO | 60196 | |
| Vergelijking | HANS PRIES / TOPRAN | 701523 | |
| Vergelijking | HANS PRIES / TOPRAN | 701523755 | |
| Vergelijking | STELLOX | 7100826SX | |
| Vergelijking | AM ENG | 7136 | |
| Vergelijking | NAC | 77135 | |
| Vergelijking | Mobiland | 801001900 | |
| Vergelijking | TSN | 91166 | |
| Vergelijking | TSN | 91166PU | |
| Vergelijking | FILTORQ | A1079 | |
| Vergelijking | SAKURA | A1625 | |
| Vergelijking | SAKURA | A1676 | |
| Vergelijking | SAKURA | A1833 | |
| Vergelijking | SAKURA | A1863 | |
| Vergelijking | FUJIMOTO | A2003 | |
| Vergelijking | JS Asakashi | A2019 | |
| Vergelijking | JS Asakashi | A202 | |
| Vergelijking | JS Asakashi | A202J | |
| Vergelijking | LINKGLOBAL | A202L | |
| Vergelijking | HEXEN | A53025 | |
| Vergelijking | SAKURA | A61380 | |
| Vergelijking | GPARTS | AC2552149 | |
| Vergelijking | BLUE PRINT | ADN12270 | |
| Vergelijking | BLUE PRINT | ADN12282 | |
| Vergelijking | BLUE PRINT | ADS72207 | |
| Vergelijking | AVANTECH | AF0203 | |
| Vergelijking | AVANTECH | AF0204 | |
| Vergelijking | AVANTECH | AF0227 | |
| Vergelijking | AVANTECH | AF0245 | |
| Vergelijking | Alpha Filter | AF1639 | |
| Vergelijking | Allied Fram | AF1654630P00 | |
| Vergelijking | TUYI | AF1654630P00 | |
| Vergelijking | SIBTEK | AF2003 | |
| Vergelijking | FINWHALE | AF912 | |
| Vergelijking | MILES | AFAU093 | |
| Vergelijking | ROLF | AFR1104 | |
| Vergelijking | GOODWILL | AG506 | |
| Vergelijking | GOODWILL | AG5061 | |
| Vergelijking | AMD | AMDAVFA396 | |
| Vergelijking | AMD | AMDFA396 | |
| Vergelijking | AMD | AMDJFA74 | |
| Vergelijking | AMD | AMDSETF149 | |
| Vergelijking | NORDFIL | AN1018 | |
| Vergelijking | AIKO | AN202 | |
| Vergelijking | JS Asakashi | AN202 | |
| Vergelijking | FILTRON | AP154 | |
| Vergelijking | FILTRON | AP1544 | |
| Vergelijking | ARIRANG | ARG321750 | |
| Vergelijking | ASIN | ASINFA2396 | |
| Vergelijking | CWORKS | B13MR0011 | |
| Vergelijking | MANN-FILTER | C2329 | |
| Vergelijking | CAREADY | C402011146 | |
| Vergelijking | FRAM | CA4924 | |
| Vergelijking | FRAM | CA5619 | |
| Vergelijking | FRAM | CA6900 | |
| Vergelijking | FREY | D03117101 | |
| Vergelijking | FREY | D03117301 | |
| Vergelijking | DYNAMATRIX | DAF1259 | |
| Vergelijking | DYNAMATRIX | DAF1266 | |
| Vergelijking | DYNAMATRIX | DAF1298 | |
| Vergelijking | DYNAMATRIX | DAF3305 | |
| Vergelijking | Double Force | DFA2329 | |
| Vergelijking | DRIVE+ | DP1110100056 | |
| Vergelijking | DEXTRIM | DX10107 | |
| Vergelijking | Eurorepar | E147175 | |
| Vergelijking | HENGST | E555L | |
| Vergelijking | MANDO | EAF00045M | |
| Vergelijking | MANDO | EAF00229T | |
| Vergelijking | MECAFILTER | ELP3659 | |
| Vergelijking | MECAFILTER | ELP9363 | |
| Vergelijking | Eurorepar | ER01410261 | |
| Vergelijking | BOSCH | F026400222 | |
| Vergelijking | KAMOKA | F204901 | |
| Vergelijking | FORTECH | FA062 | |
| Vergelijking | JAPANPARTS | FA142S | |
| Vergelijking | JAPANPARTS | FA196S | |
| Vergelijking | JAPANPARTS | FA198S | |
| Vergelijking | PARTRA | FA7016 | |
| Vergelijking | JAPANPARTS | FA710S | |
| Vergelijking | JAPANPARTS | FA716S | |
| Vergelijking | FENOX | FAI140 | |
| Vergelijking | FRANCECAR | FCR210135 | |
| Vergelijking | UNIO | FLT10008 | |
| Vergelijking | FERRA FILTER | FP2217 | |
| Vergelijking | BIG filter | GB9668 | |
| Vergelijking | ONNURI | GFAG008 | |
| Vergelijking | ONNURI | GFAG127 | |
| Vergelijking | ONNURI | GFAG206 | |
| Vergelijking | ONNURI | GFAG248 | |
| Vergelijking | ONNURI | GFAG551 | |
| Vergelijking | Ganz | GIR04105 | |
| Vergelijking | HQ | HQ1654630P00 | |
| Vergelijking | HOSU | HSAF0024 | |
| Vergelijking | IBERIS | IB771094 | |
| Vergelijking | NIPPARTS | J1321028 | |
| Vergelijking | JAKOPARTS | J1321029 | |
| Vergelijking | NIPPARTS | J1321029 | |
| Vergelijking | JAKOPARTS | J1321085 | |
| Vergelijking | NIPPARTS | J1327010 | |
| Vergelijking | TOWA | JA222 | |
| Vergelijking | TOWA | JA444 | |
| Vergelijking | FORWARD | JAKOP00FAT | |
| Vergelijking | MFILTER | K450 | |
| Vergelijking | KORTEX | KA0033 | |
| Vergelijking | KORTEX | KA0176 | |
| Vergelijking | KOREASTAR | KFAG008 | |
| Vergelijking | KOREASTAR | KFAG127 | |
| Vergelijking | KOREASTAR | KFAG206 | |
| Vergelijking | KOREASTAR | KFAG248 | |
| Vergelijking | KUJIWA | KUB202 | |
| Vergelijking | LYNXAUTO | LA1310 | |
| Vergelijking | LYNXAUTO | LA1969 | |
| Vergelijking | LYNXAUTO | LA2059 | |
| Vergelijking | LYNXAUTO | LA206 | |
| Vergelijking | LIVCAR | LCN2222329A | |
| Vergelijking | Green Filter | LF0184 | |
| Vergelijking | ZEKKERT | LF1465 | |
| Vergelijking | LUCAS FILTERS | LFAF109 | |
| Vergelijking | LUCAS FILTERS | LFAF461 | |
| Vergelijking | AM POINT | LX1266 | |
| Vergelijking | MAHLE / KNECHT | LX1266 | |
| Vergelijking | AM POINT | LX1298 | |
| Vergelijking | MAHLE / KNECHT | LX1298 | |
| Vergelijking | AM POINT | LX2565 | |
| Vergelijking | MAHLE / KNECHT | LX2565 | |
| Vergelijking | AM POINT | LX3305 | |
| Vergelijking | MAHLE / KNECHT | LX3305 | |
| Vergelijking | AM POINT | LX3440 | |
| Vergelijking | AM POINT | LX826 | |
| Vergelijking | MAHLE / KNECHT | LX826 | |
| Vergelijking | CLEAN FILTERS | MA619 | |
| Vergelijking | ALCO FILTERS | MD9182 | |
| Vergelijking | ALCO FILTERS | MD9962 | |
| Vergelijking | MASUMA | MFA2126 | |
| Vergelijking | MASUMA | MFA325 | |
| Vergelijking | MASUMA | MFA345 | |
| Vergelijking | MASUMA | MFAN212 | |
| Vergelijking | MANDO | MMF015164 | |
| Vergelijking | MV PARTS | MV1654630P00 | |
| Vergelijking | NPS | N132N32 | |
| Vergelijking | AMC FILTER | NA263 | |
| Vergelijking | AMC FILTER | NA2660 | |
| Vergelijking | Concord | NA8741U | |
| Vergelijking | NEVSKY FILTER | NF5268 | |
| Vergelijking | AUTO-GUR | NVI1654673C10 | |
| Vergelijking | PARTS-MALL | PA2035 | |
| Vergelijking | PARTS-MALL | PAJ022 | |
| Vergelijking | PARTS-MALL | PAW005 | |
| Vergelijking | PARTS-MALL | PAW037 | |
| Vergelijking | PATRON | PF1224 | |
| Vergelijking | PATRON | PF1224KOR | |
| Vergelijking | QUATTRO FRENI | QF36A00045 | |
| Vergelijking | Shibato | S0210212 | |
| Vergelijking | SOFIMA | S3001A | |
| Vergelijking | SCT GERMANY | SB295 | |
| Vergelijking | SPEEDMATE | SMAFS005 | |
| Vergelijking | SUFIX | SO1065 | |
| Vergelijking | SUFIX | SO1068 | |
| Vergelijking | SUFIX | SO1392 | |
| Vergelijking | SUFIX | SO1505 | |
| Vergelijking | SAT | ST1654630P00 | |
| Vergelijking | TOTACHI | TA1449 | |
| Vergelijking | TATSUMI | TBC1036 | |
| Vergelijking | Carville Racing | TR2329 | |
| Vergelijking | TESLA TECHNICS | TTF0039 | |
| Vergelijking | CHAMPION | U604 | |
| Vergelijking | VIEROL / VEMO / VAICO | V380008 | |
| Vergelijking | VPM | VPM1654673C10 | |
| Vergelijking | VOLRAM | VR16163 | |
| Vergelijking | WINKOD | WA2976 | |
| Vergelijking | WUNDER | WH2008 |
5jaar
5 jaar garantie
De MARSHALL-garantie geldt 5 jaar op bijna alle MARSHALL-onderdelen.
FiltersVergelijkbare onderdelen
Vergelijkbare onderdelen
Luchtfilter
Past op Nissan · Opel · Renault
OE NISSAN 1654600Q1L · NISSAN 1654600Q2G · RENAULT 165465171R +10
Luchtfilter
Past op Hyundai · Mitsubishi · Nissan
OE Iveco 1909139 · Teho 2275 · HYUNDAI / KIA 2813044000 +17
Download de MARSHALL-catalogus
Laat uw naam, bedrijf, telefoon en e-mail achter.