Personenauto'sFilters
MARSHALL-nummer MC6006P
Interieurfilter MARSHALL MC6006P · OE 1K0819644B VAG · Skoda
Interieurfilter MARSHALL MC6006P voor Skoda en Volkswagen vervangt OE VAG 1K0819644B, VAG 1K1819653, VAG 1K1819653A en nog 14.
- Garantie
- 5 jaar
- OE-nummers
- 17
- Toepassing
- Skoda en Volkswagen
Geen prijzen online: een accountmanager antwoordt met prijs, voorraad en levertijd.
Specificatie
| MARSHALL-nummer | MC6006P |
|---|---|
| Onderdeel | Interieurfilter |
| Assortiment · groep | Personenauto's · Filters |
| Lengte, mm | 216 |
| Gewicht, kg | 0.31 |
| Garantie | 5 jaar, MARSHALL-garantie |
Toepassing 2 regels
| Merk |
|---|
| Skoda |
| Volkswagen |
OE- en vergelijkingsnummers 271 nummers
| Soort | Merk | Nummer | Kopiëren |
|---|---|---|---|
| OE | VAG | 1K0819644B | |
| OE | VAG | 1K1819653 | |
| OE | VAG | 1K1819653A | |
| OE | VAG | 1K1819653B | |
| OE | VAG | 1K1819669 | |
| OE | VAG | 1KD819653 | |
| OE | KOLBENSCHMIDT | 50013749 | |
| OE | KOLBENSCHMIDT | 50013750 | |
| OE | PURFLUX | AH378 | |
| OE | PURFLUX | AHC202 | |
| OE | PURFLUX | AHC378 | |
| OE | DENSO | DCF049P | |
| OE | DENSO | DCF052K | |
| OE | DENSO | DCF449P | |
| OE | MISFAT | HB166 | |
| OE | MISFAT | HB166C | |
| OE | VAG | JZW819653B |
| Soort | Merk | Nummer | Kopiëren |
|---|---|---|---|
| Vergelijking | JS Asakashi | AC0119L | |
| Vergelijking | LECAR | 000101601 | |
| Vergelijking | TRUCKTEC | 0759028 | |
| Vergelijking | TRUCKTEC | 0759043 | |
| Vergelijking | BOSCH | 0986628515 | |
| Vergelijking | Metaco | 10101202 | |
| Vergelijking | FEBI | 105789 | |
| Vergelijking | HANS PRIES / TOPRAN | 110091 | |
| Vergelijking | HANS PRIES / TOPRAN | 110091015 | |
| Vergelijking | HANS PRIES / TOPRAN | 110091525 | |
| Vergelijking | HANS PRIES / TOPRAN | 110091595 | |
| Vergelijking | HANS PRIES / TOPRAN | 110091755 | |
| Vergelijking | HANS PRIES / TOPRAN | 110093 | |
| Vergelijking | HANS PRIES / TOPRAN | 110093001 | |
| Vergelijking | HANS PRIES / TOPRAN | 110093015 | |
| Vergelijking | HANS PRIES / TOPRAN | 110093055 | |
| Vergelijking | HANS PRIES / TOPRAN | 110093595 | |
| Vergelijking | HANS PRIES / TOPRAN | 110093755 | |
| Vergelijking | DODA | 1110050001 | |
| Vergelijking | DODA | 1110050002 |
Nog 234 vergelijkingsnummers tonenMinder tonen
| Soort | Merk | Nummer | Kopiëren |
|---|---|---|---|
| Vergelijking | DODA | 1110050044 | |
| Vergelijking | DODA | 1110050128 | |
| Vergelijking | MEYLE | 1123190011 | |
| Vergelijking | MEYLE | 1123200011 | |
| Vergelijking | MEYLE | 1123260011PD | |
| Vergelijking | JP GROUP | 1128100200 | |
| Vergelijking | QUINTON HAZELL | 1128100209 | |
| Vergelijking | JP GROUP | 1128102200 | |
| Vergelijking | QUINTON HAZELL | 1128102209 | |
| Vergelijking | VIKA | 11843 | |
| Vergelijking | VIKA | 11869 | |
| Vergelijking | VIKA | 11899 | |
| Vergelijking | VIKA | 11900 | |
| Vergelijking | PROFIT | 15212146 | |
| Vergelijking | Eurorepar | 1613732680 | |
| Vergelijking | SAKES | 1710100401 | |
| Vergelijking | MEAT&DORIA | 17295 | |
| Vergelijking | AUTOMEGA | 180049910 | |
| Vergelijking | AUTOMEGA | 180050210 | |
| Vergelijking | VIKA | 18190186901 | |
| Vergelijking | VIKA | 18190190001 | |
| Vergelijking | ACDELCO | 19372705 | |
| Vergelijking | BOSCH | 1987431397 | |
| Vergelijking | BOSCH | 1987432097 | |
| Vergelijking | BOSCH | 1987432397 | |
| Vergelijking | PART-ONE | 1CF001 | |
| Vergelijking | AMIWA | 2001276 | |
| Vergelijking | FEBI | 21314 | |
| Vergelijking | CORTECO | 21653008 | |
| Vergelijking | CORTECO | 21653024 | |
| Vergelijking | FEBEST | 2343002 | |
| Vergelijking | OSSCA | 2868 | |
| Vergelijking | DELLO | 3081906531K1A | |
| Vergelijking | SWAG | 30921314 | |
| Vergelijking | OSSCA | 3136 | |
| Vergelijking | UFI | 3412400 | |
| Vergelijking | BSV | 35560051 | |
| Vergelijking | CGA | 3FLC8003RA | |
| Vergelijking | UFI | 5314800 | |
| Vergelijking | UFI | 5412400 | |
| Vergelijking | HDE AUTOTEILE | 58201002 | |
| Vergelijking | HDE AUTOTEILE | 58201007 | |
| Vergelijking | 3F QUALITY | 611 | |
| Vergelijking | MAPCO | 65801 | |
| Vergelijking | MAPCO | 67801 | |
| Vergelijking | FREY | 692202101 | |
| Vergelijking | VALEO | 698800 | |
| Vergelijking | VALEO | 698801 | |
| Vergelijking | VALEO | 701001 | |
| Vergelijking | DOKA | 70108009 | |
| Vergelijking | ASAM S.A. | 70375 | |
| Vergelijking | ASAM S.A. | 70388 | |
| Vergelijking | STELLOX | 7110181SX | |
| Vergelijking | STELLOX | 7110217SX | |
| Vergelijking | VALEO | 715800 | |
| Vergelijking | VALEO | 715801 | |
| Vergelijking | NAC | 77343CH | |
| Vergelijking | Mobiland | 804001450 | |
| Vergelijking | Mobiland | 804001651 | |
| Vergelijking | MEGAPOWER | 81014015 | |
| Vergelijking | JP GROUP | 819320001 | |
| Vergelijking | JP GROUP | 819321001 | |
| Vergelijking | BSG AUTO PARTS (BASBUG) | 90145013 | |
| Vergelijking | TSN | 97212 | |
| Vergelijking | TSN | 97213 | |
| Vergelijking | TSN | 97213B | |
| Vergelijking | JUST DRIVE | AC0014C | |
| Vergelijking | JUST DRIVE | AC0014CA | |
| Vergelijking | JS Asakashi | AC0119 | |
| Vergelijking | JS Asakashi | AC0119BL | |
| Vergelijking | MADFIL | AC0119C | |
| Vergelijking | JS Asakashi | AC0119CL | |
| Vergelijking | RB-EXIDE | AC102E | |
| Vergelijking | RB-EXIDE | AC102EC | |
| Vergelijking | Azumi | AC33119CL | |
| Vergelijking | SIBTEK | AC51 | |
| Vergelijking | SIBTEK | AC51C | |
| Vergelijking | GPARTS | AC8778057 | |
| Vergelijking | BLUE PRINT | ADV182502 | |
| Vergelijking | BLUE PRINT | ADV182504 | |
| Vergelijking | BLUE PRINT | ADV182535 | |
| Vergelijking | Alpha Filter | AF5003 | |
| Vergelijking | ALPIC | AFC103C | |
| Vergelijking | MILES | AFC1106 | |
| Vergelijking | MILES | AFP1106 | |
| Vergelijking | MILES | AFW1106 | |
| Vergelijking | GOODWILL | AG257CF | |
| Vergelijking | GOODWILL | AG282CFC | |
| Vergelijking | AMD | AMDFC743 | |
| Vergelijking | AMD | AMDFC743C | |
| Vergelijking | FINWHALE | AS919 | |
| Vergelijking | FINWHALE | AS919C | |
| Vergelijking | ASIN | ASINFC2743C | |
| Vergelijking | CWORKS | B15CR0079 | |
| Vergelijking | CWORKS | B15MR0009 | |
| Vergelijking | BORSEHUNG | B18016 | |
| Vergelijking | Brave | BRAF210 | |
| Vergelijking | BSG AUTO PARTS (BASBUG) | BSG90145008 | |
| Vergelijking | BSG AUTO PARTS (BASBUG) | BSG90145013 | |
| Vergelijking | CAREADY | C402020307 | |
| Vergelijking | SAKURA | CA30020 | |
| Vergelijking | SAKURA | CAB30020 | |
| Vergelijking | SAKURA | CAC30020 | |
| Vergelijking | SAKURA | CAC30021 | |
| Vergelijking | CHAMPION | CCF0303C | |
| Vergelijking | FRAM | CF9922 | |
| Vergelijking | FRAM | CFA11486 | |
| Vergelijking | FRAM | CFA9921 | |
| Vergelijking | AVANTECH | CFC1129 | |
| Vergelijking | FRAM | CFH12676 | |
| Vergelijking | FILTORQ | CK86361 | |
| Vergelijking | TECNECO | CK9922C | |
| Vergelijking | NORDFIL | CN1045 | |
| Vergelijking | NORDFIL | CN1045K | |
| Vergelijking | MANN-FILTER | CU2939 | |
| Vergelijking | MANN-FILTER | CUK2939 | |
| Vergelijking | DYNAMATRIX | DCF181 | |
| Vergelijking | DYNAMATRIX | DCFK181 | |
| Vergelijking | Double Force | DFC2939 | |
| Vergelijking | DRIVE+ | DP1110120216 | |
| Vergelijking | DEXTRIM | DX43017 | |
| Vergelijking | HENGST | E998LB | |
| Vergelijking | HENGST | E998LC | |
| Vergelijking | HENGST | E998LI | |
| Vergelijking | COMLINE | EKF118A | |
| Vergelijking | MECAFILTER | EKR7127 | |
| Vergelijking | MECAFILTER | EKR7127M | |
| Vergelijking | MECAFILTER | ELR7127 | |
| Vergelijking | KAMOKA | F401601 | |
| Vergelijking | KAMOKA | F501701 | |
| Vergelijking | BM | FA4622 | |
| Vergelijking | BM | FA4622C | |
| Vergelijking | JAPANPARTS | FAA006JM | |
| Vergelijking | PILENGA | FAP4622 | |
| Vergelijking | OPTIMAL | FC01647 | |
| Vergelijking | NAKAYAMA | FC130NY | |
| Vergelijking | ASIN | FC2743C | |
| Vergelijking | NAKAYAMA | FC296NY | |
| Vergelijking | PARTRA | FC7004C | |
| Vergelijking | AMD | FC743A | |
| Vergelijking | AMD | FC743C | |
| Vergelijking | OPTIMAL | FCC2002GER | |
| Vergelijking | FRANCECAR | FCR21F052 | |
| Vergelijking | FRANCECAR | FCR21F053 | |
| Vergelijking | FENOX | FCS113 | |
| Vergelijking | UNIO | FLT40053C | |
| Vergelijking | UNIO | FLT40053P | |
| Vergelijking | FORWARD | FLTRN00FS8 | |
| Vergelijking | MANN-FILTER | FP2939 | |
| Vergelijking | FORTECH | FS092 | |
| Vergelijking | FORTECH | FS092C | |
| Vergelijking | BIG filter | GB9901 | |
| Vergelijking | BIG filter | GB9901C | |
| Vergelijking | G.U.D | GCF2939C | |
| Vergelijking | ONNURI | GFAG502 | |
| Vergelijking | ONNURI | GFCG321 | |
| Vergelijking | Ganz | GIR03005 | |
| Vergelijking | ASAS FILTER | HF7074 | |
| Vergelijking | HOSU | HSCF0001 | |
| Vergelijking | IBERIS | IB772047 | |
| Vergelijking | Green Filter | IF0106 | |
| Vergelijking | Green Filter | IF0106K | |
| Vergelijking | ZEKKERT | IF3009 | |
| Vergelijking | ZEKKERT | IF3009K | |
| Vergelijking | ZEKKERT | IF3009P | |
| Vergelijking | JUST DRIVE | JDAC0014C | |
| Vergelijking | JUST DRIVE | JDAC0014CA | |
| Vergelijking | KANN | K0110210238 | |
| Vergelijking | FILTRON | K1111 | |
| Vergelijking | FILTRON | K1111A | |
| Vergelijking | MFILTER | K908 | |
| Vergelijking | MFILTER | K908C | |
| Vergelijking | KORTEX | KC0047 | |
| Vergelijking | KORTEX | KC0047S | |
| Vergelijking | KOREASTAR | KFAG502 | |
| Vergelijking | KOREASTAR | KFCG321 | |
| Vergelijking | KUJIWA | KU0119 | |
| Vergelijking | KUJIWA | KUK0119 | |
| Vergelijking | MAHLE / KNECHT | LA1064 | |
| Vergelijking | MAHLE / KNECHT | LA181 | |
| Vergelijking | MAHLE / KNECHT | LA1811 | |
| Vergelijking | LYNXAUTO | LAC1011 | |
| Vergelijking | LYNXAUTO | LAC1011C | |
| Vergelijking | MAHLE / KNECHT | LAK181 | |
| Vergelijking | MAHLE / KNECHT | LAK621 | |
| Vergelijking | MAHLE / KNECHT | LAO181 | |
| Vergelijking | LIVCAR | LCV0002939K | |
| Vergelijking | LEX | LS1610 | |
| Vergelijking | DENCKERMANN | M110112 | |
| Vergelijking | FORWARD | MAKNT00FS0 | |
| Vergelijking | MASUMA | MCE4029 | |
| Vergelijking | MASUMA | MCE4063CL | |
| Vergelijking | MANDO | MMF015043 | |
| Vergelijking | MANDO | MMF025044 | |
| Vergelijking | MANDO | MMF025140 | |
| Vergelijking | ALCO FILTERS | MS6274 | |
| Vergelijking | ALCO FILTERS | MS6274C | |
| Vergelijking | NEVSKY FILTER | NF6264 | |
| Vergelijking | NEVSKY FILTER | NF6264C | |
| Vergelijking | OPTIMAL | OPFCF20036C | |
| Vergelijking | PATRON | PF2080 | |
| Vergelijking | PATRON | PF2081 | |
| Vergelijking | PATRON | PF2081A | |
| Vergelijking | PATRON | PF2542 | |
| Vergelijking | PARTS-MALL | PMT004 | |
| Vergelijking | PARTS-MALL | PMTC04 | |
| Vergelijking | QUATTRO FRENI | QF20Q00028 | |
| Vergelijking | AT (AUTO TECHNOLOGIES) | R112047 | |
| Vergelijking | BOSCH | R2397 | |
| Vergelijking | RAF Filter | RF004AUXY | |
| Vergelijking | ROERS PARTS | RPM39CF013 | |
| Vergelijking | ROADRUNNER | RR0180CFL | |
| Vergelijking | RAF Filter | RSTC004AUXY | |
| Vergelijking | SOFIMA | S4124CA | |
| Vergelijking | SCT GERMANY | SA1166 | |
| Vergelijking | SCT GERMANY | SAK166 | |
| Vergelijking | SUMOMOTO | SM1K0819644A | |
| Vergelijking | SUFIX | SSC1008 | |
| Vergelijking | SAT | ST1K0819644B | |
| Vergelijking | TATSUMI | TBD1111C | |
| Vergelijking | TORK | TRK3705 | |
| Vergelijking | TORK | TRK3783 | |
| Vergelijking | DELPHI | TSP0325174 | |
| Vergelijking | DELPHI | TSP0325174C | |
| Vergelijking | TESLA TECHNICS | TTF1005K | |
| Vergelijking | VIEROL / VEMO / VAICO | V103010031 | |
| Vergelijking | VIEROL / VEMO / VAICO | V103110011 | |
| Vergelijking | VPM | VPM1K0819644B | |
| Vergelijking | VPM | VPMLA181 | |
| Vergelijking | VPM | VPMLAK181 | |
| Vergelijking | VOLRAM | VR17141 | |
| Vergelijking | WEGO | W8240540 | |
| Vergelijking | WUNDER | WP112 | |
| Vergelijking | ZENTPARTS | Z33962 |
5jaar
5 jaar garantie
De MARSHALL-garantie geldt 5 jaar op bijna alle MARSHALL-onderdelen.
FiltersVergelijkbare onderdelen
Vergelijkbare onderdelen
Luchtfilter
Past op Skoda · Volkswagen
OE VAG 2Q0129620 · KOLBENSCHMIDT 50014529 · KOLBENSCHMIDT 50014712 +6
Luchtfilter
Past op Geely · Skoda · Volkswagen
OE VAG 036129620D · VAG 036198620D · GEELY 1016002627 +4
Download de MARSHALL-catalogus
Laat uw naam, bedrijf, telefoon en e-mail achter.