Carros de passeioFreios
Código MARSHALL M2621190
Jogo de pastilhas de freio a disco, dianteiro MARSHALL M2621190 · OE 11046152 GENERAL MOTORS · Chevrolet
Jogo de pastilhas de freio a disco, dianteiro MARSHALL M2621190 para Chevrolet, Daewoo e Opel substitui OE GENERAL MOTORS 11046152, DAEWOO 11046952012, MAZDA 11046952012 e mais 29.
- Garantia
- 5 anos
- Códigos OE
- 32
- Aplicação
- Chevrolet e Daewoo
Sem preços on-line: o gerente responde com preço, estoque e prazo de entrega.
Especificação
| Código MARSHALL | M2621190 |
|---|---|
| Peça | Jogo de pastilhas de freio a disco, dianteiro |
| Portfólio · grupo | Carros de passeio · Freios |
| Comprimento, mm | 156.5 |
| Peso, kg | 1.451 |
| Garantia | 5 anos, garantia MARSHALL |
Aplicação 3 linhas
| Marca |
|---|
| Chevrolet |
| Daewoo |
| Opel |
Códigos OE e referências cruzadas 282 códigos
| Tipo | Marca | Código | Copiar |
|---|---|---|---|
| OE | GENERAL MOTORS | 11046152 | |
| OE | DAEWOO | 11046952012 | |
| OE | MAZDA | 11046952012 | |
| OE | GENERAL MOTORS | 11046952012 | |
| OE | DAEWOO | 1605089 | |
| OE | GENERAL MOTORS | 1605089 | |
| OE | DAEWOO | 1605454 | |
| OE | GENERAL MOTORS | 1605454 | |
| OE | GENERAL MOTORS | 1605746 | |
| OE | DAEWOO | 1605789 | |
| OE | GENERAL MOTORS | 1605789 | |
| OE | DAEWOO | 1605808 | |
| OE | GENERAL MOTORS | 1605808 | |
| OE | DAEWOO | 1605911 | |
| OE | GENERAL MOTORS | 1605911 | |
| OE | GENERAL MOTORS | 2080247 | |
| OE | GENERAL MOTORS | 90297770 | |
| OE | DAEWOO | 90398760 | |
| OE | GENERAL MOTORS | 90398760 | |
| OE | DAEWOO | 90399495 |
Mostrar mais 12 códigos OEMostrar menos
| Tipo | Marca | Código | Copiar |
|---|---|---|---|
| OE | GENERAL MOTORS | 90399495 | |
| OE | DAEWOO | 90496733 | |
| OE | GENERAL MOTORS | 90496733 | |
| OE | DAEWOO | 90496734 | |
| OE | GENERAL MOTORS | 90496734 | |
| OE | DAEWOO | 90511162 | |
| OE | GENERAL MOTORS | 90511162 | |
| OE | DAEWOO | 93176122 | |
| OE | GENERAL MOTORS | 93176122 | |
| OE | DAEWOO | 93192637 | |
| OE | GENERAL MOTORS | 93192637 | |
| OE | GENERAL MOTORS | 96281939 |
| Tipo | Marca | Código | Copiar |
|---|---|---|---|
| Cruzada | PATRON | PSP341 | |
| Cruzada | DELLO | 013016050089A | |
| Cruzada | MEYLE | 0252186217 | |
| Cruzada | REMSA | 028630 | |
| Cruzada | OSSCA | 03308 | |
| Cruzada | MARKON | 05800175 | |
| Cruzada | LPR / AP | 05P304 | |
| Cruzada | LPR / AP | 05P656 | |
| Cruzada | BOSCH | 0986491900 | |
| Cruzada | OPTIMAL | 10149 | |
| Cruzada | TOMEX | 1068 | |
| Cruzada | DEQST | 10BPF00038000 | |
| Cruzada | DEQST | 10BPF00137000 | |
| Cruzada | METZGER | 1170235 | |
| Cruzada | METZGER | 1170252 | |
| Cruzada | TRUSTING | 1190 | |
| Cruzada | AUTOMEGA | 120080710 | |
| Cruzada | JP GROUP | 1263600910 | |
| Cruzada | JP GROUP | 1263600912 | |
| Cruzada | QUINTON HAZELL | 1263600919 |
Mostrar mais 230 referências cruzadasMostrar menos
| Tipo | Marca | Código | Copiar |
|---|---|---|---|
| Cruzada | QUINTON HAZELL | 1263603319 | |
| Cruzada | ATE | 13046070522 | |
| Cruzada | WEEN | 1511181 | |
| Cruzada | WEEN | 1511307 | |
| Cruzada | FEBI | 16030 | |
| Cruzada | JP GROUP | 1605911 | |
| Cruzada | Eurorepar | 1611466880 | |
| Cruzada | Eurorepar | 1617267180 | |
| Cruzada | Eurorepar | 1617267280 | |
| Cruzada | FEBI | 16339 | |
| Cruzada | STARKE | 175558 | |
| Cruzada | ICER | 180758 | |
| Cruzada | ICER | 181152 | |
| Cruzada | ICER | 181366 | |
| Cruzada | PART-ONE | 1BP058 | |
| Cruzada | HANS PRIES / TOPRAN | 202465 | |
| Cruzada | HANS PRIES / TOPRAN | 202465376 | |
| Cruzada | HANS PRIES / TOPRAN | 202465755 | |
| Cruzada | LEX | 21190 | |
| Cruzada | BRECK | 211900070100 | |
| Cruzada | TEXTAR | 2119003 | |
| Cruzada | ZIMMERMANN | 211901801 | |
| Cruzada | TRUSTING | 2170 | |
| Cruzada | LEX | 21862 | |
| Cruzada | TEXTAR | 21862 | |
| Cruzada | TEXTAR | 2186201 | |
| Cruzada | ZIMMERMANN | 218621801 | |
| Cruzada | TEXTAR | 2186218305T4097 | |
| Cruzada | TSN | 2198 | |
| Cruzada | METELLI | 2201170 | |
| Cruzada | METELLI | 2202080 | |
| Cruzada | NK | 223607 | |
| Cruzada | ROAD HOUSE | 228610 | |
| Cruzada | ROAD HOUSE | 228630 | |
| Cruzada | ROAD HOUSE | 228650 | |
| Cruzada | MEYLE | 252186217 | |
| Cruzada | TRANSMASTER | 28600 | |
| Cruzada | REMSA | 28610 | |
| Cruzada | KAWE | 28610 | |
| Cruzada | REMSA | 28620 | |
| Cruzada | KAWE | 28620 | |
| Cruzada | REMSA | 28630 | |
| Cruzada | KAWE | 28630 | |
| Cruzada | REMSA | 28650 | |
| Cruzada | KAWE | 28650 | |
| Cruzada | STELLOX | 297030SX | |
| Cruzada | STELLOX | 297050SX | |
| Cruzada | Metaco | 3000091 | |
| Cruzada | VALEO | 301184 | |
| Cruzada | EGT | 321449EGT | |
| Cruzada | EGT | 321449IEGT | |
| Cruzada | EGT | 321706EGT | |
| Cruzada | EGT | 321706IEGT | |
| Cruzada | OSSCA | 3308 | |
| Cruzada | ABS | 36667 | |
| Cruzada | ABS | 36896 | |
| Cruzada | SWAG | 40916030 | |
| Cruzada | KOIVUNEN | 48121190E | |
| Cruzada | SIMER | 487 | |
| Cruzada | 4U | 4UP03470 | |
| Cruzada | 4U | 4UP03505 | |
| Cruzada | ASHIKA | 5003376 | |
| Cruzada | JAPKO | 50376 | |
| Cruzada | VALEO | 540449 | |
| Cruzada | EUROBRAKE | 5502223607 | |
| Cruzada | VALEO | 551789 | |
| Cruzada | JURID | 571391D | |
| Cruzada | JURID | 571391J | |
| Cruzada | MARKON | 5800175 | |
| Cruzada | MARKON | 5811175 | |
| Cruzada | VALEO | 598184 | |
| Cruzada | ATE | 607052 | |
| Cruzada | GIRLING | 6109512 | |
| Cruzada | GIRLING | 6113002 | |
| Cruzada | MAPCO | 6318 | |
| Cruzada | ASAM S.A. | 71322 | |
| Cruzada | JP GROUP | 881605911 | |
| Cruzada | JP GROUP | 881605911ALT | |
| Cruzada | SWAG | 89916339 | |
| Cruzada | HELLA | 8DB355007761 | |
| Cruzada | BOSCH | 986491900 | |
| Cruzada | ALLIED NIPPON | ADB0150 | |
| Cruzada | ALLIED NIPPON | ADB0150HD | |
| Cruzada | ALLIED NIPPON | ADB3435 | |
| Cruzada | BLUE PRINT | ADG04204 | |
| Cruzada | AKYOTO | AKD1234 | |
| Cruzada | AMD | AMDBF195 | |
| Cruzada | AKEBONO | AN8003K | |
| Cruzada | AT (AUTO TECHNOLOGIES) | AT1938200BP | |
| Cruzada | AVANTECH | AV156 | |
| Cruzada | AYWIPARTS | AW1810058 | |
| Cruzada | UBS | B1104023 | |
| Cruzada | GALFER | B1G10202582 | |
| Cruzada | BARUM | BA2137 | |
| Cruzada | BLITZ | BB0133 | |
| Cruzada | LYNXAUTO | BD1402 | |
| Cruzada | FTE | BL1260A2 | |
| Cruzada | FTE | BL1727A2 | |
| Cruzada | FTE | BL2352A1 | |
| Cruzada | SFEC | BP000585 | |
| Cruzada | SFEC | BP001083 | |
| Cruzada | BAPCO | BP0052 | |
| Cruzada | SFEC | BP010585 | |
| Cruzada | SFEC | BP011083 | |
| Cruzada | UBS | BP1104023 | |
| Cruzada | QML | BP1801 | |
| Cruzada | SB NAGAMOCHI | BP34031 | |
| Cruzada | FENOX | BP43004 | |
| Cruzada | FENOX | BP43006 | |
| Cruzada | QUINTON HAZELL | BP450 | |
| Cruzada | BLITZ | BR0511 | |
| Cruzada | BRP BRAKE SYSTEM | BRP1605E | |
| Cruzada | Polcar | BS0986491900 | |
| Cruzada | ZEKKERT | BS1488 | |
| Cruzada | ZEKKERT | BS2458 | |
| Cruzada | BSG AUTO PARTS (BASBUG) | BSG65200008 | |
| Cruzada | CWORKS | C11CR0308 | |
| Cruzada | ABE | C1X010ABE | |
| Cruzada | COMLINE | CBP0150 | |
| Cruzada | AMIWA | CD03116 | |
| Cruzada | MTP | CD8173 | |
| Cruzada | MTP | CD8173STD | |
| Cruzada | MTP | CD8173TYPED | |
| Cruzada | CTR | CKKD4 | |
| Cruzada | CARLINE | CLN1077 | |
| Cruzada | CARLINE | CLN2077 | |
| Cruzada | FRICTION MASTER | CMX796 | |
| Cruzada | UNITED FRICTION | D1035 | |
| Cruzada | MK KASHIYAMA | D11170 | |
| Cruzada | INTELLI | D433E | |
| Cruzada | INTELLI | D433EI | |
| Cruzada | UNITED FRICTION | D796 | |
| Cruzada | DYNAMATRIX | DBP1067 | |
| Cruzada | DYNAMATRIX | DBP584 | |
| Cruzada | Double Force | DFP1300 | |
| Cruzada | MILES | E100074 | |
| Cruzada | Eurorepar | E172576 | |
| Cruzada | MILES | E400074 | |
| Cruzada | FRICTION MASTER | ELT796 | |
| Cruzada | YES-Q | ESD9058 | |
| Cruzada | FREMAX | FBP0731 | |
| Cruzada | FERODO | FDB1067 | |
| Cruzada | MOTECH | FDB584MT | |
| Cruzada | FRIXA | FPD05 | |
| Cruzada | GALFER | G1020258 | |
| Cruzada | G.U.D | GBP028620 | |
| Cruzada | G.U.D | GBP028630 | |
| Cruzada | G.U.D | GBP028650 | |
| Cruzada | TRW | GDB1300 | |
| Cruzada | TRW | GDB3116 | |
| Cruzada | NTP | GDB951 | |
| Cruzada | NNN | GDB951 | |
| Cruzada | TRW | GDB951 | |
| Cruzada | CTR | GK0432 | |
| Cruzada | HSB | HP2004 | |
| Cruzada | HSB | HP8381 | |
| Cruzada | NAKAYAMA | HP8639NY | |
| Cruzada | Polcar | IE180758 | |
| Cruzada | NIPPARTS | J3600900 | |
| Cruzada | JUST DRIVE | JBP0126 | |
| Cruzada | KAMOKA | JQ1012134 | |
| Cruzada | KRONER | K002656 | |
| Cruzada | ASP | K380211 | |
| Cruzada | KRAFT | KT091451 | |
| Cruzada | KORTEX | KT951T | |
| Cruzada | BRP BRAKE SYSTEM | LP1605 | |
| Cruzada | DELPHI | LP1605 | |
| Cruzada | DELPHI | LP585 | |
| Cruzada | STREET RACER | MD8173 | |
| Cruzada | RIXOS | MD8173S10 | |
| Cruzada | MINTEX | MDB1386 | |
| Cruzada | MINTEX | MDB1889 | |
| Cruzada | FRICTION MASTER | MKD796 | |
| Cruzada | MANDO | MPD05 | |
| Cruzada | FRICTION MASTER | MX796 | |
| Cruzada | NF | NF05P304 | |
| Cruzada | NPA | NP31204212 | |
| Cruzada | NISSHINBO | NP6043 | |
| Cruzada | DOMINANT | OP16050808 | |
| Cruzada | SCHNIEDER | OP21160K | |
| Cruzada | NAKAYAMA | P0851NY | |
| Cruzada | WOKING | P386310 | |
| Cruzada | WOKING | P386330 | |
| Cruzada | BREMBO | P59017 | |
| Cruzada | JAPANPARTS | PA376AF | |
| Cruzada | PATRON | PBP1067 | |
| Cruzada | PATRON | PBP1369 | |
| Cruzada | PATRON | PBP1369KOR | |
| Cruzada | PATRON | PBP584 | |
| Cruzada | PATRON | PBP584KOR | |
| Cruzada | DON | PCP1109 | |
| Cruzada | RIDZEL | PDF2376 | |
| Cruzada | AIKO | PF0031 | |
| Cruzada | TRIALLI | PF051202 | |
| Cruzada | PARTS-MALL | PKC005 | |
| Cruzada | NIBK | PN0031 | |
| Cruzada | PATRON | PSP258 | |
| Cruzada | QUATTRO FRENI | QF55800 | |
| Cruzada | QUATTRO FRENI | QF55811 | |
| Cruzada | REMY | RAP2164 | |
| Cruzada | R BRAKE | RB1366 | |
| Cruzada | RENZO | RNZ061 | |
| Cruzada | RIXENBERG | RX2137 | |
| Cruzada | Polcar | S700016 | |
| Cruzada | Polcar | S700026 | |
| Cruzada | SCHIGERD | SBP584 | |
| Cruzada | SEGMATIC | SG700296 | |
| Cruzada | SEGMATIC | SGBP2651 | |
| Cruzada | STEINHOF | SM387N | |
| Cruzada | SANGSIN | SP1078 | |
| Cruzada | SCT GERMANY | SP122 | |
| Cruzada | SCT GERMANY | SP122PR | |
| Cruzada | SAT | ST93192637 | |
| Cruzada | SUFIX | SX1111 | |
| Cruzada | PAGID | T1082 | |
| Cruzada | TATSUMI | TCG1392 | |
| Cruzada | TI-GUAR | TG1300 | |
| Cruzada | TI-GUAR | TG1352 | |
| Cruzada | TI-GUAR | TG1605809 | |
| Cruzada | TRANSMASTER | TR054 | |
| Cruzada | TYREN | TYR1216691 | |
| Cruzada | VIEROL / VEMO / VAICO | V400150 | |
| Cruzada | VITE | VBS1300PS | |
| Cruzada | VERKE | VKBF028630 | |
| Cruzada | VERKE | VKBF028650 | |
| Cruzada | SKF | VKBP80645 | |
| Cruzada | VK Technology | VT32063 | |
| Cruzada | WINKOD | W228630BP | |
| Cruzada | JEENICE | WS208801 | |
| Cruzada | JEENICE | WS208803 |
5anos
Garantia de 5 anos
A garantia MARSHALL é de 5 anos em quase todas as peças MARSHALL.
FreiosPeças similares
Peças similares
Tambor de freio, traseiro
Aplicação Chevrolet · Daewoo · Opel
OE DAEWOO 0568039 · GENERAL MOTORS 0568039 · DAEWOO 0568054 +21
Disco de freio, dianteiro
Aplicação Chevrolet · Daewoo · Opel
OE DAEWOO 0569031 · GENERAL MOTORS 0569031 · DAEWOO 0569054 +21
Disco de freio, dianteiro
Aplicação Chevrolet · Daewoo · Opel
OE DAEWOO 0569001 · GENERAL MOTORS 0569001 · DAEWOO 0569008 +23
Sapata de freio, traseira
Aplicação Chevrolet · Daewoo · Opel
OE DAEWOO 1605042 · OPEL 1605042 · GENERAL MOTORS 1605042 +52
Baixe o catálogo MARSHALL
Deixe seu nome, empresa, telefone e e-mail.