Carros de passeioFreios
Código MARSHALL M2623832
Jogo de pastilhas de freio a disco, dianteiro MARSHALL M2623832 · OE 09195145 GENERAL MOTORS · Opel
Jogo de pastilhas de freio a disco, dianteiro MARSHALL M2623832 para Opel substitui OE GENERAL MOTORS 09195145, OPEL 1605080, GENERAL MOTORS 1605080 e mais 33.
- Garantia
- 5 anos
- Códigos OE
- 36
- Aplicação
- Opel
Sem preços on-line: o gerente responde com preço, estoque e prazo de entrega.
Especificação
| Código MARSHALL | M2623832 |
|---|---|
| Peça | Jogo de pastilhas de freio a disco, dianteiro |
| Portfólio · grupo | Carros de passeio · Freios |
| Comprimento, mm | 154.9 |
| Peso, kg | 2.05 |
| Garantia | 5 anos, garantia MARSHALL |
Aplicação 1 linha
| Marca |
|---|
| Opel |
Códigos OE e referências cruzadas 255 códigos
| Tipo | Marca | Código | Copiar |
|---|---|---|---|
| OE | GENERAL MOTORS | 09195145 | |
| OE | OPEL | 1605080 | |
| OE | GENERAL MOTORS | 1605080 | |
| OE | OPEL | 1605099 | |
| OE | GENERAL MOTORS | 1605099 | |
| OE | OPEL | 1605177 | |
| OE | GENERAL MOTORS | 1605177 | |
| OE | OPEL | 1605252 | |
| OE | GENERAL MOTORS | 1605252 | |
| OE | GENERAL MOTORS | 1605264 | |
| OE | OPEL | 1605456 | |
| OE | GENERAL MOTORS | 1605456 | |
| OE | OPEL | 1605992 | |
| OE | GENERAL MOTORS | 1605992 | |
| OE | GENERAL MOTORS | 1605996 | |
| OE | GENERAL MOTORS | 1605997 | |
| OE | OPEL | 1605998 | |
| OE | GENERAL MOTORS | 1605998 | |
| OE | GENERAL MOTORS | 93173734 | |
| OE | DAEWOO | 93176115 |
Mostrar mais 16 códigos OEMostrar menos
| Tipo | Marca | Código | Copiar |
|---|---|---|---|
| OE | GENERAL MOTORS | 93176115 | |
| OE | OPEL | 93176429 | |
| OE | GENERAL MOTORS | 93176429 | |
| OE | GENERAL MOTORS | 93179707 | |
| OE | GENERAL MOTORS | 93179708 | |
| OE | OPEL | 93181189 | |
| OE | GENERAL MOTORS | 93181189 | |
| OE | OPEL | 93186713 | |
| OE | GENERAL MOTORS | 93186713 | |
| OE | OPEL | 93189698 | |
| OE | GENERAL MOTORS | 93189698 | |
| OE | OPEL | 93192578 | |
| OE | OPEL | 95514416 | |
| OE | GENERAL MOTORS | 95514416 | |
| OE | GENERAL MOTORS | 95516194 | |
| OE | LOCKHEED | LP1310 |
| Tipo | Marca | Código | Copiar |
|---|---|---|---|
| Cruzada | ALLIED NIPPON | ADB31307HD | |
| Cruzada | DELLO | 013016050177A | |
| Cruzada | DELLO | 013016050252A | |
| Cruzada | MEYLE | 0252311619W | |
| Cruzada | MEYLE | 0252833219PD | |
| Cruzada | MEYLE | 0252833219W | |
| Cruzada | LPR / AP | 05P1197 | |
| Cruzada | BOSCH | 0986424707 | |
| Cruzada | BOSCH | 0986494513 | |
| Cruzada | REMSA | 103602 | |
| Cruzada | KAWE | 103602 | |
| Cruzada | STELLOX | 1047002BSX | |
| Cruzada | STELLOX | 1047002SX | |
| Cruzada | DODA | 1070120083 | |
| Cruzada | DODA | 1070120084 | |
| Cruzada | DODA | 1070120164 | |
| Cruzada | STEINERHOFF | 112782 | |
| Cruzada | METZGER | 1170010 | |
| Cruzada | OSSCA | 11812 | |
| Cruzada | OPTIMAL | 12174 |
Mostrar mais 199 referências cruzadasMostrar menos
| Tipo | Marca | Código | Copiar |
|---|---|---|---|
| Cruzada | JP GROUP | 1263600312 | |
| Cruzada | JP GROUP | 1263600410 | |
| Cruzada | QUINTON HAZELL | 1263600419 | |
| Cruzada | ATE | 13046071792 | |
| Cruzada | ATE | 13047071792 | |
| Cruzada | WEEN | 1511111 | |
| Cruzada | Eurorepar | 1611465780 | |
| Cruzada | Eurorepar | 1617263980 | |
| Cruzada | Eurorepar | 1617275780 | |
| Cruzada | FEBI | 16491 | |
| Cruzada | FEBI | 16603 | |
| Cruzada | KOTL | 1668KT | |
| Cruzada | STARKE | 175511 | |
| Cruzada | FEBEST | 1801ASHF | |
| Cruzada | ICER | 181592 | |
| Cruzada | ACDELCO | 19350437 | |
| Cruzada | DELCOPARTS | 19372234 | |
| Cruzada | ACDELCO | 19372234 | |
| Cruzada | PART-ONE | 1BP020 | |
| Cruzada | HANS PRIES / TOPRAN | 206509 | |
| Cruzada | HANS PRIES / TOPRAN | 206509376 | |
| Cruzada | HANS PRIES / TOPRAN | 206509755 | |
| Cruzada | HANS PRIES / TOPRAN | 208504 | |
| Cruzada | HANS PRIES / TOPRAN | 208504755 | |
| Cruzada | ROAD HOUSE | 2103602 | |
| Cruzada | TSN | 21330 | |
| Cruzada | METELLI | 2205390 | |
| Cruzada | NK | 223633 | |
| Cruzada | TEXTAR | 2305701 | |
| Cruzada | LEX | 23832 | |
| Cruzada | TEXTAR | 2383201 | |
| Cruzada | TEXTAR | 2383204 | |
| Cruzada | ZIMMERMANN | 238322001 | |
| Cruzada | ZIMMERMANN | 238322002 | |
| Cruzada | TEXTAR | 2383281 | |
| Cruzada | KLAXCAR | 24828 | |
| Cruzada | OSSCA | 24962 | |
| Cruzada | Metaco | 3000546 | |
| Cruzada | VALEO | 301860 | |
| Cruzada | EGT | 321539EGT | |
| Cruzada | EGT | 321539IEGT | |
| Cruzada | ABS | 37361 | |
| Cruzada | ABS | 37484 | |
| Cruzada | SWAG | 40916491 | |
| Cruzada | SWAG | 40916603 | |
| Cruzada | Mobiland | 429103580 | |
| Cruzada | 4U | 4UBP0049 | |
| Cruzada | 4U | 4UP04042 | |
| Cruzada | ASHIKA | 50000032 | |
| Cruzada | PROFIT | 50001640 | |
| Cruzada | JAPKO | 500032 | |
| Cruzada | KONSTEIN | 5610051 | |
| Cruzada | JURID | 571975J | |
| Cruzada | VALEO | 598321 | |
| Cruzada | VALEO | 598454 | |
| Cruzada | VALEO | 598860 | |
| Cruzada | VALEO | 601117 | |
| Cruzada | ATE | 607179 | |
| Cruzada | GIRLING | 6113502 | |
| Cruzada | GIRLING | 6116682 | |
| Cruzada | MAPCO | 6710 | |
| Cruzada | ASAM S.A. | 71329 | |
| Cruzada | VALEO | 872832 | |
| Cruzada | JP GROUP | 881605080 | |
| Cruzada | JP GROUP | 881605080ALT | |
| Cruzada | HELLA | 8DB355009221 | |
| Cruzada | HELLA | 8DB355025191 | |
| Cruzada | ALLIED NIPPON | ADB31307 | |
| Cruzada | BLUE PRINT | ADZ94240 | |
| Cruzada | AKYOTO | AKD0355 | |
| Cruzada | ALLIED SIGNAL | AS1183 | |
| Cruzada | AVANTECH | AV1604 | |
| Cruzada | AYWIPARTS | AW1810005 | |
| Cruzada | UBS | B1104035 | |
| Cruzada | GALFER | B1G10207652 | |
| Cruzada | BARUM | BA2211 | |
| Cruzada | BLITZ | BB0302 | |
| Cruzada | BLITZ | BB0475 | |
| Cruzada | LYNXAUTO | BD5908 | |
| Cruzada | FTE | BL1833A2 | |
| Cruzada | BOTA | BO3000016 | |
| Cruzada | SFEC | BP001069 | |
| Cruzada | SFEC | BP001309 | |
| Cruzada | SFEC | BP001861 | |
| Cruzada | SFEC | BP011309 | |
| Cruzada | UBS | BP1104035 | |
| Cruzada | SB NAGAMOCHI | BP34355 | |
| Cruzada | FENOX | BP43090 | |
| Cruzada | Aknuk | BP4558 | |
| Cruzada | PARTRA | BP6036 | |
| Cruzada | SFEC | BP901861 | |
| Cruzada | ZEKKERT | BS2368 | |
| Cruzada | BSG AUTO PARTS (BASBUG) | BSG65200016 | |
| Cruzada | CWORKS | C11CR0061 | |
| Cruzada | MTP | CD8249M | |
| Cruzada | MTP | CD8249MSTD | |
| Cruzada | MTP | CD8249MTYPED | |
| Cruzada | CTR | CKG57 | |
| Cruzada | CARLINE | CLN1146 | |
| Cruzada | FRICTION MASTER | CMX1361 | |
| Cruzada | BARNETT | CV004 | |
| Cruzada | INTELLI | D247E | |
| Cruzada | MK KASHIYAMA | D30003MH | |
| Cruzada | DYNAMATRIX | DBP1295 | |
| Cruzada | DYNAMATRIX | DBP1640 | |
| Cruzada | DRIVE+ | DP1010100439 | |
| Cruzada | DEXTRIM | DX2710050 | |
| Cruzada | DEXTRIM | DX7FD050 | |
| Cruzada | MILES | E100058 | |
| Cruzada | EDGE | E115600BAE | |
| Cruzada | Eurorepar | E172278 | |
| Cruzada | Eurorepar | E172544 | |
| Cruzada | MILES | E400058 | |
| Cruzada | MILES | E500058 | |
| Cruzada | FRICTION MASTER | ELT1361 | |
| Cruzada | Eurorepar | ER02010211 | |
| Cruzada | FRANCECAR | FCR30B012 | |
| Cruzada | MOTECH | FDB1295MT | |
| Cruzada | FERODO | FDB1640 | |
| Cruzada | PILENGA | FDP3342 | |
| Cruzada | FERODO | FQT1640 | |
| Cruzada | FERODO | FSL1640 | |
| Cruzada | GALFER | G1020765 | |
| Cruzada | G.U.D | GBP103602 | |
| Cruzada | TRW | GDB1562 | |
| Cruzada | TRW | GDB1668 | |
| Cruzada | TRW | GDB1668DTE | |
| Cruzada | ZF RUSSIA | GDB1668ZFR | |
| Cruzada | Ganz | GIJ09008 | |
| Cruzada | Ganz | GIJ09008C | |
| Cruzada | Ganz | GIJ09253 | |
| Cruzada | CTR | GK0302 | |
| Cruzada | HSB | HP9653 | |
| Cruzada | IBERIS | IB153079 | |
| Cruzada | JUST DRIVE | JBP0273 | |
| Cruzada | JUST DRIVE | JBP0276 | |
| Cruzada | JURATEK | JCP1640 | |
| Cruzada | KAMOKA | JQ1013280 | |
| Cruzada | KRONER | K002066 | |
| Cruzada | KRONER | K002986 | |
| Cruzada | KRONER | K003060 | |
| Cruzada | KORTEX | KT1668STD | |
| Cruzada | KORTEX | KT1668T | |
| Cruzada | KUJIWA | KUF0355 | |
| Cruzada | BRP BRAKE SYSTEM | LP1310 | |
| Cruzada | DELPHI | LP1861 | |
| Cruzada | MANDO | MBF011162 | |
| Cruzada | MANDO | MBF015133 | |
| Cruzada | RIXOS | MD8249MS | |
| Cruzada | STREET RACER | MD8449M | |
| Cruzada | RIXOS | MD8449MS | |
| Cruzada | MINTEX | MDB2633 | |
| Cruzada | MINTEX | MDB3874 | |
| Cruzada | MINTEX | MDB82633 | |
| Cruzada | FRICTION MASTER | MKD1361 | |
| Cruzada | MASUMA | MS0119 | |
| Cruzada | FRICTION MASTER | MX1361 | |
| Cruzada | NF | NF0009221 | |
| Cruzada | NF | NF05P1197 | |
| Cruzada | NF | NF05P690 | |
| Cruzada | NF | NF0699186 | |
| Cruzada | NARICHIN | NKE1524 | |
| Cruzada | GPARTS | OP1605992 | |
| Cruzada | SCHNIEDER | OP21162K | |
| Cruzada | BREMBO | P59045 | |
| Cruzada | BREMBO | P59089 | |
| Cruzada | JAPANPARTS | PA0032AF | |
| Cruzada | PATRON | PBP1640 | |
| Cruzada | PATRON | PBP1640KOR | |
| Cruzada | DON | PCP1015 | |
| Cruzada | RIDZEL | PDF2101 | |
| Cruzada | TRIALLI | PF2102 | |
| Cruzada | PARTS-MALL | PK1001 | |
| Cruzada | NIBK | PN0118 | |
| Cruzada | NIBK | PN0355 | |
| Cruzada | REMY | RAP1166 | |
| Cruzada | RENZO | RNZ230 | |
| Cruzada | SEGMATIC | SGBP2603 | |
| Cruzada | SPEEDMATE | SMBP038 | |
| Cruzada | SIMPECO | SP03012240 | |
| Cruzada | SANGSIN | SP1703 | |
| Cruzada | SCT GERMANY | SP493 | |
| Cruzada | SUFIX | SX1390 | |
| Cruzada | PAGID | T1145 | |
| Cruzada | PAGID | T1225 | |
| Cruzada | PAGID | T1225OP | |
| Cruzada | TATSUMI | TCA1198 | |
| Cruzada | Hemen | TDB0843 | |
| Cruzada | TYREN | TYR1216921 | |
| Cruzada | VIEROL / VEMO / VAICO | V408030 | |
| Cruzada | VIEROL / VEMO / VAICO | V4080301 | |
| Cruzada | VITE | VBS1668PS | |
| Cruzada | VERKE | VKBF068302 | |
| Cruzada | VERKE | VKBF103602 | |
| Cruzada | SKF | VKBP80043A | |
| Cruzada | WAGNER | WBP23832A | |
| Cruzada | JEENICE | WS321800 | |
| Cruzada | ZENTPARTS | Z07491 | |
| Cruzada | LYNXAUTO | BD5912 |
5anos
Garantia de 5 anos
A garantia MARSHALL é de 5 anos em quase todas as peças MARSHALL.
FreiosPeças similares
Peças similares
Tambor de freio, traseiro
Aplicação Chevrolet · Daewoo · Opel
OE DAEWOO 0568039 · GENERAL MOTORS 0568039 · DAEWOO 0568054 +21
Tambor de freio, traseiro
Aplicação Opel
OE GENERAL MOTORS 0568063 · GENERAL MOTORS 0568066 · GENERAL MOTORS 0568267 +10
Disco de freio, dianteiro
Aplicação Chevrolet · Daewoo · Opel
OE DAEWOO 0569031 · GENERAL MOTORS 0569031 · DAEWOO 0569054 +21
Disco de freio, traseiro
Aplicação Opel
OE OPEL 569109 · GENERAL MOTORS 5691091 · GENERAL MOTORS 90575113 +3
Baixe o catálogo MARSHALL
Deixe seu nome, empresa, telefone e e-mail.