Carros de passeioFreios
Código MARSHALL M2625147
Jogo de pastilhas de freio a disco, dianteiro MARSHALL M2625147 · OE 4106000Q0L NISSAN · Nissan
Jogo de pastilhas de freio a disco, dianteiro MARSHALL M2625147 para Nissan, Opel e Renault substitui OE NISSAN 4106000Q0L, NISSAN 4106000Q1E, RENAULT 410601061R e mais 10.
- Garantia
- 5 anos
- Códigos OE
- 13
- Aplicação
- Nissan e Opel
Sem preços on-line: o gerente responde com preço, estoque e prazo de entrega.
Especificação
| Código MARSHALL | M2625147 |
|---|---|
| Peça | Jogo de pastilhas de freio a disco, dianteiro |
| Portfólio · grupo | Carros de passeio · Freios |
| Comprimento, mm | 163.5 |
| Peso, kg | 2.29 |
| Garantia | 5 anos, garantia MARSHALL |
Aplicação 3 linhas
| Marca |
|---|
| Nissan |
| Opel |
| Renault |
Códigos OE e referências cruzadas 115 códigos
| Tipo | Marca | Código | Copiar |
|---|---|---|---|
| OE | NISSAN | 4106000Q0L | |
| OE | NISSAN | 4106000Q1E | |
| OE | RENAULT | 410601061R | |
| OE | RENAULT | 410602889R | |
| OE | RENAULT | 410603847R | |
| OE | RENAULT | 410604386R | |
| OE | OPEL | 4419950 | |
| OE | GENERAL MOTORS | 4419950 | |
| OE | RENAULT | 7410604386 | |
| OE | RENAULT | 7485121748 | |
| OE | OPEL | 93167551 | |
| OE | GENERAL MOTORS | 93167551 | |
| OE | OPEL | 95522278 |
| Tipo | Marca | Código | Copiar |
|---|---|---|---|
| Cruzada | NF | NF05P1579 | |
| Cruzada | STELLOX | 000004SX | |
| Cruzada | MEYLE | 0252514718PD | |
| Cruzada | LPR / AP | 05P1579 | |
| Cruzada | BOSCH | 0986494498 | |
| Cruzada | METZGER | 1170148 | |
| Cruzada | AUTOMEGA | 120054410 | |
| Cruzada | ATE | 13046048562 | |
| Cruzada | ICER | 141999 | |
| Cruzada | REMSA | 144901 | |
| Cruzada | KAWE | 144901 | |
| Cruzada | Eurorepar | 1617286480 | |
| Cruzada | KOTL | 1910KT | |
| Cruzada | HANS PRIES / TOPRAN | 208234 | |
| Cruzada | HANS PRIES / TOPRAN | 208234755 | |
| Cruzada | ROAD HOUSE | 2144901 | |
| Cruzada | METELLI | 2208980 | |
| Cruzada | Frow | 2271101001 | |
| Cruzada | LORO | 23101061 | |
| Cruzada | LEX | 25147 |
Mostrar mais 82 referências cruzadasMostrar menos
| Tipo | Marca | Código | Copiar |
|---|---|---|---|
| Cruzada | TEXTAR | 2514701 | |
| Cruzada | ZIMMERMANN | 251471801 | |
| Cruzada | Metaco | 3000291 | |
| Cruzada | EGT | 322109CEGT | |
| Cruzada | EGT | 322109EGT | |
| Cruzada | EGT | 322109IEGT | |
| Cruzada | ABS | 37848 | |
| Cruzada | 4U | 4UBP0040 | |
| Cruzada | 4U | 4UP04056 | |
| Cruzada | PROFIT | 50004347 | |
| Cruzada | ASHIKA | 5001156 | |
| Cruzada | JAPKO | 50156 | |
| Cruzada | CEI | 584103 | |
| Cruzada | VALEO | 601150 | |
| Cruzada | SWAG | 60916845 | |
| Cruzada | GIRLING | 6119109 | |
| Cruzada | MAPCO | 6944 | |
| Cruzada | DIESEL TECHNIC | 695121 | |
| Cruzada | VALEO | 872147 | |
| Cruzada | HELLA | 8DB355015291 | |
| Cruzada | TRUSTING | 9150 | |
| Cruzada | EMMERRE | 960789 | |
| Cruzada | BOSCH | 986494498 | |
| Cruzada | BLUE PRINT | ADN142156 | |
| Cruzada | AKYOTO | AKD24104 | |
| Cruzada | UBS | B1105029 | |
| Cruzada | GALFER | B1G10209052 | |
| Cruzada | BLITZ | BB0450 | |
| Cruzada | LYNXAUTO | BD5753 | |
| Cruzada | SFEC | BP012190 | |
| Cruzada | SB NAGAMOCHI | BP40006W | |
| Cruzada | FENOX | BP43370 | |
| Cruzada | Brave | BRBP175 | |
| Cruzada | ZEKKERT | BS1951 | |
| Cruzada | BSG AUTO PARTS (BASBUG) | BSG75200003 | |
| Cruzada | COMLINE | CBP12106 | |
| Cruzada | DYNAMATRIX | DBP4347 | |
| Cruzada | DRIVE+ | DP1010100144 | |
| Cruzada | DEXTRIM | DX7FD525 | |
| Cruzada | MILES | E100482 | |
| Cruzada | EDGE | E115634BAE | |
| Cruzada | MILES | E400482 | |
| Cruzada | MILES | E500482 | |
| Cruzada | Eurorepar | ER02011061 | |
| Cruzada | FAST | FT29536 | |
| Cruzada | FAST | FT29536HD | |
| Cruzada | FERODO | FVR4347 | |
| Cruzada | G.U.D | GBP144901 | |
| Cruzada | TRW | GDB1910 | |
| Cruzada | Ganz | GIJ09287 | |
| Cruzada | NAKAYAMA | HP8533NY | |
| Cruzada | JUST DRIVE | JBP0442 | |
| Cruzada | KAMOKA | JQ101139 | |
| Cruzada | KUJIWA | KUF0639 | |
| Cruzada | DELPHI | LP2190 | |
| Cruzada | MANDO | MBF015042 | |
| Cruzada | MINTEX | MDB3093 | |
| Cruzada | FRICTION MASTER | MKD9029 | |
| Cruzada | MINTEX | MVK0048 | |
| Cruzada | NIPPARTS | N3601105 | |
| Cruzada | NARICHIN | NKC1437 | |
| Cruzada | NSP | NSP07410601061R | |
| Cruzada | BREMBO | P68062 | |
| Cruzada | JAPANPARTS | PA156AF | |
| Cruzada | PATRON | PBP072 | |
| Cruzada | RIDZEL | PDF2263 | |
| Cruzada | TRIALLI | PF0913 | |
| Cruzada | NIBK | PN0639W | |
| Cruzada | REMY | RAP1325 | |
| Cruzada | BARNETT | RN003 | |
| Cruzada | S&K | SK310002901 | |
| Cruzada | SANGSIN | SP1969 | |
| Cruzada | SCT GERMANY | SP702 | |
| Cruzada | SAT | ST410601061R | |
| Cruzada | SUFIX | SX1395 | |
| Cruzada | PAGID | T1969 | |
| Cruzada | TYREN | TYR1217941 | |
| Cruzada | VIEROL / VEMO / VAICO | V400686 | |
| Cruzada | VITE | VBS1910PS | |
| Cruzada | SKF | VKBP80011E | |
| Cruzada | JEENICE | WS241900 | |
| Cruzada | ZENTPARTS | Z07433 |
5anos
Garantia de 5 anos
A garantia MARSHALL é de 5 anos em quase todas as peças MARSHALL.
FreiosPeças similares
Peças similares
Disco de freio, traseiro
Aplicação Nissan · Opel · Renault
OE RENAULT 432000367R · OPEL 4419362 · GENERAL MOTORS 93197406
Disco de freio, dianteiro
Aplicação Nissan · Opel · Renault
OE NISSAN 4020600Q0G · OPEL 4419359 · RENAULT 8200688880 +2
Disco de freio, traseiro
Aplicação Nissan · Opel · Renault
OE NISSAN 4020600QAC · NISSAN 4020600QAE · NISSAN 4020600QAF +16
Baixe o catálogo MARSHALL
Deixe seu nome, empresa, telefone e e-mail.