Veículos chinesesFreios
Código MARSHALL M2625348
Jogo de pastilhas de freio a disco, dianteiro MARSHALL M2625348 · OE 1014026444 GEELY · Hyundai
Jogo de pastilhas de freio a disco, dianteiro MARSHALL M2625348 para Hyundai, Geely e Kia substitui OE GEELY 1014026444, GEELY 1014030074, GEELY 1114000519 e mais 21.
- Garantia
- 5 anos
- Códigos OE
- 24
- Aplicação
- Hyundai e Geely
Sem preços on-line: o gerente responde com preço, estoque e prazo de entrega.
Especificação
| Código MARSHALL | M2625348 |
|---|---|
| Peça | Jogo de pastilhas de freio a disco, dianteiro |
| Portfólio · grupo | Veículos chineses · Freios |
| Comprimento, mm | 132.9 |
| Peso, kg | 1.655 |
| Garantia | 5 anos, garantia MARSHALL |
Aplicação 3 linhas
| Marca |
|---|
| Hyundai |
| Geely |
| Kia |
Códigos OE e referências cruzadas 176 códigos
| Tipo | Marca | Código | Copiar |
|---|---|---|---|
| OE | GEELY | 1014026444 | |
| OE | GEELY | 1014030074 | |
| OE | GEELY | 1114000519 | |
| OE | GEELY | 4048003200 | |
| OE | GEELY | 4048029200 | |
| OE | GEELY | 4048053700 | |
| OE | GEELY | 4048059400 | |
| OE | GEELY | 4048095600 | |
| OE | GEELY | 4048095700 | |
| OE | GEELY | 4114305000 | |
| OE | BENDIX | 573368B | |
| OE | HYUNDAI / KIA | 581011RA00 | |
| OE | HYUNDAI / KIA | 581011RA01 | |
| OE | HYUNDAI / KIA | 581011RA05 | |
| OE | HYUNDAI / KIA | 581011RA10 | |
| OE | HYUNDAI / KIA | 581011WA05 | |
| OE | HYUNDAI / KIA | 581011WA35 | |
| OE | HYUNDAI / KIA | 581014LA00 | |
| OE | HYUNDAI / KIA | 58101H8A55 | |
| OE | GEELY | 6608199863 |
Mostrar mais 4 códigos OEMostrar menos
| Tipo | Marca | Código | Copiar |
|---|---|---|---|
| OE | GEELY | 8894016102 | |
| OE | HYUNDAI / KIA | S581011WA05 | |
| OE | HYUNDAI / KIA | S581011WA35 | |
| OE | HYUNDAI / KIA | S581014LA00 |
| Tipo | Marca | Código | Copiar |
|---|---|---|---|
| Cruzada | AMD | AMDBF358 | |
| Cruzada | GOODWILL | 1065F | |
| Cruzada | DODA | 1070120031 | |
| Cruzada | DODA | 1070120032 | |
| Cruzada | STEINERHOFF | 112990 | |
| Cruzada | STEINERHOFF | 113424 | |
| Cruzada | STEINERHOFF | 113425 | |
| Cruzada | METZGER | 1170620 | |
| Cruzada | FEBEST | 1201SBF | |
| Cruzada | ATE | 13046056462 | |
| Cruzada | REMSA | 148802 | |
| Cruzada | KAWE | 148802 | |
| Cruzada | WEEN | 1512735 | |
| Cruzada | Eurorepar | 1623057080 | |
| Cruzada | ICER | 182035 | |
| Cruzada | ACDELCO | 19374071 | |
| Cruzada | ACDELCO | 19377445 | |
| Cruzada | ROAD HOUSE | 2148802 | |
| Cruzada | TSN | 21690 | |
| Cruzada | NK | 223525 |
Mostrar mais 132 referências cruzadasMostrar menos
| Tipo | Marca | Código | Copiar |
|---|---|---|---|
| Cruzada | MEYLE | 252534818 | |
| Cruzada | LEX | 25348 | |
| Cruzada | ZIMMERMANN | 253481801 | |
| Cruzada | ZIMMERMANN | 253481802 | |
| Cruzada | LEX | 25349 | |
| Cruzada | KOTL | 26KT | |
| Cruzada | Metaco | 3000003 | |
| Cruzada | VALEO | 301021 | |
| Cruzada | EGT | 322153EGT | |
| Cruzada | ABS | 37916 | |
| Cruzada | MARKON | 41702170 | |
| Cruzada | Mobiland | 429102830 | |
| Cruzada | PROFIT | 50000625 | |
| Cruzada | ASHIKA | 500HH18 | |
| Cruzada | ASHIKA | 500KK24 | |
| Cruzada | JAPKO | 50K24 | |
| Cruzada | VALEO | 601300 | |
| Cruzada | ASAM S.A. | 71405 | |
| Cruzada | HELLA | 8DB355020231 | |
| Cruzada | HELLA | 8DB355028881 | |
| Cruzada | MAPCO | 9321 | |
| Cruzada | BOSCH | 986494563 | |
| Cruzada | BLUE PRINT | ADG042128 | |
| Cruzada | BLUE PRINT | ADG042153 | |
| Cruzada | AKYOTO | AKD12101 | |
| Cruzada | AKYOTO | AKD12118 | |
| Cruzada | AMD | AMDBF359 | |
| Cruzada | AMD | AMDBF453 | |
| Cruzada | AMD | AMDPBF3591 | |
| Cruzada | ARIRANG | ARG281401 | |
| Cruzada | ASIN | ASINBF2358 | |
| Cruzada | AVANTECH | AV028 | |
| Cruzada | AYWIPARTS | AW1810117 | |
| Cruzada | UBS | B1103013 | |
| Cruzada | UBS | B1103029 | |
| Cruzada | BLITZ | BB0455 | |
| Cruzada | LYNXAUTO | BD3619 | |
| Cruzada | HOLA | BD836 | |
| Cruzada | FTE | BL2687A1 | |
| Cruzada | PILENGA | BMFD6001 | |
| Cruzada | QML | BP1203 | |
| Cruzada | FENOX | BP43151 | |
| Cruzada | ZEKKERT | BS1910 | |
| Cruzada | COMLINE | CBP32040 | |
| Cruzada | AMIWA | CD034LA | |
| Cruzada | CARLINE | CLN1105 | |
| Cruzada | CARLINE | CLN2105 | |
| Cruzada | FRICTION MASTER | CMX1593 | |
| Cruzada | MK KASHIYAMA | D11268MH | |
| Cruzada | INTELLI | D273E | |
| Cruzada | DYNAMATRIX | DBP4623 | |
| Cruzada | DYNAMATRIX | DBP4623W | |
| Cruzada | Double Force | DFP3548 | |
| Cruzada | DEXTRIM | DX7FD809 | |
| Cruzada | MILES | E100036 | |
| Cruzada | MILES | E400036 | |
| Cruzada | MILES | E500036 | |
| Cruzada | FRICTION MASTER | ELT1593 | |
| Cruzada | NNN | ESD7051 | |
| Cruzada | NNN | ESD7052 | |
| Cruzada | FORTECH | FB1209F | |
| Cruzada | FRANCECAR | FCR30B034 | |
| Cruzada | BM | FD6001 | |
| Cruzada | FERODO | FDB4623 | |
| Cruzada | FERODO | FDB4623W | |
| Cruzada | FRIXA | FPH27 | |
| Cruzada | G.U.D | GBP148802 | |
| Cruzada | ONNURI | GBPH182 | |
| Cruzada | TRW | GDB3548 | |
| Cruzada | NNN | GLBP113 | |
| Cruzada | HSB | HP0047 | |
| Cruzada | HSB | HP0068 | |
| Cruzada | SANGSIN | HP1399 | |
| Cruzada | HQ | HQ581014LA00 | |
| Cruzada | IBERIS | IB153053 | |
| Cruzada | TORQUE | JPT108 | |
| Cruzada | KAMOKA | JQ101302 | |
| Cruzada | ASP | K290217 | |
| Cruzada | KOREASTAR | KBPH100 | |
| Cruzada | KOREASTAR | KBPH182 | |
| Cruzada | KORTEX | KT1399S | |
| Cruzada | KORTEX | KT1399STD | |
| Cruzada | KORTEX | KT4348J | |
| Cruzada | KORTEX | KT4348STD | |
| Cruzada | Saemoto | KU75001BP | |
| Cruzada | KUJIWA | KUF0537 | |
| Cruzada | LGR | LGR6105 | |
| Cruzada | DELPHI | LP2497 | |
| Cruzada | MANDO | MBF010045 | |
| Cruzada | MANDO | MBF015271 | |
| Cruzada | RIXOS | MD8681MS | |
| Cruzada | MINTEX | MDB3276 | |
| Cruzada | MINTEX | MDB83276 | |
| Cruzada | FRICTION MASTER | MKD1593 | |
| Cruzada | MANDO | MPH46 | |
| Cruzada | MANDO | MPH46NS | |
| Cruzada | MANDO | MPH64 | |
| Cruzada | FRICTION MASTER | MX1593 | |
| Cruzada | NIPPARTS | N3600550 | |
| Cruzada | NSP | NSP02581011RA00 | |
| Cruzada | NSP | NSP02581011RA05 | |
| Cruzada | NSP | NSP02581014LA00 | |
| Cruzada | BREMBO | P18025 | |
| Cruzada | JAPANPARTS | PAK24AF | |
| Cruzada | PATRON | PBP7002 | |
| Cruzada | PATRON | PBP7002KOR | |
| Cruzada | DON | PCP1073 | |
| Cruzada | RIDZEL | PDF2154 | |
| Cruzada | TRIALLI | PF0806 | |
| Cruzada | PARTS-MALL | PKA050 | |
| Cruzada | PARTS-MALL | PKAE50 | |
| Cruzada | PARTS-MALL | PKAE50S | |
| Cruzada | NIBK | PN0537 | |
| Cruzada | NIBK | PN0537S | |
| Cruzada | QUATTRO FRENI | QF81702 | |
| Cruzada | QUATTRO FRENI | QFM04801 | |
| Cruzada | FRIXA | S1H27 | |
| Cruzada | SANGSIN | SP1399 | |
| Cruzada | NTP | SP1399 | |
| Cruzada | HQ | SP1399 | |
| Cruzada | SANGSIN | SP1399IN | |
| Cruzada | SCT GERMANY | SP667 | |
| Cruzada | SAT | ST581011RA00 | |
| Cruzada | PAGID | T2181 | |
| Cruzada | TRANSMASTER | TR273D | |
| Cruzada | FINWHALE | V1017 | |
| Cruzada | VITE | VBS3548PS | |
| Cruzada | VITE | VBS4403PC | |
| Cruzada | VITE | VBS4403PS | |
| Cruzada | VITE | VBS4405PS | |
| Cruzada | NNN | Z581011RA00 | |
| Cruzada | MASUMA | MSK0025 |
5anos
Garantia de 5 anos
A garantia MARSHALL é de 5 anos em quase todas as peças MARSHALL.
FreiosPeças similares
Peças similares
Jogo de pastilhas de freio a disco, dianteiro
Aplicação Geely · Hyundai · Kia
OE GEELY 1014026444 · GEELY 4048003200 · GEELY 4048096300 +11
Jogo de pastilhas de freio a disco, dianteiro
Aplicação Geely · Hyundai · Kia
OE GEELY 1114000519 · GEELY 4048059400 · HYUNDAI / KIA 58101H5A25 +5
Tambor de freio, traseiro
Aplicação Hyundai · Kia
OE HYUNDAI / KIA 584110X000 · HYUNDAI / KIA 584111G000
Tambor de freio, traseiro
Aplicação Hyundai · Kia
OE HYUNDAI / KIA 584110U000 · HYUNDAI / KIA 584111R000
Baixe o catálogo MARSHALL
Deixe seu nome, empresa, telefone e e-mail.