Carros de passeioSistema elétrico
Código MARSHALL MGN4996
Bobina de ignição MARSHALL MGN4996 · OE 224332428R RENAULT · Renault
Bobina de ignição MARSHALL MGN4996 para Renault substitui OE RENAULT 224332428R, NISSAN 2244800Q0F, HITACHI 2504058 e mais 2.
- Garantia
- 5 anos
- Códigos OE
- 5
- Aplicação
- Renault
Sem preços on-line: o gerente responde com preço, estoque e prazo de entrega.
Especificação
| Código MARSHALL | MGN4996 |
|---|---|
| Peça | Bobina de ignição |
| Portfólio · grupo | Carros de passeio · Sistema elétrico |
| Peso, kg | 0.27 |
| Garantia | 5 anos, garantia MARSHALL |
Aplicação 1 linha
| Marca |
|---|
| Renault |
Códigos OE e referências cruzadas 66 códigos
| Tipo | Marca | Código | Copiar |
|---|---|---|---|
| OE | RENAULT | 224332428R | |
| OE | NISSAN | 2244800Q0F | |
| OE | HITACHI | 2504058 | |
| OE | NISSAN | 8201154128 | |
| OE | MERCEDES-BENZ | A2819060000 |
| Tipo | Marca | Código | Copiar |
|---|---|---|---|
| Cruzada | MEAT&DORIA | 10713 | |
| Cruzada | MAGNETI MARELLI | 060717242012 | |
| Cruzada | METZGER | 0880431 | |
| Cruzada | BOSCH | 0986221079 | |
| Cruzada | WEEN | 1320034 | |
| Cruzada | HUCO | 134058 | |
| Cruzada | MEYLE | 16148850015 | |
| Cruzada | ACDELCO | 19374110 | |
| Cruzada | OSSCA | 20442 | |
| Cruzada | BREMI | 20653 | |
| Cruzada | FEBEST | 24640003 | |
| Cruzada | ASAM S.A. | 32127 | |
| Cruzada | FEBI | 47714 | |
| Cruzada | NGK | 48410 | |
| Cruzada | SWAG | 60947714 | |
| Cruzada | STELLOX | 6100243SX | |
| Cruzada | Metaco | 6908222 | |
| Cruzada | HANS PRIES / TOPRAN | 701857 | |
| Cruzada | HANS PRIES / TOPRAN | 701857016 | |
| Cruzada | KAMOKA | 7120084 |
Mostrar mais 41 referências cruzadasMostrar menos
| Tipo | Marca | Código | Copiar |
|---|---|---|---|
| Cruzada | MasterKit | 77IC178 | |
| Cruzada | ASHIKA | 7800003 | |
| Cruzada | JAPKO | 78003 | |
| Cruzada | HOFFER | 8010713 | |
| Cruzada | HOFFER | 8010713E | |
| Cruzada | ERA | 880377 | |
| Cruzada | BOSCH | 986221079 | |
| Cruzada | BLUE PRINT | ADN114239 | |
| Cruzada | MILES | AL08125 | |
| Cruzada | JAPANPARTS | BO003 | |
| Cruzada | MOBILETRON | CE218 | |
| Cruzada | WAI | CUF6106 | |
| Cruzada | Double Force | DFIC1706 | |
| Cruzada | NTY | ECZRE007 | |
| Cruzada | SUFIX | FC2140 | |
| Cruzada | KRAUF | GCK0271TN | |
| Cruzada | Ganz | GIG16024 | |
| Cruzada | GALLANT | GLIC16 | |
| Cruzada | FINWHALE | IC036 | |
| Cruzada | FRECCIA | IC151048 | |
| Cruzada | FENOX | IC16116 | |
| Cruzada | ARIRANG | IGN6005 | |
| Cruzada | JAKOPARTS | J5371012 | |
| Cruzada | JUST DRIVE | JDK0089 | |
| Cruzada | JUST DRIVE | K0089 | |
| Cruzada | CADIC | KD7622 | |
| Cruzada | KRAUF | KT882021 | |
| Cruzada | MASUMA | MIC224 | |
| Cruzada | MANOVER | MR8007120 | |
| Cruzada | NARICHIN | NCN1045 | |
| Cruzada | PATRON | PCI1390 | |
| Cruzada | DOMINANT | RE0920100001 | |
| Cruzada | STARTVOLT | SC0903 | |
| Cruzada | LYNXAUTO | SPL1312 | |
| Cruzada | SAT | ST860028 | |
| Cruzada | TATSUMI | THG1196 | |
| Cruzada | NGK | U5155 | |
| Cruzada | VIEROL / VEMO / VAICO | V46700039 | |
| Cruzada | VOLRAM | VR25146 | |
| Cruzada | ZIKMAR | Z29061R | |
| Cruzada | BERU | ZSE131 |
5anos
Garantia de 5 anos
A garantia MARSHALL é de 5 anos em quase todas as peças MARSHALL.
Sistema elétricoPeças similares
Peças similares
Bobina de ignição
Aplicação Nissan · Renault
OE HITACHI 133929 · RENAULT 224481KC0A · NISSAN 22448-1KC0A +4
Bobina de ignição
Aplicação Citroen · Peugeot · Renault
OE FORD 2503803 · CITROEN / PEUGEOT 597094 · TESLA MOTORS CL135
Baixe o catálogo MARSHALL
Deixe seu nome, empresa, telefone e e-mail.