AutomóvilesFrenos
Número MARSHALL M2621933
Juego de pastillas de freno de disco, trasero MARSHALL M2621933 · OE 34211160340 BMW
Juego de pastillas de freno de disco, trasero MARSHALL M2621933 para BMW reemplaza al OE BMW 34211160340, ROVER 1020321, BMW 34211160341 y 27 más.
- Garantía
- 5 años
- Números OE
- 30
- Aplicación
- BMW
Sin precios en línea: un gerente le responde con el precio, la disponibilidad y el plazo de entrega.
Especificaciones
| Número MARSHALL | M2621933 |
|---|---|
| Pieza | Juego de pastillas de freno de disco, trasero |
| Gama · grupo | Automóviles · Frenos |
| Longitud, mm | 123.2 |
| Peso, kg | 0.89 |
| Garantía | 5 años, garantía MARSHALL |
Aplicación 1 fila
| Marca |
|---|
| BMW |
Números OE y referencias cruzadas 272 números
| Tipo | Marca | Número | Copiar |
|---|---|---|---|
| OE | ROVER | 1020321 | |
| OE | BMW | 34211160340 | |
| OE | BMW | 34211160341 | |
| OE | BMW | 34211160533 | |
| OE | BMW | 34211161455 | |
| OE | BMW | 34211161456 | |
| OE | BMW | 34211162446 | |
| OE | BMW | 34211164499 | |
| OE | BMW | 34211164501 | |
| OE | BMW | 34211165233 | |
| OE | BMW | 34212157574 | |
| OE | BMW | 34212157575 | |
| OE | BMW | 34212157617 | |
| OE | BMW | 34212157620 | |
| OE | BMW | 34212157621 | |
| OE | BMW | 34212157622 | |
| OE | BMW | 34214398213 | |
| OE | BMW | 34216750190 | |
| OE | BMW | 34216761238 | |
| OE | BMW | 34216761239 |
Ver 10 números OE másVer menos
| Tipo | Marca | Número | Copiar |
|---|---|---|---|
| OE | BMW | 34216761241 | |
| OE | BMW | 34216778168 | |
| OE | GENERAL MOTORS | 5058110 | |
| OE | BENDIX | 571960B | |
| OE | GENERAL MOTORS | 93194192 | |
| OE | ROVER | GBP90341 | |
| OE | ROVER | GBP90341AF | |
| OE | ROVER | SFP100520 | |
| OE | MG | SFP100520 | |
| OE | MG | SFP90005 |
| Tipo | Marca | Número | Copiar |
|---|---|---|---|
| Referencia cruzada | FRICTION MASTER | ELT396 | |
| Referencia cruzada | MARKON | 01808173 | |
| Referencia cruzada | MEYLE | 0252160717 | |
| Referencia cruzada | REMSA | 026540 | |
| Referencia cruzada | LPR / AP | 05P463 | |
| Referencia cruzada | LPR / AP | 05P675 | |
| Referencia cruzada | BOSCH | 0986424484 | |
| Referencia cruzada | BOSCH | 0986424667 | |
| Referencia cruzada | BOSCH | 0986460964 | |
| Referencia cruzada | BOSCH | 0986495470 | |
| Referencia cruzada | DODA | 1070130072 | |
| Referencia cruzada | DEQST | 10BPR00092000 | |
| Referencia cruzada | STEINERHOFF | 112553 | |
| Referencia cruzada | METZGER | 1170075 | |
| Referencia cruzada | ATE | 13046036052 | |
| Referencia cruzada | ATE | 13047036052 | |
| Referencia cruzada | JP GROUP | 1463700110 | |
| Referencia cruzada | JP GROUP | 1463700112 | |
| Referencia cruzada | JP GROUP | 1463700210 | |
| Referencia cruzada | JP GROUP | 1463700212 |
Ver 222 referencias cruzadas másVer menos
| Tipo | Marca | Número | Copiar |
|---|---|---|---|
| Referencia cruzada | QUINTON HAZELL | 1463700219 | |
| Referencia cruzada | JP GROUP | 1463701410 | |
| Referencia cruzada | QUINTON HAZELL | 1463701419 | |
| Referencia cruzada | WEEN | 1511201 | |
| Referencia cruzada | Eurorepar | 1617255280 | |
| Referencia cruzada | Eurorepar | 1617255380 | |
| Referencia cruzada | FEBI | 16196 | |
| Referencia cruzada | STARKE | 171700 | |
| Referencia cruzada | STARKE | 171709 | |
| Referencia cruzada | ICER | 180802 | |
| Referencia cruzada | MARKON | 1808173 | |
| Referencia cruzada | ICER | 181174 | |
| Referencia cruzada | ICER | 181707 | |
| Referencia cruzada | ZIMMERMANN | 201801701 | |
| Referencia cruzada | ZIMMERMANN | 201801702 | |
| Referencia cruzada | SWAG | 20916196 | |
| Referencia cruzada | TEXTAR | 2160702 | |
| Referencia cruzada | TEXTAR | 2160717305T4038 | |
| Referencia cruzada | TEXTAR | 2160781 | |
| Referencia cruzada | TEXTAR | 21934 | |
| Referencia cruzada | TEXTAR | 2193402 | |
| Referencia cruzada | TEXTAR | 2193404 | |
| Referencia cruzada | ZIMMERMANN | 219341701 | |
| Referencia cruzada | ZIMMERMANN | 219341702 | |
| Referencia cruzada | ZIMMERMANN | 219341709 | |
| Referencia cruzada | TEXTAR | 2193481 | |
| Referencia cruzada | TEXTAR | 21935 | |
| Referencia cruzada | METELLI | 2201800 | |
| Referencia cruzada | METELLI | 2202610 | |
| Referencia cruzada | NK | 221516 | |
| Referencia cruzada | NK | 221524 | |
| Referencia cruzada | NK | 224110 | |
| Referencia cruzada | ROAD HOUSE | 226530 | |
| Referencia cruzada | ROAD HOUSE | 226540 | |
| Referencia cruzada | ROAD HOUSE | 226541 | |
| Referencia cruzada | KLAXCAR | 24844 | |
| Referencia cruzada | REMSA | 26530 | |
| Referencia cruzada | KAWE | 26530 | |
| Referencia cruzada | REMSA | 26540 | |
| Referencia cruzada | KAWE | 26540 | |
| Referencia cruzada | REMSA | 26541 | |
| Referencia cruzada | KAWE | 26541 | |
| Referencia cruzada | KAWE | 26550 | |
| Referencia cruzada | TRUSTING | 2700 | |
| Referencia cruzada | STELLOX | 276040BSX | |
| Referencia cruzada | STELLOX | 276041BSX | |
| Referencia cruzada | Metaco | 3010068 | |
| Referencia cruzada | VALEO | 301386 | |
| Referencia cruzada | VALEO | 301753 | |
| Referencia cruzada | ABS | 31267 | |
| Referencia cruzada | EGT | 321709EGT | |
| Referencia cruzada | EGT | 321740EGT | |
| Referencia cruzada | ABS | 36824 | |
| Referencia cruzada | ABS | 37267 | |
| Referencia cruzada | Scan-Tech | 408110 | |
| Referencia cruzada | 4U | 4UBP0064 | |
| Referencia cruzada | PROFIT | 50001301 | |
| Referencia cruzada | HANS PRIES / TOPRAN | 500382 | |
| Referencia cruzada | HANS PRIES / TOPRAN | 500382376 | |
| Referencia cruzada | HANS PRIES / TOPRAN | 500382755 | |
| Referencia cruzada | HANS PRIES / TOPRAN | 500383 | |
| Referencia cruzada | HANS PRIES / TOPRAN | 500383376 | |
| Referencia cruzada | HANS PRIES / TOPRAN | 500383545 | |
| Referencia cruzada | HANS PRIES / TOPRAN | 500383755 | |
| Referencia cruzada | LBM | 501344 | |
| Referencia cruzada | ASHIKA | 510000009 | |
| Referencia cruzada | JAPKO | 510009 | |
| Referencia cruzada | PRO PARTS SWEDEN | 51348110 | |
| Referencia cruzada | VALEO | 540802 | |
| Referencia cruzada | VALEO | 598386 | |
| Referencia cruzada | VALEO | 598753 | |
| Referencia cruzada | ATE | 603605 | |
| Referencia cruzada | VALEO | 604034 | |
| Referencia cruzada | GIRLING | 6113442 | |
| Referencia cruzada | MAPCO | 6395 | |
| Referencia cruzada | MAPCO | 6581 | |
| Referencia cruzada | ASAM S.A. | 71368 | |
| Referencia cruzada | FREY | 845500801 | |
| Referencia cruzada | JP GROUP | 8834216761239 | |
| Referencia cruzada | HELLA | 8DB355007511 | |
| Referencia cruzada | HELLA | 8DB355008761 | |
| Referencia cruzada | HELLA | 8DB355009051 | |
| Referencia cruzada | HELLA | 8DB355023441 | |
| Referencia cruzada | HELLA | 8DB355031431 | |
| Referencia cruzada | BOSCH | 986424484 | |
| Referencia cruzada | BOSCH | 986424667 | |
| Referencia cruzada | BOSCH | 986460964 | |
| Referencia cruzada | BOSCH | 986495470 | |
| Referencia cruzada | ACDELCO | AC672781D | |
| Referencia cruzada | ALLIED NIPPON | ADB01024 | |
| Referencia cruzada | BLUE PRINT | ADB114227 | |
| Referencia cruzada | AKYOTO | AKD0014 | |
| Referencia cruzada | ASVA / AKITAKA | AKD0014 | |
| Referencia cruzada | AKYOTO | AKD1231 | |
| Referencia cruzada | MV PARTS | AS1289 | |
| Referencia cruzada | ALLIED SIGNAL | AS21405 | |
| Referencia cruzada | FORWARD | ATE0000B26 | |
| Referencia cruzada | AYWIPARTS | AW1810129 | |
| Referencia cruzada | AYWIPARTS | AW1810518 | |
| Referencia cruzada | GALFER | B1G10203162 | |
| Referencia cruzada | BOGAP | B8210132 | |
| Referencia cruzada | BARUM | BA2053 | |
| Referencia cruzada | BLITZ | BB0127 | |
| Referencia cruzada | BLITZ | BB0129 | |
| Referencia cruzada | LYNXAUTO | BD1407 | |
| Referencia cruzada | LYNXAUTO | BD6501 | |
| Referencia cruzada | FTE | BL1037A1 | |
| Referencia cruzada | FTE | BL1613A2 | |
| Referencia cruzada | BOTA | BO3010068 | |
| Referencia cruzada | SFEC | BP000555 | |
| Referencia cruzada | SFEC | BP000907 | |
| Referencia cruzada | SFEC | BP001423 | |
| Referencia cruzada | SFEC | BP010907 | |
| Referencia cruzada | SFEC | BP011423 | |
| Referencia cruzada | SB NAGAMOCHI | BP32014 | |
| Referencia cruzada | SB NAGAMOCHI | BP32014W | |
| Referencia cruzada | FENOX | BP43160 | |
| Referencia cruzada | Aknuk | BP4446 | |
| Referencia cruzada | ZEKKERT | BS1155 | |
| Referencia cruzada | CWORKS | C12CR0166 | |
| Referencia cruzada | MTP | CD8063 | |
| Referencia cruzada | MTP | CD806320 | |
| Referencia cruzada | MTP | CD806320STD | |
| Referencia cruzada | MTP | CD806320TYPED | |
| Referencia cruzada | MTP | CD8063STD | |
| Referencia cruzada | MTP | CD8063TYPED | |
| Referencia cruzada | CTR | CKB2 | |
| Referencia cruzada | FRICTION MASTER | CMX1442 | |
| Referencia cruzada | FRICTION MASTER | CMX396 | |
| Referencia cruzada | FRICTION MASTER | CMX763 | |
| Referencia cruzada | INTELLI | D698E | |
| Referencia cruzada | INTELLI | D698EI | |
| Referencia cruzada | DYNAMATRIX | DBP1867 | |
| Referencia cruzada | Double Force | DFP1344 | |
| Referencia cruzada | MILES | E110296 | |
| Referencia cruzada | Eurorepar | E172191 | |
| Referencia cruzada | Eurorepar | E172205 | |
| Referencia cruzada | MILES | E410296 | |
| Referencia cruzada | MILES | E510296 | |
| Referencia cruzada | FRICTION MASTER | ELT1442 | |
| Referencia cruzada | FRICTION MASTER | ELT763 | |
| Referencia cruzada | Eurorepar | ER02011851 | |
| Referencia cruzada | FERODO | FDB1301 | |
| Referencia cruzada | FERODO | FDB1867 | |
| Referencia cruzada | FERODO | FDB850 | |
| Referencia cruzada | PILENGA | FDP5700 | |
| Referencia cruzada | GALFER | G1020316 | |
| Referencia cruzada | G.U.D | GBP026500 | |
| Referencia cruzada | TRW | GDB1189 | |
| Referencia cruzada | TRW | GDB1343 | |
| Referencia cruzada | TRW | GDB1344 | |
| Referencia cruzada | TRW | GDB1344DTE | |
| Referencia cruzada | TRW | GDB1430 | |
| Referencia cruzada | Ganz | GIJ07092 | |
| Referencia cruzada | CTR | GK0002 | |
| Referencia cruzada | JUST DRIVE | JBP0339 | |
| Referencia cruzada | KAMOKA | JQ1011700 | |
| Referencia cruzada | KAMOKA | JQ1013870 | |
| Referencia cruzada | LOGEM | LBM3011 | |
| Referencia cruzada | DELPHI | LP1423 | |
| Referencia cruzada | DELPHI | LP907 | |
| Referencia cruzada | MANDO | MBF010188 | |
| Referencia cruzada | MANDO | MBF015086 | |
| Referencia cruzada | MANDO | MBF015214 | |
| Referencia cruzada | STREET RACER | MD806320 | |
| Referencia cruzada | MINTEX | MDB1572 | |
| Referencia cruzada | MINTEX | MDB1888 | |
| Referencia cruzada | MINTEX | MDB2763 | |
| Referencia cruzada | MINTEX | MDK0186 | |
| Referencia cruzada | FRICTION MASTER | MKD1442 | |
| Referencia cruzada | FRICTION MASTER | MKD396 | |
| Referencia cruzada | FRICTION MASTER | MKD763 | |
| Referencia cruzada | MASUMA | MS-E0092 | |
| Referencia cruzada | FRICTION MASTER | MX1442 | |
| Referencia cruzada | FRICTION MASTER | MX396 | |
| Referencia cruzada | FRICTION MASTER | MX763 | |
| Referencia cruzada | NF | NF0007511 | |
| Referencia cruzada | NF | NF05P463 | |
| Referencia cruzada | NF | NF05P463A | |
| Referencia cruzada | BREMBO | P06025 | |
| Referencia cruzada | BREMBO | P71006 | |
| Referencia cruzada | PATRON | PBP1301 | |
| Referencia cruzada | PATRON | PBP164KOR | |
| Referencia cruzada | PATRON | PBP850 | |
| Referencia cruzada | DON | PCP1098 | |
| Referencia cruzada | DON | PCP1201 | |
| Referencia cruzada | RIDZEL | PDF2386 | |
| Referencia cruzada | RIDZEL | PDF2426 | |
| Referencia cruzada | TRIALLI | PF4092 | |
| Referencia cruzada | JAPANPARTS | PP0009AF | |
| Referencia cruzada | REMY | RAP1044 | |
| Referencia cruzada | REMY | RAP1601 | |
| Referencia cruzada | R BRAKE | RB0802 | |
| Referencia cruzada | RENZO | RNZ019 | |
| Referencia cruzada | RIXENBERG | RX2053 | |
| Referencia cruzada | GPARTS | SA5058110 | |
| Referencia cruzada | SEGMATIC | SGBP2698 | |
| Referencia cruzada | SPEEDMATE | SMBP203 | |
| Referencia cruzada | SCT GERMANY | SP198 | |
| Referencia cruzada | SANGSIN | SP2162 | |
| Referencia cruzada | SAT | ST34216778168 | |
| Referencia cruzada | SUFIX | SX1050 | |
| Referencia cruzada | SUFIX | SX1645 | |
| Referencia cruzada | PAGID | T1018 | |
| Referencia cruzada | PAGID | T1039 | |
| Referencia cruzada | PAGID | T1178 | |
| Referencia cruzada | PAGID | T1207 | |
| Referencia cruzada | FERODO | TAR1301 | |
| Referencia cruzada | TYREN | TYR1210491 | |
| Referencia cruzada | TYREN | TYR1210561 | |
| Referencia cruzada | VIEROL / VEMO / VAICO | V208107 | |
| Referencia cruzada | VIEROL / VEMO / VAICO | V208116 | |
| Referencia cruzada | VIEROL / VEMO / VAICO | V2081161 | |
| Referencia cruzada | VITE | VBS1189PS | |
| Referencia cruzada | VITE | VBS1344PS | |
| Referencia cruzada | VITE | VBS917PS | |
| Referencia cruzada | SKF | VKBP90218 | |
| Referencia cruzada | VPM | VPM34216761239 | |
| Referencia cruzada | VPM | VPM34216761239OM | |
| Referencia cruzada | WINKOD | W226500BP | |
| Referencia cruzada | JEENICE | WS209104 | |
| Referencia cruzada | JEENICE | WS301900 |
5años
Garantía de 5 años
La garantía MARSHALL es de 5 años en casi todas las piezas MARSHALL.
FrenosPiezas similares
Piezas similares
Disco de freno, delantero
Compatible con BMW
OE BMW 34111163013 · BMW 34111163081 · BMW 34111164839 +2
Disco de freno, delantero
Compatible con BMW
OE BMW 34111163013 · BMW 34111163081 · BMW 34111164839 +2
Disco de freno, delantero
Compatible con BMW
OE BMW 34116750713 · BMW 34116756045 · BMW 34116765457 +12
Disco de freno, delantero
Compatible con BMW
OE BMW 34116750713 · BMW 34116756045 · BMW 34116765457 +12
Descargue el catálogo MARSHALL
Deje su nombre, empresa, teléfono y correo electrónico.