Carros de passeioFreios
Código MARSHALL M2621933
Jogo de pastilhas de freio a disco, traseiro MARSHALL M2621933 · OE 34211160340 BMW
Jogo de pastilhas de freio a disco, traseiro MARSHALL M2621933 para BMW substitui OE BMW 34211160340, ROVER 1020321, BMW 34211160341 e mais 27.
- Garantia
- 5 anos
- Códigos OE
- 30
- Aplicação
- BMW
Sem preços on-line: o gerente responde com preço, estoque e prazo de entrega.
Especificação
| Código MARSHALL | M2621933 |
|---|---|
| Peça | Jogo de pastilhas de freio a disco, traseiro |
| Portfólio · grupo | Carros de passeio · Freios |
| Comprimento, mm | 123.2 |
| Peso, kg | 0.89 |
| Garantia | 5 anos, garantia MARSHALL |
Aplicação 1 linha
| Marca |
|---|
| BMW |
Códigos OE e referências cruzadas 272 códigos
| Tipo | Marca | Código | Copiar |
|---|---|---|---|
| OE | ROVER | 1020321 | |
| OE | BMW | 34211160340 | |
| OE | BMW | 34211160341 | |
| OE | BMW | 34211160533 | |
| OE | BMW | 34211161455 | |
| OE | BMW | 34211161456 | |
| OE | BMW | 34211162446 | |
| OE | BMW | 34211164499 | |
| OE | BMW | 34211164501 | |
| OE | BMW | 34211165233 | |
| OE | BMW | 34212157574 | |
| OE | BMW | 34212157575 | |
| OE | BMW | 34212157617 | |
| OE | BMW | 34212157620 | |
| OE | BMW | 34212157621 | |
| OE | BMW | 34212157622 | |
| OE | BMW | 34214398213 | |
| OE | BMW | 34216750190 | |
| OE | BMW | 34216761238 | |
| OE | BMW | 34216761239 |
Mostrar mais 10 códigos OEMostrar menos
| Tipo | Marca | Código | Copiar |
|---|---|---|---|
| OE | BMW | 34216761241 | |
| OE | BMW | 34216778168 | |
| OE | GENERAL MOTORS | 5058110 | |
| OE | BENDIX | 571960B | |
| OE | GENERAL MOTORS | 93194192 | |
| OE | ROVER | GBP90341 | |
| OE | ROVER | GBP90341AF | |
| OE | ROVER | SFP100520 | |
| OE | MG | SFP100520 | |
| OE | MG | SFP90005 |
| Tipo | Marca | Código | Copiar |
|---|---|---|---|
| Cruzada | FRICTION MASTER | ELT396 | |
| Cruzada | MARKON | 01808173 | |
| Cruzada | MEYLE | 0252160717 | |
| Cruzada | REMSA | 026540 | |
| Cruzada | LPR / AP | 05P463 | |
| Cruzada | LPR / AP | 05P675 | |
| Cruzada | BOSCH | 0986424484 | |
| Cruzada | BOSCH | 0986424667 | |
| Cruzada | BOSCH | 0986460964 | |
| Cruzada | BOSCH | 0986495470 | |
| Cruzada | DODA | 1070130072 | |
| Cruzada | DEQST | 10BPR00092000 | |
| Cruzada | STEINERHOFF | 112553 | |
| Cruzada | METZGER | 1170075 | |
| Cruzada | ATE | 13046036052 | |
| Cruzada | ATE | 13047036052 | |
| Cruzada | JP GROUP | 1463700110 | |
| Cruzada | JP GROUP | 1463700112 | |
| Cruzada | JP GROUP | 1463700210 | |
| Cruzada | JP GROUP | 1463700212 |
Mostrar mais 222 referências cruzadasMostrar menos
| Tipo | Marca | Código | Copiar |
|---|---|---|---|
| Cruzada | QUINTON HAZELL | 1463700219 | |
| Cruzada | JP GROUP | 1463701410 | |
| Cruzada | QUINTON HAZELL | 1463701419 | |
| Cruzada | WEEN | 1511201 | |
| Cruzada | Eurorepar | 1617255280 | |
| Cruzada | Eurorepar | 1617255380 | |
| Cruzada | FEBI | 16196 | |
| Cruzada | STARKE | 171700 | |
| Cruzada | STARKE | 171709 | |
| Cruzada | ICER | 180802 | |
| Cruzada | MARKON | 1808173 | |
| Cruzada | ICER | 181174 | |
| Cruzada | ICER | 181707 | |
| Cruzada | ZIMMERMANN | 201801701 | |
| Cruzada | ZIMMERMANN | 201801702 | |
| Cruzada | SWAG | 20916196 | |
| Cruzada | TEXTAR | 2160702 | |
| Cruzada | TEXTAR | 2160717305T4038 | |
| Cruzada | TEXTAR | 2160781 | |
| Cruzada | TEXTAR | 21934 | |
| Cruzada | TEXTAR | 2193402 | |
| Cruzada | TEXTAR | 2193404 | |
| Cruzada | ZIMMERMANN | 219341701 | |
| Cruzada | ZIMMERMANN | 219341702 | |
| Cruzada | ZIMMERMANN | 219341709 | |
| Cruzada | TEXTAR | 2193481 | |
| Cruzada | TEXTAR | 21935 | |
| Cruzada | METELLI | 2201800 | |
| Cruzada | METELLI | 2202610 | |
| Cruzada | NK | 221516 | |
| Cruzada | NK | 221524 | |
| Cruzada | NK | 224110 | |
| Cruzada | ROAD HOUSE | 226530 | |
| Cruzada | ROAD HOUSE | 226540 | |
| Cruzada | ROAD HOUSE | 226541 | |
| Cruzada | KLAXCAR | 24844 | |
| Cruzada | REMSA | 26530 | |
| Cruzada | KAWE | 26530 | |
| Cruzada | REMSA | 26540 | |
| Cruzada | KAWE | 26540 | |
| Cruzada | REMSA | 26541 | |
| Cruzada | KAWE | 26541 | |
| Cruzada | KAWE | 26550 | |
| Cruzada | TRUSTING | 2700 | |
| Cruzada | STELLOX | 276040BSX | |
| Cruzada | STELLOX | 276041BSX | |
| Cruzada | Metaco | 3010068 | |
| Cruzada | VALEO | 301386 | |
| Cruzada | VALEO | 301753 | |
| Cruzada | ABS | 31267 | |
| Cruzada | EGT | 321709EGT | |
| Cruzada | EGT | 321740EGT | |
| Cruzada | ABS | 36824 | |
| Cruzada | ABS | 37267 | |
| Cruzada | Scan-Tech | 408110 | |
| Cruzada | 4U | 4UBP0064 | |
| Cruzada | PROFIT | 50001301 | |
| Cruzada | HANS PRIES / TOPRAN | 500382 | |
| Cruzada | HANS PRIES / TOPRAN | 500382376 | |
| Cruzada | HANS PRIES / TOPRAN | 500382755 | |
| Cruzada | HANS PRIES / TOPRAN | 500383 | |
| Cruzada | HANS PRIES / TOPRAN | 500383376 | |
| Cruzada | HANS PRIES / TOPRAN | 500383545 | |
| Cruzada | HANS PRIES / TOPRAN | 500383755 | |
| Cruzada | LBM | 501344 | |
| Cruzada | ASHIKA | 510000009 | |
| Cruzada | JAPKO | 510009 | |
| Cruzada | PRO PARTS SWEDEN | 51348110 | |
| Cruzada | VALEO | 540802 | |
| Cruzada | VALEO | 598386 | |
| Cruzada | VALEO | 598753 | |
| Cruzada | ATE | 603605 | |
| Cruzada | VALEO | 604034 | |
| Cruzada | GIRLING | 6113442 | |
| Cruzada | MAPCO | 6395 | |
| Cruzada | MAPCO | 6581 | |
| Cruzada | ASAM S.A. | 71368 | |
| Cruzada | FREY | 845500801 | |
| Cruzada | JP GROUP | 8834216761239 | |
| Cruzada | HELLA | 8DB355007511 | |
| Cruzada | HELLA | 8DB355008761 | |
| Cruzada | HELLA | 8DB355009051 | |
| Cruzada | HELLA | 8DB355023441 | |
| Cruzada | HELLA | 8DB355031431 | |
| Cruzada | BOSCH | 986424484 | |
| Cruzada | BOSCH | 986424667 | |
| Cruzada | BOSCH | 986460964 | |
| Cruzada | BOSCH | 986495470 | |
| Cruzada | ACDELCO | AC672781D | |
| Cruzada | ALLIED NIPPON | ADB01024 | |
| Cruzada | BLUE PRINT | ADB114227 | |
| Cruzada | AKYOTO | AKD0014 | |
| Cruzada | ASVA / AKITAKA | AKD0014 | |
| Cruzada | AKYOTO | AKD1231 | |
| Cruzada | MV PARTS | AS1289 | |
| Cruzada | ALLIED SIGNAL | AS21405 | |
| Cruzada | FORWARD | ATE0000B26 | |
| Cruzada | AYWIPARTS | AW1810129 | |
| Cruzada | AYWIPARTS | AW1810518 | |
| Cruzada | GALFER | B1G10203162 | |
| Cruzada | BOGAP | B8210132 | |
| Cruzada | BARUM | BA2053 | |
| Cruzada | BLITZ | BB0127 | |
| Cruzada | BLITZ | BB0129 | |
| Cruzada | LYNXAUTO | BD1407 | |
| Cruzada | LYNXAUTO | BD6501 | |
| Cruzada | FTE | BL1037A1 | |
| Cruzada | FTE | BL1613A2 | |
| Cruzada | BOTA | BO3010068 | |
| Cruzada | SFEC | BP000555 | |
| Cruzada | SFEC | BP000907 | |
| Cruzada | SFEC | BP001423 | |
| Cruzada | SFEC | BP010907 | |
| Cruzada | SFEC | BP011423 | |
| Cruzada | SB NAGAMOCHI | BP32014 | |
| Cruzada | SB NAGAMOCHI | BP32014W | |
| Cruzada | FENOX | BP43160 | |
| Cruzada | Aknuk | BP4446 | |
| Cruzada | ZEKKERT | BS1155 | |
| Cruzada | CWORKS | C12CR0166 | |
| Cruzada | MTP | CD8063 | |
| Cruzada | MTP | CD806320 | |
| Cruzada | MTP | CD806320STD | |
| Cruzada | MTP | CD806320TYPED | |
| Cruzada | MTP | CD8063STD | |
| Cruzada | MTP | CD8063TYPED | |
| Cruzada | CTR | CKB2 | |
| Cruzada | FRICTION MASTER | CMX1442 | |
| Cruzada | FRICTION MASTER | CMX396 | |
| Cruzada | FRICTION MASTER | CMX763 | |
| Cruzada | INTELLI | D698E | |
| Cruzada | INTELLI | D698EI | |
| Cruzada | DYNAMATRIX | DBP1867 | |
| Cruzada | Double Force | DFP1344 | |
| Cruzada | MILES | E110296 | |
| Cruzada | Eurorepar | E172191 | |
| Cruzada | Eurorepar | E172205 | |
| Cruzada | MILES | E410296 | |
| Cruzada | MILES | E510296 | |
| Cruzada | FRICTION MASTER | ELT1442 | |
| Cruzada | FRICTION MASTER | ELT763 | |
| Cruzada | Eurorepar | ER02011851 | |
| Cruzada | FERODO | FDB1301 | |
| Cruzada | FERODO | FDB1867 | |
| Cruzada | FERODO | FDB850 | |
| Cruzada | PILENGA | FDP5700 | |
| Cruzada | GALFER | G1020316 | |
| Cruzada | G.U.D | GBP026500 | |
| Cruzada | TRW | GDB1189 | |
| Cruzada | TRW | GDB1343 | |
| Cruzada | TRW | GDB1344 | |
| Cruzada | TRW | GDB1344DTE | |
| Cruzada | TRW | GDB1430 | |
| Cruzada | Ganz | GIJ07092 | |
| Cruzada | CTR | GK0002 | |
| Cruzada | JUST DRIVE | JBP0339 | |
| Cruzada | KAMOKA | JQ1011700 | |
| Cruzada | KAMOKA | JQ1013870 | |
| Cruzada | LOGEM | LBM3011 | |
| Cruzada | DELPHI | LP1423 | |
| Cruzada | DELPHI | LP907 | |
| Cruzada | MANDO | MBF010188 | |
| Cruzada | MANDO | MBF015086 | |
| Cruzada | MANDO | MBF015214 | |
| Cruzada | STREET RACER | MD806320 | |
| Cruzada | MINTEX | MDB1572 | |
| Cruzada | MINTEX | MDB1888 | |
| Cruzada | MINTEX | MDB2763 | |
| Cruzada | MINTEX | MDK0186 | |
| Cruzada | FRICTION MASTER | MKD1442 | |
| Cruzada | FRICTION MASTER | MKD396 | |
| Cruzada | FRICTION MASTER | MKD763 | |
| Cruzada | MASUMA | MS-E0092 | |
| Cruzada | FRICTION MASTER | MX1442 | |
| Cruzada | FRICTION MASTER | MX396 | |
| Cruzada | FRICTION MASTER | MX763 | |
| Cruzada | NF | NF0007511 | |
| Cruzada | NF | NF05P463 | |
| Cruzada | NF | NF05P463A | |
| Cruzada | BREMBO | P06025 | |
| Cruzada | BREMBO | P71006 | |
| Cruzada | PATRON | PBP1301 | |
| Cruzada | PATRON | PBP164KOR | |
| Cruzada | PATRON | PBP850 | |
| Cruzada | DON | PCP1098 | |
| Cruzada | DON | PCP1201 | |
| Cruzada | RIDZEL | PDF2386 | |
| Cruzada | RIDZEL | PDF2426 | |
| Cruzada | TRIALLI | PF4092 | |
| Cruzada | JAPANPARTS | PP0009AF | |
| Cruzada | REMY | RAP1044 | |
| Cruzada | REMY | RAP1601 | |
| Cruzada | R BRAKE | RB0802 | |
| Cruzada | RENZO | RNZ019 | |
| Cruzada | RIXENBERG | RX2053 | |
| Cruzada | GPARTS | SA5058110 | |
| Cruzada | SEGMATIC | SGBP2698 | |
| Cruzada | SPEEDMATE | SMBP203 | |
| Cruzada | SCT GERMANY | SP198 | |
| Cruzada | SANGSIN | SP2162 | |
| Cruzada | SAT | ST34216778168 | |
| Cruzada | SUFIX | SX1050 | |
| Cruzada | SUFIX | SX1645 | |
| Cruzada | PAGID | T1018 | |
| Cruzada | PAGID | T1039 | |
| Cruzada | PAGID | T1178 | |
| Cruzada | PAGID | T1207 | |
| Cruzada | FERODO | TAR1301 | |
| Cruzada | TYREN | TYR1210491 | |
| Cruzada | TYREN | TYR1210561 | |
| Cruzada | VIEROL / VEMO / VAICO | V208107 | |
| Cruzada | VIEROL / VEMO / VAICO | V208116 | |
| Cruzada | VIEROL / VEMO / VAICO | V2081161 | |
| Cruzada | VITE | VBS1189PS | |
| Cruzada | VITE | VBS1344PS | |
| Cruzada | VITE | VBS917PS | |
| Cruzada | SKF | VKBP90218 | |
| Cruzada | VPM | VPM34216761239 | |
| Cruzada | VPM | VPM34216761239OM | |
| Cruzada | WINKOD | W226500BP | |
| Cruzada | JEENICE | WS209104 | |
| Cruzada | JEENICE | WS301900 |
5anos
Garantia de 5 anos
A garantia MARSHALL é de 5 anos em quase todas as peças MARSHALL.
FreiosPeças similares
Peças similares
Baixe o catálogo MARSHALL
Deixe seu nome, empresa, telefone e e-mail.